Numéro d'entreprise 0207.367.489
Commune de Forest
Autres noms : Abbaye de Forest · Abdij van Vorst · ACADEMIE DE MUSIQUE,DE DANSE ET DES ARTS DE LA PAROLE DE FOREST · Administratief centrum Bervoets · Administratief centrum Dumonceau
Ville / commune Actif 1190 Forest
Données BCE mises à jour le
Identification
- Numéro d'entreprise
- 0207.367.489
- Numéro de TVA
- BE0207367489
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Forme
- Ville / commune
- Date de début
- 1 janvier 1968
Dénominations
- Commune de Forest (Dénomination, français)
- Gemeente Vorst (Dénomination, néerlandais)
- Abbaye de Forest (Dénomination commerciale, français)
- Abdij van Vorst (Dénomination commerciale, néerlandais)
- ACADEMIE DE MUSIQUE,DE DANSE ET DES ARTS DE LA PAROLE DE FOREST (Dénomination commerciale, français)
- Administratief centrum Bervoets (Dénomination commerciale, néerlandais)
- Administratief centrum Dumonceau (Dénomination commerciale, néerlandais)
- Administration Communale de Forest (Dénomination commerciale, français)
- Administration communale de Forest - centre administratif (Dénomination commerciale, français)
- Affaires du citoyen (Dénomination commerciale, français)
- Basisschool Kaléidoscope (Dénomination commerciale, néerlandais)
- Bibliothèque Communale (Dénomination commerciale, français)
- Burgerzaken (Dénomination commerciale, néerlandais)
- Centre administratif Bervoets (Dénomination commerciale, français)
- Centre administratif Dumonceau (Dénomination commerciale, français)
- Centre P.M.S. - Centre S.P.S.E. (Dénomination commerciale, français)
- Cercle sportif "Le Bempt" (Dénomination commerciale, français)
- Cercle sportif "Petit Palais des Sports" (Dénomination commerciale, français)
- Cercle sportif "Petits Primeurs" (Dénomination commerciale, français)
- Cercle sportif "Stade Bertelson" (Dénomination commerciale, français)
- Cercle sportif "Van Volxem" (Dénomination commerciale, français)
- Cimetière de Forest (Dénomination commerciale, français)
Activités
Activités principales
- 81.230 Autres activités de nettoyage (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 81.300 Activités de service d’aménagement paysager (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 84.114 Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) (TVA et ONSS, exercée dans 10 établissements)
- 85.103 Enseignement maternel ordinaire communal subventionné (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 85.203 Enseignement primaire ordinaire communal subventionné (ONSS et enseignement subventionné, exercée dans 13 établissements)
- 85.205 Enseignement primaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 85.313 Enseignement secondaire général ordinaire communal subventionné (exercée dans 1 établissement)
- 85.520 Enseignement culturel (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 85.691 Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (PMS) (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 88.911 Activités des crèches et des garderies d'enfants (ONSS, exercée dans 10 établissements)
- 91.110 Activités des bibliothèques (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 93.121 Activités des clubs de football (ONSS, exercée dans 5 établissements)
- 93.299 Autres activités récréatives et de loisirs nca (ONSS, exercée dans 3 établissements)
- 96.302 Gestion des cimetières et services des crématoriums (ONSS, exercée dans 1 établissement)
Questions fréquemment posées
Quel est le numéro d'entreprise de Commune de Forest ?
Le numéro d'entreprise de Commune de Forest est BE 0207.367.489.
Quand Commune de Forest a-t-elle été immatriculée ?
Commune de Forest a été fondée le 1 janvier 1968.
Quelle est l'adresse de Commune de Forest ?
L'adresse du siège social de Commune de Forest est Rue du Curé 2, 1190 Forest.
Quel est le numéro de TVA de Commune de Forest ?
Le numéro de TVA de Commune de Forest est BE0207367489.
Adresse
Siège Rue du Curé 21190 Forest
Contact
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Numéro de téléphone 02/370 22 47
- Numéro de téléphone 02/370.2.98
- Numéro de téléphone 02/370.22.91
- Numéro de téléphone 02/3702216
- Numéro de téléphone 02/3702235
- Numéro de téléphone 02/3702299
- Numéro de téléphone 02/3702624
48 unités d'établissement
| Numéro d'établissement | Nom | Adresse | Lieu | Date de début |
|---|---|---|---|---|
| 2.153.936.171 | Hoofdzetel van: Gemeentelijke Basisschool-De wereldbrug | Rue de Hal 34 | 1190 Forest | 01/01/1968 |
| 2.159.105.380 | Administration Communale de Forest | Rue du Curé 2 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.139.680 | Abbaye de Forest | Place Saint-Denis 9 | 1190 Forest | 01/01/1985 |
| 2.164.139.779 | Travaux Publics | Chaussée de Bruxelles 112 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.139.878 | Bibliothèque Communale | Av Général Dumonceau 56 bte A | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.140.175 | Cimetière de Forest | Kleertstraat 51 | 1652 Beersel | 01/01/1980 |
| 2.164.140.571 | Crèche "Les Lutins forestois" | Rue Jef Devos 47 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.140.868 | Crèche "La Ruche" | Rue Vanden Corput 44 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.141.462 | Crèche "Le Bercail forestois" | Avenue de Fléron 3 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.141.759 | Crèche "Les Marmots" | Av des Sept-Bonniers 155 | 1190 Forest | 01/01/1996 |
| 2.164.142.452 | Crèche communale « Aquarelle » - Kribbe « Aquarelle ». | Rue de la Teinturerie 23 | 1190 Forest | 01/01/2002 |
| 2.164.143.244 | Prégardiennat "Les Bout'chics" | Avenue Jupiter 208 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.143.838 | Prégardiennat "Les Chenapans" | Rue des Primeurs 20 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.144.135 | Prégardiennat "L'Ile aux Enfants" | Avenue des Familles 26 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.144.432 | Centre P.M.S. - Centre S.P.S.E. | Avenue Van Volxem 176 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.145.026 | Service "Seniors" | Chaussée de Bruxelles 43 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.145.323 | Club Senior "Bempt" | Square du Bia Bouquet 1 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.145.620 | Club senior "Marconi" | Rue Marconi 41 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.145.719 | Club Senior "Berlioz" | Avenue Van Volxem 176 bte - | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.164.146.016 | Cercle sportif "Le Bempt" | Ch de Neerstalle 261 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.146.511 | Cercle sportif "Petit Palais des Sports" | Rue Roosendael 2 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.146.808 | Cercle sportif "Stade Bertelson" | Avenue du Globe 36 | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.164.147.105 | Cercle sportif "Petits Primeurs" | Rue des Primeurs 20 bte - | 1190 Forest | 01/01/2006 |
| 2.164.147.402 | Cercle sportif "Van Volxem" | Avenue Van Volxem 391 | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.164.147.895 | Service Externe de Prévention | Rue de Mérode 331 | 1190 Forest | 01/01/1996 |
| 2.164.148.291 | Dépôt plantations - Parc de Forest | Av R.M.-Henriette - | 1190 Forest | 01/01/1980 |
| 2.167.196.368 | ECOLE COMMUNALE "LES BRUYERES" | Rue Jef Devos 55 | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.167.196.467 | GROUPE SCOLAIRE DU VIGNOBLE | Avenue de Monte Carlo 91 | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.167.196.566 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°9 | Rue du Monténégro 159 | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.167.196.665 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°9 | Rue du Monténégro 159 bte A | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.167.196.764 | ECOLE COMMUNALE N°12 "LES SEPT BONNIERS" | Av des Sept-Bonniers 210 | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.167.196.863 | ECOLE COMMUNALE N°13 PRIMAIRE SPECIALISE | Ch de Neerstalle 315 | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.167.196.962 | ECOLE COMMUNALE "ARC-EN-CIEL" | Avenue du Globe 40 | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.167.197.061 | ECOLE FOND. N14 ENS SPECIALISE COMMUNAL | Rue du Dries 27 | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.167.197.160 | ACADEMIE DE MUSIQUE,DE DANSE ET DES ARTS DE LA PAROLE DE FOREST | Rue Timmermans 53-55 bte A | 1190 Forest | 01/01/2007 |
| 2.241.824.606 | Kribbe "Les Ptits Matelots" | Rue de la Station 19 | 1190 Forest | 03/12/2014 |
| 2.251.802.540 | Crèche Divercity | Av du Pont de Luttre 134 | 1190 Forest | 01/07/2016 |
| 2.257.214.942 | Ecole Pavillon des Tilleuls | Avenue des Familles 25 | 1190 Forest | 01/01/2003 |
| 2.267.286.413 | Ecole Les Bruyères - Horta | Rue Pierre Decoster 67 | 1190 Forest | 01/09/2017 |
| 2.267.286.512 | Ecole primaire Kaléidoscope | Rue Timmermans 53 | 1190 Forest | 01/09/2017 |
| 2.267.286.611 | Ecole maternelle Kaléidoscope | Rue Timmermans 55 | 1190 Forest | 01/09/2017 |
| 2.267.286.710 | Ecole du Bempt | Ch de Neerstalle 273 | 1190 Forest | 01/09/2015 |
| 2.285.552.008 | Affaires du citoyen | Rue du Patinage 30 | 1190 Forest | 01/05/2014 |
| 2.285.552.602 | Administration communale de Forest - centre administratif | Rue Saint-Denis 14 | 1190 Forest | 01/05/2014 |
| 2.285.625.351 | Centre administratif Bervoets | Rue Marguerite Bervoets 1 | 1190 Forest | 01/10/2018 |
| 2.285.932.385 | Centre administratif Dumonceau | Av Général Dumonceau 56 | 1190 Forest | 01/01/2018 |
| 2.352.820.023 | Nederlandstalige bibliotheek | Avenue Van Volxem 364 | 1190 Forest | 01/05/2008 |
| 2.394.281.484 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - De Puzzel | Av du Pont de Luttre 140 | 1190 Forest | 01/09/2026 |
Entreprises similaires
Voici les entreprises situées dans la commune de Forest avec le même code d'activité :
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| 0241.347.282 | Bruxelles - Propreté, Agence régionale pour la propreté | Avenue de Broqueville 12/1 |
| 0267.377.629 | SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL | Rue Karel Bogaerd 4 |
| 0403.283.141 | MOSSOUX & CIE | Avenue Neptune 43 bte 4 |
| 0407.641.906 | La Famille forestoise | Rue du Curé 2 |
| 0417.144.936 | ROYALE UNION SAINT-GILLOISE | Chaussée de Bruxelles 223 |
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.