Numéro d'entreprise 0207.365.610
Commune d'Etterbeek
Autres noms : Académie des Arts et Métiers Constantin Meunier · Académie Jean Absil - Musique, danse et arts de la parole · Administration communale d'Etterbeek · Begraafplaats Etterbeek · Bibliotheek Hergé
Ville / commune Actif 1040 Etterbeek
Données BCE mises à jour le
Identification
- Numéro d'entreprise
- 0207.365.610
- Numéro de TVA
- BE0207365610
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Forme
- Ville / commune
- Date de début
- 1 janvier 1968
Dénominations
- Commune d'Etterbeek (Dénomination, français)
- Gemeente Etterbeek (Dénomination, néerlandais)
- Académie des Arts et Métiers Constantin Meunier (Dénomination commerciale, français)
- Académie Jean Absil - Musique, danse et arts de la parole (Dénomination commerciale, français)
- Administration communale d'Etterbeek (Dénomination commerciale, français)
- Begraafplaats Etterbeek (Dénomination commerciale, néerlandais)
- Bibliotheek Hergé (Dénomination commerciale, néerlandais)
- Bibliothéque Hergé (Dénomination commerciale, français)
- Bibliothèque néerlandophone (Dénomination commerciale, français)
- Centre d'enseignement secondaire d'Etterbeek Ernest Richard (Dénomination commerciale, français)
- Centre de santé (Dénomination commerciale, français)
- Centre P.M.S. d'Etterbeek (Dénomination commerciale, français)
- Cimetière d'Etterbeek (Dénomination commerciale, français)
- Complexe scolaire « La Farandole » & « Les Marronniers » (Dénomination commerciale, français)
- Contrat de quartier durable (Dénomination commerciale, français)
- Contrat de Sécurité (Dénomination commerciale, français)
- Crêche Aimé Dupont (Dénomination commerciale, français)
- Crèche Claudine Meurice (Dénomination commerciale, français)
- Ecole communale "Paradis des enfants" - section maternelle (Dénomination commerciale, français)
- École communale « Colombe de la Paix » (Dénomination commerciale, français)
- École communale « Paradis des Enfants » (Dénomination commerciale, français)
- Ecole Communale Colombe de la Paix - Aile maternelle (Dénomination commerciale, français)
Activités
Activités principales
- 68.201 Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux (TVA)
- 81.230 Autres activités de nettoyage (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 84.114 Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) (ONSS, exercée dans 4 établissements)
- 85.103 Enseignement maternel ordinaire communal subventionné (ONSS et enseignement subventionné, exercée dans 1 établissement)
- 85.106 Enseignement maternel spécialisé libre subventionné (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 85.203 Enseignement primaire ordinaire communal subventionné (ONSS et enseignement subventionné, exercée dans 5 établissements)
- 85.205 Enseignement primaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 85.313 Enseignement secondaire général ordinaire communal subventionné (ONSS, exercée dans 4 établissements)
- 85.401 Enseignement supérieur organisé par les pouvoirs publics (enseignement subventionné, exercée dans 1 établissement)
- 85.520 Enseignement culturel (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 85.691 Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (PMS) (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 86.210 Activités de médecine générale (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 88.911 Activités des crèches et des garderies d'enfants (ONSS, exercée dans 5 établissements)
- 88.994 Services sociaux généraux sans hébergement (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 91.110 Activités des bibliothèques (ONSS, exercée dans 3 établissements)
- 91.220 Activité des sites et monuments historiques (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 94.994 Associations pour l'environnement et la mobilité (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 96.302 Gestion des cimetières et services des crématoriums (ONSS, exercée dans 1 établissement)
Activités secondaires
- 64.999 Autres activités des services financiers, nca (TVA)
- 68.121 Promotion immobilière résidentielle (TVA)
Questions fréquemment posées
Quel est le numéro d'entreprise de Commune d'Etterbeek ?
Le numéro d'entreprise de Commune d'Etterbeek est BE 0207.365.610.
Quand Commune d'Etterbeek a-t-elle été immatriculée ?
Commune d'Etterbeek a été fondée le 1 janvier 1968.
Quelle est l'adresse de Commune d'Etterbeek ?
L'adresse du siège social de Commune d'Etterbeek est Avenue des Casernes 31 bte 1, 1040 Etterbeek.
Quel est le numéro de TVA de Commune d'Etterbeek ?
Le numéro de TVA de Commune d'Etterbeek est BE0207365610.
Adresse
Siège Avenue des Casernes 31 bte 11040 Etterbeek
Contact
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Numéro de téléphone 02/627 21 11
- Numéro de téléphone 02/627 27 85
- Numéro de téléphone 02/734 42 06
- Numéro de téléphone 02/737 97 63
31 unités d'établissement
| Numéro d'établissement | Nom | Adresse | Lieu | Date de début |
|---|---|---|---|---|
| 2.159.574.346 | Administration communale d'Etterbeek | Avenue des Casernes 31 bte 1 | 1040 Etterbeek | 01/01/1968 |
| 2.159.575.534 | Bibliothèque néerlandophone | Avenue d'Auderghem 191 | 1040 Etterbeek | 01/01/1968 |
| 2.159.576.029 | Bibliothéque Hergé | Avenue de la Chasse 209 | 1040 Etterbeek | 01/01/1968 |
| 2.159.577.415 | Contrat de Sécurité | Rue Général Tombeur 51 | 1040 Etterbeek | 01/01/1968 |
| 2.159.579.294 | Cimetière d'Etterbeek | Rue du Long Chêne 88 | 1970 Wezembeek-Oppem | 01/01/1968 |
| 2.159.580.086 | Crêche Aimé Dupont | Rue des Champs 67 | 1040 Etterbeek | 01/01/1968 |
| 2.159.580.482 | Centre P.M.S. d'Etterbeek | Chaussée de Wavre 506 | 1040 Etterbeek | 01/01/1968 |
| 2.159.582.462 | Entretien des Bâtiments | Rue Louis Hap 2 | 1040 Etterbeek | 01/01/1968 |
| 2.159.582.858 | Voiries, parcs et égouts | Place du Rinsdelle 24 | 1040 Etterbeek | 01/01/1968 |
| 2.159.583.452 | Garage communal | Place du 4 Août 13 | 1040 Etterbeek | 01/01/1968 |
| 2.167.199.338 | Complexe scolaire « La Farandole » & « Les Marronniers » | Chaussée Saint-Pierre 193 | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.167.199.437 | École communale « Colombe de la Paix » | Rue Général Tombeur 78 | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.167.199.536 | École communale fondamentale « Claire Joie » | Rue Beckers 129 | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.167.199.635 | École communale « Paradis des Enfants » | Avenue Commandant Lothaire 36A | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.167.199.734 | École primaire d'enseignement spécialisé communal | Rue Fétis 29 bte 1 | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.167.199.833 | Centre d'enseignement secondaire d'Etterbeek Ernest Richard | Place Saint-Pierre 5 | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.167.199.932 | Institut supérieur de formation continue d'Etterbeek | Rue Joseph Buedts 14 | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.167.200.031 | Académie Jean Absil - Musique, danse et arts de la parole | Rue Fétis 29 | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.167.200.130 | Académie des Arts et Métiers Constantin Meunier | Rue Général Tombeur 78 bte A | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.169.316.809 | Institut supérieur de Formation continue d'Etterbeek | Rue Joseph Buedts 14 bte A | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.192.500.106 | Prégardiennat communal « L'Angerie » | Avenue des Volontaires 128 | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.192.500.205 | Prégardiennat communal « Les Dauphins » | Rue Gérard 21-23 | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.192.500.304 | Prégardiennat communal « Le Chalet » | Rue Général Tombeur 78B | 1040 Etterbeek | 01/01/2007 |
| 2.233.841.803 | Contrat de quartier durable | Rue Louis Hap 16 | 1040 Etterbeek | 01/09/2014 |
| 2.293.258.360 | Ecole communale "Paradis des enfants" - section maternelle | Rue Baron de Castro 61 | 1040 Etterbeek | 01/09/2019 |
| 2.318.410.658 | Freego solidaire | Chaussée de Wavre 422 | 1040 Etterbeek | 01/06/2021 |
| 2.325.898.860 | Crèche Claudine Meurice | Avenue d'Auderghem 221 | 1040 Etterbeek | 10/01/2022 |
| 2.343.948.481 | Ludothèque communale d'Etterbeek | Avenue du Préau 24 | 1040 Etterbeek | 01/01/2023 |
| 2.343.950.758 | Maison Hap | Chaussée de Wavre 508 | 1040 Etterbeek | 01/01/2023 |
| 2.343.950.857 | Centre de santé | Rue des Champs 65 | 1040 Etterbeek | 01/01/2023 |
| 2.365.763.088 | Ecole Communale Colombe de la Paix - Aile maternelle | Rue Gérard 21-23 bte a | 1040 Etterbeek | 24/06/2024 |
Entreprises similaires
Voici les entreprises situées dans la commune de Etterbeek avec le même code d'activité :
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| 0207.373.429 | Ville de Bruxelles | Rue des Halles 4 |
| 0267.377.629 | SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL | Rue Karel Bogaerd 4 |
| 0400.523.193 | TOPOS EU | Rue Abbé Cuypers 3 |
| 0402.138.145 | GILIMMO | Rue de Pervyse 37 |
| 0402.257.515 | Edmond Bano et Cie | Rue des Bataves 6 |
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.