Numéro d'entreprise 0206.644.444
Commune de Dison
Autres noms : Administration Communale de Dison · Ateliers Communaux de Dison · Bibliothèque · Château d'Ottomont · Cimetière Andrimont
Ville / commune Actif 4820 Dison
Données BCE mises à jour le
Identification
- Numéro d'entreprise
- 0206.644.444
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Forme
- Ville / commune
- Date de début
- 16 juin 1969
Dénominations
- Commune de Dison (Dénomination, français)
- Administration Communale de Dison (Dénomination commerciale, français)
- Ateliers Communaux de Dison (Dénomination commerciale, français)
- Bibliothèque (Dénomination commerciale, français)
- Château d'Ottomont (Dénomination commerciale, français)
- Cimetière Andrimont (Dénomination commerciale, français)
- Cimetière de Dison (Dénomination commerciale, français)
- Crêche "Les p'tits Loups" (Dénomination commerciale, français)
- ECOLE COMMUNALE (Dénomination commerciale, français)
- ECOLE COMMUNALE DE FONDS-DE-LOUP (Dénomination commerciale, français)
- Ecole communale de Mont (Dénomination commerciale, français)
- Ecole communale de Renoupré (Dénomination commerciale, français)
- Ecole communale de Wesny (Dénomination commerciale, français)
- ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE (Dénomination commerciale, français)
- ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DU CENTRE (Dénomination commerciale, français)
- ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE LUC HOMMEL (Dénomination commerciale, français)
- Espace-Rencontre (Dénomination commerciale, français)
- Piscine (Dénomination commerciale, français)
- Plaine Noël Fassotte (Dénomination commerciale, français)
- Régie de Quartier "Havre-Sac"/Ecole communale de Neufmoulin (Dénomination commerciale, français)
- Service social (Dénomination commerciale, français)
Activités
Activités principales
- 84.114 Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) (ONSS, exercée dans 4 établissements)
- 85.203 Enseignement primaire ordinaire communal subventionné (ONSS et enseignement subventionné, exercée dans 8 établissements)
- 88.911 Activités des crèches et des garderies d'enfants (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 91.110 Activités des bibliothèques (ONSS, exercée dans 3 établissements)
- 93.110 Gestion d’installations sportives (ONSS, exercée dans 1 établissement)
- 96.302 Gestion des cimetières et services des crématoriums (ONSS, exercée dans 2 établissements)
Activités secondaires
- 88.999 Autres formes d'action sociale sans hébergement nca (ONSS, exercée dans 2 établissements)
- 93.299 Autres activités récréatives et de loisirs nca (ONSS, exercée dans 1 établissement)
Questions fréquemment posées
Quel est le numéro d'entreprise de Commune de Dison ?
Le numéro d'entreprise de Commune de Dison est BE 0206.644.444.
Quand Commune de Dison a-t-elle été immatriculée ?
Commune de Dison a été fondée le 16 juin 1969.
Quelle est l'adresse de Commune de Dison ?
L'adresse du siège social de Commune de Dison est Rue Albert Ier 66, 4820 Dison.
Adresse
Siège Rue Albert Ier 664820 Dison
Contact
- Adresse web www.dison.be/
- Adresse web www.dison.be
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Adresse e-mail [email protected]
- Numéro de téléphone 087393340
- Numéro de téléphone 087/33 12 16
- Numéro de téléphone 087/33 24 85
- Numéro de téléphone 087/33 32 53
- Numéro de téléphone 087/33 43 12
- Numéro de téléphone 087/33 67 16
- Numéro de téléphone 087/33 69 62
22 unités d'établissement
| Numéro d'établissement | Nom | Adresse | Lieu | Date de début |
|---|---|---|---|---|
| 2.158.885.151 | Administration Communale de Dison | Rue Albert Ier 66 | 4820 Dison | 16/06/1969 |
| 2.161.152.872 | Ateliers Communaux de Dison | Place Luc Hommel 20 | 4820 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.153.070 | Bibliothèque | Rue des Ecoles 2 | 4820 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.154.654 | Bibliothèque | Rue Maurice Duesberg 1 | 4821 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.155.050 | Bibliothèque | Avenue du Centre 269 | 4821 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.155.248 | Cimetière Andrimont | Chemin de Jean sans Peur - | 4821 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.155.446 | Cimetière de Dison | Rue de Mont - | 4820 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.155.644 | Piscine | Avenue Jardin Ecole - | 4820 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.157.327 | Crêche "Les p'tits Loups" | Rue Neuve 64 | 4820 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.157.723 | Espace-Rencontre | Rue Neufmoulin 1 | 4820 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.158.119 | Régie de Quartier "Havre-Sac"/Ecole communale de Neufmoulin | Place Jean Roggeman 19 | 4820 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.159.010 | Service social | Espace Octave Tiquet 10 | 4820 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.159.406 | Château d'Ottomont | Rue de Verviers 203 | 4821 Dison | 01/01/1977 |
| 2.161.160.097 | Plaine Noël Fassotte | Rue du Moulin 59 | 4820 Dison | 01/01/1977 |
| 2.167.264.169 | ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DU CENTRE | Clos Jean Delclisar 5 | 4821 Dison | 01/01/2007 |
| 2.167.264.268 | ECOLE COMMUNALE DE FONDS-DE-LOUP | Place Simon Gathoye 2 | 4821 Dison | 01/01/2007 |
| 2.167.264.367 | ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE | Rue de Verviers 310 | 4821 Dison | 01/01/2007 |
| 2.167.264.466 | ECOLE COMMUNALE | Rue de Husquet 27 | 4820 Dison | 01/01/2007 |
| 2.167.264.565 | ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE LUC HOMMEL | Place Luc Hommel 15 | 4820 Dison | 01/01/2007 |
| 2.294.361.883 | Ecole communale de Mont | Rue de Mont 117 | 4820 Dison | 01/01/2007 |
| 2.294.364.259 | Ecole communale de Wesny | Rue d'Andrimont 131. | 4821 Dison | 01/01/2007 |
| 2.294.364.655 | Ecole communale de Renoupré | Rue Henripré 14 | 4821 Dison | 01/01/2007 |
Entreprises similaires
Voici les entreprises situées dans la commune de Dison avec le même code d'activité :
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| 0418.682.187 | Jeunesse et Sports Centre Sportif local intégré - Dison | Rue Pire Pierre 30b |
| 0452.812.529 | ASBL Crèche"Les Petits Loups" | Rue Neuve 64 |
| 0472.999.516 | OGECOM | Chemin de la Neuville 94 |
| 0650.605.625 | Raway, Patrick | Chemin de la Neuville 52 |
| 0747.365.006 | Vanautgaerden, Alain | Rue Neuve 75 |
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.