Brabante Valón · 1300
Empresas en Wavre
7.429 empresas ejercen su actividad principal en Wavre, en su sede o en un establecimiento, según el Banco-Cruce de Empresas.
Sectores de actividad
- 47 Comercio al por menor 1.149
- 46 Comercio al por mayor 995
- 70 Actividades de las sedes centrales y consultoría de gestión empresarial 985
- 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 768
- 68 Actividades inmobiliarias 760
- 73 Publicidad, estudios de mercado y relaciones públicas 603
- 43 Actividades de construcción especializada 602
- 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 518
- 85 Educación 419
- 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 348
- 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 341
- 86 Actividades sanitarias 321
- 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 317
- 63 Infraestructura informática, procesamiento de datos, hosting y otros servicios de información 312
- 56 Servicios de comidas y bebidas 309
- 95 Reparación y mantenimiento de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico, y de vehículos de motor y motocicletas 305
- 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 272
- 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 250
- 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 237
- 77 Actividades de alquiler 231
- 42 Ingeniería civil 208
- 96 Servicios personales 191
- 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 182
- 41 Construcción de edificios residenciales y no residenciales 176
- 90 Actividades de creación artística y artes escénicas 174
- 58 Actividades de edición 155
- 33 Reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y equipo 135
- 49 Transporte terrestre y por tubería 126
- 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 120
- 78 Actividades relacionadas con el empleo 94
- 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 80
- 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 78
- 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 69
- 31 Fabricación de muebles 69
- 59 Producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 68
- 10 Industria de la alimentación 65
- 94 Actividades asociativas 64
- 32 Otras industrias manufactureras 57
- 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 56
- 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 56
- 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 50
- 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 47
- 72 Investigación y desarrollo 47
- 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas 42
- 21 Fabricación de productos farmacéuticos 40
- 61 Telecomunicaciones 40
- 53 Actividades postales y de correos 39
- 55 Servicios de alojamiento 37
- 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 30
- 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 27
- 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 27
- 84 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 27
- 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 26
- 02 Silvicultura y explotación forestal 24
- 20 Industria química 24
- 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 23
- 80 Actividades de investigación y seguridad 23
- 14 Confección de prendas de vestir 22
- 13 Industria textil 19
- 38 Recogida, valorización y eliminación de residuos 17
- 60 Actividades de programación, radiodifusión, agencias de noticias y otras actividades de distribución de contenidos 15
- 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 15
- 87 Asistencia en establecimientos residenciales 15
- 91 Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 15
- 92 Actividades de juegos de azar y apuestas 13
- 30 Fabricación de otro material de transporte 10
- 75 Actividades veterinarias 10
- 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 9
- 11 Fabricación de bebidas 8
- 51 Transporte aéreo 8
- 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 7
- 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 7
- 09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 6
- 24 Metalurgia 6
- 17 Industria del papel y del cartón 5
Actividades más frecuentes
- 70.200 Actividades de consultoría empresarial y otras consultorías de gestión 956
- 82.990 Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.o.p. 550
- 62.200 Actividades de consultoría informática y de gestión de instalaciones informáticas 444
- 68.201 Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios residenciales propios o arrendados, excepto viviendas sociales 420
- 73.300 Actividades de consultoría en relaciones públicas y comunicación 383
- 68.110 Compraventa de bienes propios 339
- 68.203 Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios no residenciales propios o arrendados, excepto terrenos 330
- 62.100 Actividades de programación informática 298
- 62.900 Otras actividades de servicios informáticos 286
- 82.300 Organización de ferias profesionales y congresos 252
- 85.599 Otras formas de enseñanza 247
- 73.110 Actividades de agencias de publicidad 230
- 43.990 Otros trabajos de construcción especializados n.c.o.p. 227
- 46.190 Actividades de intermediarios no especializados del comercio al por mayor 227
- 43.211 Trabajos generales de instalación electrotécnica 218
- 63.100 Infraestructura informática, tratamiento de datos, alojamiento y actividades relacionadas 207
- 81.220 Otras actividades de limpieza de edificios y limpieza industrial 203
- 43.230 Colocación de aislamiento 201
- 43.240 Otros trabajos de instalación 197
- 43.320 Trabajos de carpintería 192
Empresas de Wavre
Las 50 primeras sociedades y asociaciones con sede en Wavre, por número de empresa. Encuéntrelas todas por sector de actividad.
| Número de empresa | Empresa | Forma jurídica | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 0206.492.511 | Régie de l'Electricité de Wavre | Ministerio del Interior | Rue de l'Ermitage 2 | 1300 Wavre |
| 0207.145.181 | Régie des Eaux de la Ville de Wavre | Ministerio del Interior | Rue de l'Ermitage 2 | 1300 Wavre |
| 0207.316.021 | Ville de Wavre | Ciudad / municipio | Place de l'Hôtel de Ville - | 1300 Wavre |
| 0211.227.396 | Communauté protestante reconnue (WL - Wavre) | Establecimiento público | Avenue de la Belle Voie 15 | 1300 Wavre |
| 0211.235.712 | Fabrique d'Eglise Saints-Pierre-et-Marcellin à Bierges (WL - Wavre) | Establecimiento público | Rue du Poilu 15 | 1301 Wavre |
| 0211.341.125 | Fabrique d'Eglise Notre-Dame à Basse-Wavre (WL - Wavre) | Establecimiento público | Rue du Calvaire 2 | 1300 Wavre |
| 0211.343.105 | Fabrique d'Eglise Saint-Jean-Baptiste (WL -Wavre) | Establecimiento público | Place de la Cure 23 | 1300 Wavre |
| 0211.436.541 | Fabrique d'Eglise Saint-Martin à Limal (WL - Wavre) | Establecimiento público | Place Albert 1er 1A | 1300 Wavre |
| 0212.233.129 | Centre public d'Action sociale de Wavre | Centro público de acción social | Avenue Henri Lepage 7 | 1300 Wavre |
| 0214.191.242 | Wateringue des 3 Moulins | Pólder / wateringue | 1300 Wavre | |
| 0214.191.341 | Wateringue de la Dyle | Pólder / wateringue | 1300 Wavre | |
| 0215.708.204 | Fabrique d'Eglise Saint-Antoine de Padoue (WL - Wavre) | Establecimiento público | Chaussée de Bruxelles 67 | 1300 Wavre |
| 0240.706.884 | Chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de NIVELLES | Otra forma legal | Place Alphonse Bosch 17 | 1300 Wavre |
| 0253.973.318 | Province du Brabant wallon | Autoridad provincial | Place du Brabant wallon 1 | 1300 Wavre |
| 0267.397.227 | COMPAGNIE DES NOTAIRES - PROVINCE DU BRABANT WALLON | Otra forma legal | Place Alphonse Bosch 17 | 1300 Wavre |
| 0400.002.660 | Comptoir Foncier et Commercial | Sociedad anónima | Rue du Bois Wilmet 22 | 1301 Wavre |
| 0400.338.992 | Nouvel Adem | Sociedad anónima | Rue Saint-Roch 20 | 1300 Wavre |
| 0400.339.982 | Apradel | Sociedad anónima | Pré des Querelles 7 | 1300 Wavre |
| 0400.345.130 | Etablissements Léon Docquir | Sociedad anónima | Avenue Reine Astrid 67 buzón 69 | 1300 Wavre |
| 0400.355.127 | Usines Emile Semal | Sociedad anónima | Scavée de la Carrière SN | 1300 Wavre |
| 0400.359.877 | Anna-Carina | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Chaussée de Louvain 143 | 1300 Wavre |
| 0400.361.263 | Endeco | Sociedad anónima | Rue de l'Industrie 6 | 1301 Wavre |
| 0400.361.659 | Le Foyer Wavrien | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue de Nivelles 39 buzón 15 | 1300 Wavre |
| 0400.363.540 | Syndicat des Planteurs de Betteraves de Wavre | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue Provinciale 162 | 1301 Wavre |
| 0400.363.936 | Royal Wavre-Sports | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Place de l'Hôtel de Ville SN | 1300 Wavre |
| 0400.364.035 | Riche | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue du Pont-Saint-Jean 1 | 1300 Wavre |
| 0400.364.431 | Chantinne Frères | Sociedad colectiva | Avenue de Chérémont 13 | 1300 Wavre |
| 0400.365.322 | Teinturerie F. Tuyls et Fils | Sociedad colectiva | Rue des Brasseries 14 | 1300 Wavre |
| 0400.368.389 | Belgian Garage Company | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Route de Rixensart 1 | 1300 Wavre |
| 0400.369.280 | Mon Blanchisseur | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Avenue des Princes 9 | 1300 Wavre |
| 0401.469.538 | IMMO VDBRUX | Sociedad de responsabilidad limitada | Venelle aux Cailloux 2 | 1300 Wavre |
| 0401.480.327 | FREDERIC | Sociedad anónima | Avenue du Piriat 1 | 1300 Wavre |
| 0401.480.921 | ByMyCar Wavre | Sociedad anónima | Avenue Lavoisier 10 | 1300 Wavre |
| 0401.482.307 | Capsuleries Goffart et Gonnissen | Sociedad anónima | Rue du Pont-Saint-Jean 11 | 1300 Wavre |
| 0401.484.384 | Horlogerie-Bijouterie Demaret | Sociedad de responsabilidad limitada | Place Alphonse Bosch 11 | 1300 Wavre |
| 0401.486.463 | Etablissements Jadouille, Quincaillerie du Sablon | Sociedad de responsabilidad limitada | Chaussée de Louvain 524 | 1300 Wavre |
| 0401.487.651 | Lauwers frères | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Chaussée de Louvain 371 | 1300 Wavre |
| 0401.488.443 | Etablissements Lenglois-Sinéchal | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Avenue des Princes 30 | 1300 Wavre |
| 0401.489.829 | Lutson | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Bois du Manil sn | 1300 Wavre |
| 0401.497.252 | Soc.d'Exploitation des Ets.Purlina | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue Florimond Letroye 13 | 1300 Wavre |
| 0401.507.249 | MARCAN | Sociedad de responsabilidad limitada | Venelle aux Cyprès 21 | 1300 Wavre |
| 0401.512.791 | Les Produits B.R.B. | Sociedad anónima | Chaussée de la Verte Voie 130 | 1300 Wavre |
| 0401.512.989 | Bruno | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue de Nivelles 48 | 1300 Wavre |
| 0401.513.088 | Laiterie de la Dyle | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue Achille Bauduin SN | 1300 Wavre |
| 0401.513.484 | La Fiduciaire Brabançonne | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue du Commerce 26 | 1300 Wavre |
| 0401.756.875 | HEYTENS CENTRALE | Sociedad anónima | Avenue Lavoisier 9 | 1300 Wavre |
| 0401.829.428 | Européenne des Brevets | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Dolimont 8 A | 1301 Wavre |
| 0401.862.090 | LECHLER | Sociedad anónima | Avenue Newton 4 | 1300 Wavre |
| 0401.873.374 | Le Chimiste | Sociedad de responsabilidad limitada | Chaussée de Louvain 406 | 1300 Wavre |
| 0401.889.113 | Fesial | Sociedad anónima | Avenue Lavoisier 5 | 1300 Wavre |
Municipios cercanos
- La Hulpe (1310) 1.203
- Incourt (1315) 557
- Beauvechain (1320) 657
- Chaumont-Gistoux (1325) 1.676
- Rixensart (1330) 2.721
- ROSIERES (1331) 5
- Ottignies-Louvain-la-Neuve (1348) 3.245
- Orp-Jauche (1350) 559
Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.