43.341 · 3545 Halen
Pintura de edificios en Halen
17 sociedades y asociaciones ejercen la actividad «Pintura de edificios» (código NACE 43.341) como actividad principal en Halen. Además, 20 personas físicas, no listadas.
17 empresas
| Número de empresa | Empresa | Forma jurídica | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 0414.933.732 | Poels | Sociedad anónima | Meldertsestraat 8 | 3545 Halen |
| 0443.786.480 | BREMS-SERVICES | Sociedad anónima | Hagelandstraat 30 | 3545 Halen |
| 0448.988.848 | JAN BOONEN | Sociedad de responsabilidad limitada | Liebroekstraat 91 | 3545 Halen |
| 0480.766.741 | VAK-& DECORATIEHANDEL | Sociedad de responsabilidad limitada | Kortestraat 14 | 3545 Halen |
| 0539.840.236 | FIMS | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Koepoortstraat 8/3 | 3545 Halen |
| 0641.746.951 | VAK EN DECO GENK | Sociedad de responsabilidad limitada | Kortestraat 14 | 3545 Halen |
| 0669.957.620 | Groep Vak & Deco | Unidad de IVA | Kortestraat 14 | 3545 Halen |
| 0734.561.303 | DAVY CLAES INTERIEUR | Sociedad de responsabilidad limitada | Liniestraat 61 | 3545 Halen |
| 0785.377.425 | JG AUTOMATISATIE | Sociedad de responsabilidad limitada | Molenweg 12 | 3545 Halen |
| 0788.736.692 | MSLI INVEST | Sociedad de responsabilidad limitada | Stadsbeemd 1217 | 3545 Halen |
| 0795.096.033 | Schildersbedrijf Stessel | Sociedad de responsabilidad limitada | Bovenstraat 51 | 3545 Halen |
| 0797.770.164 | EDB-Roof Projects | Sociedad de responsabilidad limitada | Stadsbeemd 1215A | 3545 Halen |
| 0798.195.677 | VAK EN DECO+ | Sociedad de responsabilidad limitada | Kortestraat 14 | 3545 Halen |
| 0809.180.433 | ISOTECH-MULTI-SERVICE | Sociedad de responsabilidad limitada | Rothstraat 145 | 3290 Diest |
| 1003.407.887 | VAK EN DECO HEIST | Sociedad de responsabilidad limitada | Kortestraat 14 | 3545 Halen |
| 1007.760.714 | KT works | Sociedad comanditaria | Oude Baan 5 | 3545 Halen |
| 1026.227.336 | Pierre Constructions | Sociedad de responsabilidad limitada | Koepoortstraat 8 buzón B012 | 3545 Halen |
«Pintura de edificios» en municipios cercanos
Véase también
Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.