81.210 · 9255 Buggenhout
Limpieza general de edificios en Buggenhout
27 sociedades y asociaciones ejercen la actividad «Limpieza general de edificios» (código NACE 81.210) como actividad principal en Buggenhout. Además, 32 personas físicas, no listadas.
27 empresas
| Número de empresa | Empresa | Forma jurídica | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 0561.750.655 | De Broe VOF | Sociedad colectiva | Hanenstraat 55 | 9255 Buggenhout |
| 0564.995.702 | DW RENOVATIES | Sociedad de responsabilidad limitada | Brielstraat 95 | 9255 Buggenhout |
| 0637.889.519 | RENO LAUWERS | Sociedad de responsabilidad limitada | Driehuizen 19 | 9255 Buggenhout |
| 0643.550.557 | KAROLI | Sociedad comanditaria simple | Akkerstraat 17 | 9255 Buggenhout |
| 0648.904.363 | BG De Eclips | Sociedad de responsabilidad limitada | Weiveld 24 | 9255 Buggenhout |
| 0656.484.221 | IGMA | Sociedad de responsabilidad limitada | Kloosterstraat 28 | 9255 Buggenhout |
| 0705.810.206 | RENOVATICA | Sociedad de responsabilidad limitada | Provincialebaan 55 | 9255 Buggenhout |
| 0724.944.643 | TURK | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Elzendreef 6 | 9255 Buggenhout |
| 0735.457.463 | MDH Schoonmaak | Sociedad comanditaria | Schoolstraat 13 | 9255 Buggenhout |
| 0756.708.777 | M GROUP VV | Sociedad de responsabilidad limitada | Jozef Van Elewijckstraat 22 buzón 7 | 1853 Grimbergen |
| 0763.853.521 | JDSL | Sociedad de responsabilidad limitada | Provincialebaan 17 | 9255 Buggenhout |
| 0765.791.541 | MDS Interieur | Sociedad de responsabilidad limitada | Brusselmansstraat 15 | 9255 Buggenhout |
| 0781.903.934 | 2WORKOUT | Sociedad comanditaria | Dries 42A | 9255 Buggenhout |
| 0795.169.574 | HuGe | Sociedad de responsabilidad limitada | Kalkenstraat 142 | 9255 Buggenhout |
| 0795.368.425 | Volders Cleaning | Sociedad de responsabilidad limitada | Brandstraat 66B | 9255 Buggenhout |
| 0798.764.118 | COCA ENERGY | Sociedad de responsabilidad limitada | Z. 3 Doornveld 150 | 1731 Asse |
| 0802.249.386 | TIJL CONSTRUCT | Sociedad de responsabilidad limitada | Stenenstraat 103B | 9255 Buggenhout |
| 0812.687.378 | GEORGE CONSTRUCT | Sociedad de responsabilidad limitada | Mandekensstraat 171 | 9255 Buggenhout |
| 0866.032.826 | PINOCCHIO'S DREAMSHOP | Sociedad de responsabilidad limitada | Provincialebaan 24 | 9255 Buggenhout |
| 1001.010.207 | DEWA technics | Sociedad de responsabilidad limitada | Kerkhofstraat 30 buzón B | 9255 Buggenhout |
| 1004.591.980 | MERTENS KLUS- & INTERIEURWERKEN | Sociedad de responsabilidad limitada | Vekenstraat 12 | 9255 Buggenhout |
| 1016.263.357 | ULTIFY | Sociedad de responsabilidad limitada | Krapstraat 64A | 9255 Buggenhout |
| 1019.534.237 | Black Stone | Sociedad de responsabilidad limitada | Diepmeerstraat 69 | 9255 Buggenhout |
| 1034.467.386 | JVS CLEANING | Sociedad colectiva | Dennendreef 2 | 9255 Buggenhout |
| 1037.808.245 | VAN TAMAS COMPANY | Sociedad de responsabilidad limitada | Kerkstraat 78 | 9255 Buggenhout |
| 1038.269.093 | FCSD CONCEPT | Sociedad de responsabilidad limitada | Kerkstraat 78 | 9255 Buggenhout |
| 1042.207.293 | VNM BUILDING | Sociedad de responsabilidad limitada | Lentepark 80 | 9255 Buggenhout |
«Limpieza general de edificios» en municipios cercanos
Véase también
Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.