Número de empresa 0403.552.464
AVEVE
Otros nombres: Aveve Bloem · Aveve Bree · AVEVE Broechem · Aveve BV · Aveve E-Commerce
Sociedad de responsabilidad limitada Activa 3012 Leuven
Datos del BCE actualizados el
Identificación
- Número de empresa
- 0403.552.464
- Número de IVA
- BE0403552464
- Estado
- Activa
- Situación jurídica
- Situación normal
- Forma jurídica
- Sociedad de responsabilidad limitada
- Fecha de inicio
- 19 de enero de 1901
Denominaciones
- AVEVE (Denominación, neerlandés)
- Aveve Bloem (Nombre comercial, neerlandés)
- Aveve Bree (Nombre comercial, neerlandés)
- AVEVE Broechem (Nombre comercial, neerlandés)
- Aveve BV (Nombre comercial, neerlandés)
- Aveve E-Commerce (Nombre comercial, neerlandés)
- AVEVE Geel (Nombre comercial, neerlandés)
- Aveve Geraardsbergen (Nombre comercial, neerlandés)
- AVEVE HOBBY VERT (Nombre comercial, francés)
- Aveve hobby vert Baulers (Nombre comercial, francés)
- Aveve hobby vert Courcelles (Nombre comercial, francés)
- Aveve Hobby Vert Dison (Nombre comercial, neerlandés)
- Aveve Hobby Vert Gembloux (Nombre comercial, francés)
- Aveve Hobby Vert Hannut (Nombre comercial, francés)
- Aveve Hobby Vert Namur (Nombre comercial, neerlandés)
- Aveve Hobby Vert Perwez (Nombre comercial, neerlandés)
- Aveve hobby vert Seraing (Nombre comercial, francés)
- Aveve Hobby Vert Soignies (Nombre comercial, neerlandés)
- Aveve hobby vert Thuillies (Nombre comercial, francés)
- Aveve Hobby Vert Tournai (Nombre comercial, neerlandés)
Actividades
Actividades principales
- 01.461 Cría de cerdos reproductores (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
- 10.61001 Molienda de granos: producción de harinas, sémolas, semolinas o aglomerados en forma de pellets, de trigo, centeno, avena, maíz u otros granos de cereales (ejercida en 3 unidades de establecimiento)
- 10.61002 Fabricación de alimentos para el desayuno a base de cereales (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 10.61003 Fabricación de harinas mezcladas preparadas para la elaboración de panes, pasteles, galletas, crepes, etc (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
- 10.910 Fabricación de alimentos para animales de granja (IVA y ONSS, ejercida en 3 unidades de establecimiento)
- 46.216 Comercio al por mayor de alimentos para el ganado y de productos agrícolas, surtido general (IVA y ONSS, ejercida en 10 unidades de establecimiento)
- 46.38901 Comercio al por mayor de harinas y productos para la panadería (ejercida en 3 unidades de establecimiento)
- 46.81001 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 46.852 Comercio al por mayor de abonos y productos agroquímicos (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
- 46.85201 Comercio al por mayor de abonos y productos fitosanitarios de uso agrícola (ejercida en 4 unidades de establecimiento)
- 47.110 Comercio al por menor no especializado en el que predominan los productos alimenticios y el tabaco (IVA, ejercida en 12 unidades de establecimiento)
- 47.120 Otro comercio al por menor no especializado (IVA, ejercida en 54 unidades de establecimiento)
- 47.279 Otros comercios al por menor alimentarios n.c.o.p. (IVA, ejercida en 15 unidades de establecimiento)
- 47.51901 Comercio al por menor de lonas, fundas, sombrillas, bolsas de compra, etc, de textil (ejercida en 42 unidades de establecimiento)
- 47.521 Comercio al por menor de ferretería, materiales de construcción y de bricolaje, pintura y vidrio (surtido general) (ejercida en 41 unidades de establecimiento)
- 47.522 Comercio al por menor de materiales de construcción y de materiales de jardín, de madera (IVA, ejercida en 12 unidades de establecimiento)
- 47.525 Comercio al por menor de ferretería y herramientas (ejercida en 14 unidades de establecimiento)
- 47.540 Comercio al por menor de electrodomésticos (IVA, ejercida en 13 unidades de establecimiento)
- 47.55101 Comercio al por menor de muebles (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.552 Comercio al por menor de aparatos de iluminación (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.55301 Comercio al por menor de aparatos domésticos no eléctricos, cuchillería, vajilla, cristalería, porcelana y alfarería (ejercida en 4 unidades de establecimiento)
- 47.55901 Comercio al por menor de obras de madera, corcho y cestería (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.55902 Comercio al por menor especializado en regalos relativos al equipamiento del hogar (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.55903 Comercio al por menor de aparatos y artículos del hogar o de economía doméstica n.c.o.p. (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.62101 Comercio al por menor de libros, periódicos y papelería en establecimiento especializado (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.63901 Comercio al por menor de artículos de deporte, material de camping (incluidas las tiendas de campaña) y artículos para otras actividades de ocio (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.716 Comercio al por menor de prendas de vestir, ropa interior y accesorios para mujer, hombre, niño y bebé, surtido general (IVA, ejercida en 51 unidades de establecimiento)
- 47.721 Comercio al por menor de calzado (IVA, ejercida en 54 unidades de establecimiento)
- 47.750 Comercio al por menor de productos cosméticos y artículos de tocador (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.761 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas y abonos (ONSS, ejercida en 65 unidades de establecimiento)
- 47.76101 Comercio al por menor de flores (incluidas las flores cortadas) y de plantas (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.76102 Comercio al por menor de semillas, abonos, productos fitosanitarios, etc (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.76103 Comercio al por menor especializado en una amplia gama de artículos de jardinería y de productos hortícolas (centros de jardinería) (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.762 Comercio al por menor de animales de compañía, de alimentos y de accesorios para estos animales (IVA, ejercida en 57 unidades de establecimiento)
- 47.781 Comercio al por menor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, excluidos los carburantes (IVA, ejercida en 53 unidades de establecimiento)
- 47.783 Comercio al por menor de artículos de droguería y de productos de limpieza (IVA, ejercida en 55 unidades de establecimiento)
- 47.789 Otro comercio al por menor de bienes nuevos n.c.o.p. (IVA, ejercida en 53 unidades de establecimiento)
- 47.78901 Comercio al por menor de cordeles, cuerdas y cordajes (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.78902 Comercio al por menor de artículos n.c.o.p. distintos de los productos alimenticios (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.78921 Comercio al por menor de flores artificiales y de artículos de ornamentación con flores artificiales (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 52.100 Depósito y almacenamiento (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 64.210 Actividades de sociedades holding (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 72.109 Investigación y desarrollo en otras ciencias físicas y naturales (ONSS, ejercida en 3 unidades de establecimiento)
- 81.300 Actividades de servicios de jardinería y paisajismo (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
Actividades secundarias
- 01.110 Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 01.11004 Producción de semillas de cereales (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 10.920 Fabricación de alimentos para animales de compañía (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
- 46.212 Comercio al por mayor de alimentos para el ganado (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
- 47.12021 Comercio al por menor de una amplia gama de productos sin predominio de alimentación, bebidas y tabaco, como prendas de vestir, muebles, pequeños aparatos, ferretería, cosméticos, joyería, juguetes, etc (ejercida en 3 unidades de establecimiento)
- 47.559 Comercio al por menor de otros artículos para el hogar n.c.o.p. (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 47.712 Comercio al por menor de prendas de vestir para hombre (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el número de empresa de AVEVE?
El número de empresa de AVEVE es BE 0403.552.464.
¿Cuándo se registró AVEVE?
AVEVE se fundó el 19 de enero de 1901.
¿Cuál es la dirección de AVEVE?
El domicilio social de AVEVE está en Aarschotsesteenweg 84, 3012 Leuven.
¿Cuál es el número de IVA de AVEVE?
El número de IVA de AVEVE es BE0403552464.
Dirección
Domicilio social Aarschotsesteenweg 843012 Leuven
72 unidades de establecimiento
| Número de establecimiento | Nombre | Dirección | Localidad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 2.003.813.429 | Aveve TUINCENTRUM | Mechelsesteenweg 32 | 1910 Kampenhout | 1/7/34 |
| 2.003.813.528 | Aveve tuincentrum | Ninoofsesteenweg 491 | 1700 Dilbeek | 1/7/34 |
| 2.003.813.726 | AVEVE TUINCENTRUM | Gentse steenweg 440 | 9300 Aalst | 9/2/95 |
| 2.003.813.825 | AVEVE Veevoeding Merksem | Eugeen Meeusstraat 6 | 2170 Antwerpen | 1/5/41 |
| 2.003.813.924 | Aveve Bloem | Vaartkaai 30 | 2170 Antwerpen | 1/5/41 |
| 2.003.814.023 | AVEVE Logistiek Centrum Merksem | Vaartkaai 25 | 2170 Antwerpen | 1/5/41 |
| 2.003.814.221 | Aveve tuincentrum Oostende | Torhoutsesteenweg 677 | 8400 Oostende | 11/2/98 |
| 2.003.814.320 | AVEVE HOBBY VERT | Avenue Emile Herman 400 | 7170 Manage | 1/12/98 |
| 2.003.814.518 | TUINCENTRUM Aveve | Oosterzelesteenweg 1 | 9230 Wetteren | 1/2/66 |
| 2.003.814.716 | Aveve Tuincentrum Gent | Aakstraat 6 | 9000 Gent | 1/9/38 |
| 2.003.814.914 | Aveve | Genkersteenweg 301 | 3500 Hasselt | 1/1/58 |
| 2.003.815.904 | Aveve Hoofdkantoor & Aveve Retail | Aarschotsesteenweg 80 | 3012 Leuven | 1/1/01 |
| 2.003.816.102 | TUINCENTRUMAveve | Aarschotsesteenweg 88 | 3012 Leuven | 1/1/01 |
| 2.003.816.201 | Aveve Zaden | Tiensestraat 300 | 3400 Landen | 1/1/01 |
| 2.003.816.496 | Aveve hobby vert Visé | Rue Naessens de Loncin 8 | 4600 Visé | 3/11/98 |
| 2.003.817.387 | Aveve TUINCENTRUM | August De Boeckstraat 5 buzón C | 9100 Sint-Niklaas | 1/3/73 |
| 2.136.446.378 | Tuincentrum Vossem | College van Luxemburglaan 4 | 3080 Tervuren | 5/4/04 |
| 2.142.772.164 | Aveve Tuincentrum Bornem | Lodderstraat(EIK) 6 | 2880 Bornem | 1/1/45 |
| 2.142.772.263 | Aveve Tuincentrum Diest | Leuvensesteenweg 88 | 3290 Diest | 1/1/45 |
| 2.142.772.362 | Aveve Tuincentrum Edegem | Prins Boudewijnlaan 160 | 2650 Edegem | 1/1/45 |
| 2.142.772.560 | Aveve Tuincentrum Genk | Evence Coppéelaan 42 | 3600 Genk | 1/1/45 |
| 2.142.772.659 | Aveve tuincentrum Ieper | Haiglaan 120-122 | 8900 Ieper | 1/1/45 |
| 2.142.772.758 | Aveve Tuincentrum Maasmechelen | Rijksweg(E) 537a | 3630 Maasmechelen | 1/1/45 |
| 2.142.772.857 | Aveve Tuincentrum Mechelen | Gentsesteenweg 169 | 2800 Mechelen | 1/1/45 |
| 2.142.772.956 | Aveve Tuincentrum Merksem | Bredabaan 891 | 2170 Antwerpen | 1/1/45 |
| 2.142.773.055 | Aveve Tuincentrum Oudenaarde | Simon De Paepestraat 26 | 9700 Oudenaarde | 1/1/45 |
| 2.142.773.154 | Aveve hobby vert Baulers | Chaussée de Bruxelles 238 | 1401 Nivelles | 1/1/45 |
| 2.142.773.451 | Aveve Hobby Vert Namur | Route de Hannut(BU) 78 | 5004 Namur | 1/1/45 |
| 2.142.773.550 | Aveve Hobby Vert Perwez | Chaussée de Wavre 69A | 1360 Perwez | 1/1/45 |
| 2.142.773.847 | Aveve Hobby Vert Tournai | Chaussée de Bruxelles(TOU) 268 | 7500 Tournai | 1/1/45 |
| 2.143.189.660 | Aveve Tuincentrum Opwijk | Stwg. op Vilvoorde 468 | 1745 Opwijk | 1/1/45 |
| 2.150.452.782 | CAC Aalter | Venecolaan 21 | 9880 Aalter | 6/12/05 |
| 2.150.452.881 | Centraal biochemisch labo | Eugeen Meeusstraat 6. | 2170 Antwerpen | 6/12/05 |
| 2.150.452.980 | Liefhebbersmarkt, benodigdheden AVEVE Retail | Aarschotsesteenweg 80 buzón 001 | 3012 Leuven | 1/1/06 |
| 2.150.453.079 | Proefstation Poppel | Mierdsedijk 121 | 2382 Ravels | 6/12/05 |
| 2.150.453.673 | AVEVE Neerhespen | Langstraat(NRH) 130 | 3350 Linter | 1/1/06 |
| 2.150.453.772 | CAC Geel | Twee-Molensstraat 15 | 2440 Geel | 6/12/05 |
| 2.151.634.501 | AVEVE Veevoeding Aalter | Venecolaan 22 | 9880 Aalter | 13/2/06 |
| 2.152.316.568 | Aveve Hoby Vert Anderlues | Chaussée de Mons 318 | 6150 Anderlues | 20/3/06 |
| 2.152.316.964 | Aveve Hobby Vert Soignies | Chaussée du Roeulx 351 | 7060 Soignies | 20/3/06 |
| 2.152.320.429 | Aveve Hobby Vert Wanze | Chaussée de Tirlemont(WAN) 16 | 4520 Wanze | 20/3/06 |
| 2.156.805.589 | Aveve hobby vert Thuillies | Rue de Beaumont(THL) 97 | 6536 Thuin | 1/10/02 |
| 2.156.806.084 | Aveve hobby vert Seraing | Rue du Charbonnage 26 | 4100 Seraing | 1/10/05 |
| 2.156.812.519 | AVEVE Geel | Antwerpseweg 35 | 2440 Geel | 1/5/00 |
| 2.156.814.301 | Aveve tuincentrum Brugge | Maalse Steenweg 427 | 8310 Brugge | 1/12/00 |
| 2.156.815.784 | Aveve hobby vert Courcelles | Avenue Henri Dewiest(CO) 88 | 6180 Courcelles | 1/11/06 |
| 2.156.818.457 | Aveve tuincentrum Deinze | Gentsesteenweg 126 | 9800 Deinze | 15/5/06 |
| 2.156.818.556 | Aveve tuincentrum Halle | Bergensesteenweg 162 | 1500 Halle | 14/4/06 |
| 2.158.716.885 | Aveve Hobby Vert Hannut | Rue de Landen 94 | 4280 Hannut | 2/1/07 |
| 2.167.340.482 | Aveve Hobby Vert Dison | Rue du Moulin 12 | 4820 Dison | 1/4/08 |
| 2.176.616.553 | Aveve Hobby Vert Wavre | Boulevard de l'Europe 131 buzón C | 1300 Wavre | 1/3/09 |
| 2.178.951.877 | Aveve Tuincentrum Sint-Andries | Gistelse Steenweg 305 | 8200 Brugge | 16/6/09 |
| 2.186.881.727 | Aveve Tuincentrum Wemmel | Windberg 12 | 1780 Wemmel | 26/2/10 |
| 2.206.539.568 | AVEVE VEREDELINGSSTATION VARKENSBEDRIJF | Orsmaalweg(NRH) 4 | 3350 Linter | 1/1/84 |
| 2.206.866.497 | AVEVE Tuincentrum Lier | Mechelsesteenweg 104 | 2500 Lier | 15/2/12 |
| 2.210.252.391 | Aveve Logistiek Wilsele | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven | 1/1/80 |
| 2.283.149.970 | AVEVE SCHOTEN | Paalstraat 321 | 2900 Schoten | 1/11/18 |
| 2.285.377.210 | AVEVE Broechem | Antwerpsesteenweg 91 | 2520 Ranst | 1/2/19 |
| 2.295.141.447 | AVEVE Steenokkerzeel | Mulslaan 17 | 1820 Steenokkerzeel | 25/10/19 |
| 2.312.323.315 | Aveve BV | Kortrijkstraat 317 | 8560 Wevelgem | 15/1/21 |
| 2.328.892.004 | Aveve Hobby Vert | Avenue Reine Elisabeth 123 | 5300 Andenne | 14/3/22 |
| 2.332.415.973 | Aveve Geraardsbergen | Groteweg(Ove) 306 | 9500 Geraardsbergen | 1/10/22 |
| 2.336.596.574 | Aveve Londerzeel | Linde 45/A | 1840 Londerzeel | 15/12/22 |
| 2.341.100.542 | Aveve Hobby Vert Gembloux | Rue des Orchidées 8 | 5030 Gembloux | 15/4/23 |
| 2.352.066.787 | Eurotuin Merelbeke | Fraterstraat 111 | 9820 Merelbeke-Melle | 1/1/24 |
| 2.352.066.886 | Eurotuin Ophasselt | Brambroek(Oph) 27 buzón a | 9500 Geraardsbergen | 1/1/24 |
| 2.352.066.985 | Eurotuin Deinze | Gaversesteenweg 224 | 9800 Deinze | 1/1/24 |
| 2.362.870.411 | Aveve E-Commerce | Aarschotsesteenweg 82 | 3012 Leuven | 1/3/24 |
| 2.374.076.483 | Aveve Bree | Rode Kruislaan 57-59 | 3960 Bree | 1/7/25 |
| 2.375.170.011 | Aveve Outlet | Aarschotsesteenweg 90 | 3012 Leuven | 17/6/25 |
| 2.376.844.547 | Aveve Zelzate | Assenedesteenweg 119 | 9060 Zelzate | 1/9/25 |
| 2.384.042.046 | Aveve Jodoigne | Chaussée de Wavre(Jod.) 161 | 1370 Jodoigne | 1/2/26 |
Empresas similares
Empresas situadas en el municipio de Leuven con el mismo código de actividad:
| Número de empresa | Empresa | Dirección |
|---|---|---|
| 0403.552.959 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | Diestsevest 32 buzón 5b |
| 0403.561.867 | Kledermagazijnen In de Witte Duif | Parijsstraat 11 |
| 0403.574.933 | Handels-en Nijverheidsinstellingen Philippe Mafrans en Zonen | Diestsestraat 32 |
| 0403.581.960 | Cera | Muntstraat 1 |
| 0403.593.343 | VWR INTERNATIONAL | Geldenaaksebaan 464 |
Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.