Número de empresa 0206.582.284
Commune d'Anderlecht
Otros nombres: ACADEMIE DE MUSIQUE D'ANDERLECHT · Action Sociale · Administratief centrum Birmingham · Administratief centrum Fiennes · Administratief centrum Frankrijk
Ciudad / municipio Activa 1070 Anderlecht
Datos del BCE actualizados el
Identificación
- Número de empresa
- 0206.582.284
- Número de IVA
- BE0206582284
- Estado
- Activa
- Situación jurídica
- Situación normal
- Forma jurídica
- Ciudad / municipio
- Fecha de inicio
- 3 de junio de 1969
Denominaciones
- Commune d'Anderlecht (Denominación, francés)
- Gemeente Anderlecht (Denominación, neerlandés)
- ACADEMIE DE MUSIQUE D'ANDERLECHT (Nombre comercial, francés)
- Action Sociale (Nombre comercial, francés)
- Administratief centrum Birmingham (Nombre comercial, neerlandés)
- Administratief centrum Fiennes (Nombre comercial, neerlandés)
- Administratief centrum Frankrijk (Nombre comercial, neerlandés)
- Administratief centrum Gevaert (Nombre comercial, neerlandés)
- Administratief centrum Veeweide (Nombre comercial, neerlandés)
- Administration Centrale (Nombre comercial, francés)
- Antenne Communale (Nombre comercial, francés)
- Artiestenhuis (Nombre comercial, neerlandés)
- ATHENEE BRACOPS-LAMBERT (Nombre comercial, francés)
- Begraafplaats (Nombre comercial, neerlandés)
- Bestuurscel (Nombre comercial, neerlandés)
- Bevolking (Nombre comercial, neerlandés)
- Bibliotheek (Espace Maurice Carême) (Nombre comercial, neerlandés)
- Bibliothèque (Espace Maurice Carême) (Nombre comercial, francés)
- Bibliothèque Publique Néerlandophone (Nombre comercial, francés)
- Bureau des Etrangers (Nombre comercial, francés)
- Bureau voor Vreemdelingen (Nombre comercial, neerlandés)
- Cafet Colombophiles (Nombre comercial, francés)
Actividades
Actividades principales
- 84.114 Administración pública municipal, excepto Centros Públicos de Acción Social (CPAS) (IVA y ONSS, ejercida en 34 unidades de establecimiento)
- 85.103 Educación infantil ordinaria municipal subvencionada (ONSS y enseñanza subvencionada, ejercida en 11 unidades de establecimiento)
- 85.203 Educación primaria ordinaria municipal subvencionada (ONSS y enseñanza subvencionada, ejercida en 32 unidades de establecimiento)
- 85.313 Educación secundaria general ordinaria municipal subvencionada (ONSS y enseñanza subvencionada, ejercida en 8 unidades de establecimiento)
- 85.401 Educación superior organizada por los poderes públicos (enseñanza subvencionada, ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 85.591 Enseñanza de promoción social (ONSS, ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 86.220 Actividades de medicina especializada (ONSS, ejercida en 2 unidades de establecimiento)
- 88.911 Actividades de las guarderías y de los centros de acogida de niños (ONSS, ejercida en 22 unidades de establecimiento)
- 88.994 Servicios sociales generales sin alojamiento (ONSS, ejercida en 6 unidades de establecimiento)
- 90.312 Gestión de centros culturales y de salas multifuncionales de vocación cultural (ONSS, ejercida en 2 unidades de establecimiento)
- 91.110 Actividades de bibliotecas (ONSS, ejercida en 2 unidades de establecimiento)
- 91.220 Actividades de sitios y monumentos históricos (ONSS, ejercida en 2 unidades de establecimiento)
- 93.110 Gestión de instalaciones deportivas (ONSS, ejercida en 1 unidad de establecimiento)
- 96.302 Gestión de cementerios y servicios de crematorios (ONSS, ejercida en 1 unidad de establecimiento)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el número de empresa de Commune d'Anderlecht?
El número de empresa de Commune d'Anderlecht es BE 0206.582.284.
¿Cuándo se registró Commune d'Anderlecht?
Commune d'Anderlecht se fundó el 3 de junio de 1969.
¿Cuál es la dirección de Commune d'Anderlecht?
El domicilio social de Commune d'Anderlecht está en Place du Conseil 1, 1070 Anderlecht.
¿Cuál es el número de IVA de Commune d'Anderlecht?
El número de IVA de Commune d'Anderlecht es BE0206582284.
Dirección
Domicilio social Place du Conseil 11070 Anderlecht
Contacto
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Dirección de correo electrónico [email protected]
- Número de teléfono 02/436.67.33
- Número de teléfono 02/521 20 26
- Número de teléfono 02/521 40 77
- Número de teléfono 02/521 69 71
118 unidades de establecimiento
Solo se muestran las 100 primeras.
| Número de establecimiento | Nombre | Dirección | Localidad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 2.153.930.827 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Veeweide | Rue de Veeweyde 82 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.153.930.926 | Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Veeweide | Rue de Veeweyde 80 | 1070 Anderlecht | 1/9/05 |
| 2.153.931.025 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Place Séverine 1A | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.153.931.322 | Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Rue Démosthène 231 | 1070 Anderlecht | 1/9/05 |
| 2.153.931.421 | Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Place Séverine 1 | 1070 Anderlecht | 1/9/05 |
| 2.153.931.619 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - De Vijvers | Avenue Marius Renard 7 | 1070 Anderlecht | 1/9/05 |
| 2.153.931.718 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Dertien | Rue Wayez 56 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.153.931.817 | Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Dertien | Rue de Douvres 25 | 1070 Anderlecht | 1/9/00 |
| 2.153.931.916 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°21 LA ROUE | Rue Van Winghen 1 | 1070 Anderlecht | 1/9/05 |
| 2.153.932.015 | Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Het Rad | Clos des Asters 6 | 1070 Anderlecht | 1/9/05 |
| 2.153.932.114 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Het Rad | Avenue Guillaume Melckmans 18B | 1070 Anderlecht | 1/9/05 |
| 2.154.263.892 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Scheut | Rue Léopold De Swaef 38 | 1070 Anderlecht | 1/9/93 |
| 2.154.264.090 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool -Kameleon | Rue Ropsy Chaudron 7 buzón a | 1070 Anderlecht | 1/9/00 |
| 2.160.286.802 | Administration Centrale | Place du Conseil 1 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.287.394 | Fêtes et Cérémonies | Place de la Vaillance 27 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.287.790 | Classes Moyennes-Economie | Rue Saint Guidon 37 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.288.186 | Economat-GRH-Finances-Comptabilité | Rue de l'Instruction 52-56 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.289.374 | Transports & Propreté Publique | Chaussée de Mons 627A | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.290.067 | Infrastructures Communales | Rue du Transvaal 21 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.290.958 | Travaux Publics - Urbanisme | Rue Van Lint 6 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.291.948 | Vie Associative-Jeunesse | Rue Emile Carpentier 45 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.292.641 | CURO-HALL | Rue Ropsy Chaudron 7 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.293.730 | Cuisine Centrale | Rue Saint Guidon 79 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.294.621 | Espaces Verts | Rue du Chaudron 30 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.295.314 | Musées Communaux | Rue du Chapitre 31 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.296.007 | Maison des Artistes | Rue du Bronze 14 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.297.094 | Sports | Rue Emile Carpentier 45. | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.297.886 | Bibliothèque (Espace Maurice Carême) | Rue du Chapelain 1-7 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.303.826 | Action Sociale | Rue de Fiennes 75 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.304.123 | Maison de la Prévention | Rue du Chapelain 2-4 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.305.014 | Les Lilas - CCPE | Rue de Fiennes 75. | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.305.212 | Centre de Santé | Rue d'Aumale 21 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.305.410 | Cimetière | Avenue du Soldat Britannique 1 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.306.301 | Population | Rue Van Lint 8 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.306.794 | Bureau des Etrangers | Rue Georges Moreau 1 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.307.190 | Antenne Communale | Cours Saint Guidon 11 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.307.487 | Propriétés Communales | Rue Van Lint 8. | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.307.784 | Education-Culture-Beaux-Arts | Rue Georges Moreau 7 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.308.675 | Bibliothèque Publique Néerlandophone | Rue Saint Guidon 97 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.308.972 | Culture et Loisirs | Rue Georges Moreau 5 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.309.269 | Chômage | Rue Walcourt 35 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.309.467 | Prévention & Protection du Travail | Rue du Transvaal 21. | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.309.962 | Crèche | Avenue Paul Janson 68 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.310.160 | Prévention | Rue du Chimiste 37 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.160.310.259 | Cellule de Pilotage | Avenue de Scheut 145 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.167.248.927 | ECOLE MATERNELLE COMMUNALE N°3 - M3/M17 | Avenue Romain Rolland 70 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.249.026 | ECOLE FONDAMENTALE "CLAIR SOLEIL" (P1-M8-M16) | Rue du Potaerdenberg 170 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.249.125 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE "LES MARRONNIERS" | Rue de Douvres 80 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.249.224 | ECOLE FONDAMENTALE "LES TOURTERELLES" M5-P8-M4 | Rue Odon 22 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.249.323 | ECOLE FONDAMENTALE P9/10 "CARREFOUR" | Rue Eloy 114 buzón A | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.249.521 | ECOLE FONDAMENTALE N°12 "LE TILLEUL" | Rue Alphonse Demunter 23 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.249.620 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°14 | Avenue Camille Vaneukem 31 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.249.719 | ECOLE FONDAMENTALE PIERRE LAIRIN | Rue Jakob Smits 114 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.249.818 | ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE N°18 "LES ETANGS" | Rue Pierre Longin 1-3 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.249.917 | ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE LES ASTERS | Clos des Asters 6 buzón A | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.250.016 | ECOLE FONDAMENTALE "MAURICE CAREME" N°22 | Avenue Frans van Kalken 20-22 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.250.115 | LES SUREAUX - ECOLE COMMUNALE NR. 2 ENS. PRIMAIRE SPECIALISE | Boulevard Sylvain Dupuis 112 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.250.214 | LES ACACIAS - ECOLE COMMUNALE N°1 PRIMAIRE SPECIALISE | Place Séverine 1 buzón A | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.250.313 | ECOLE FONDAMENTALE "LES PEUPLIERS" PRIMAIRE 16 - MATERNELLE 15 | Rue des Fruits 73 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.250.412 | ECOLE SECONDAIRE BRACOPS-LAMBERT - 1 ER DEGRE AUTONOME | Avenue Victor et Jules Bertaux 45 buzón A | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.250.511 | INSTITUT COMMUNAL MARIUS RENARD | Rue Georges Moreau 107 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.250.610 | COURS DE PROMOTION SOCIALE ERASME | Rue de la Procession 78 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.167.250.709 | ECOLE DES ARTS D'ANDERLECHT | Chaussée de Mons 882 | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.169.227.430 | ACADEMIE DE MUSIQUE D'ANDERLECHT | Rue de la Procession 78 buzón A | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.169.227.727 | ATHENEE BRACOPS-LAMBERT | Rue de la Procession 78 buzón B | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.169.230.004 | COURS DE PROMOTION SOCIALE ERASME | Rue de la Procession 78 buzón C | 1070 Anderlecht | 1/1/07 |
| 2.176.178.469 | Le Bocage - C.C.P.E. | Rue du Transvaal 32 | 1070 Anderlecht | 3/6/69 |
| 2.176.178.568 | Les Jasmins - C.C.P.E. | Plaine des Loisirs 3 | 1070 Anderlecht | 1/12/71 |
| 2.176.179.063 | Les Bleuets - C.C.P.E. | Boulevard Théo Lambert 81 | 1070 Anderlecht | 1/3/97 |
| 2.176.179.261 | Les Anémones - C.C.P.E. | Rue du Potaerdenberg 170 | 1070 Anderlecht | 1/6/93 |
| 2.176.179.459 | Les Asters - C.C.P.E. | Clos des Asters 6 | 1070 Anderlecht | 1/1/94 |
| 2.176.179.558 | Les Capucines - C.C.P.E. | Boulevard de la Révision 75 | 1070 Anderlecht | 1/10/06 |
| 2.176.179.657 | De Roosjes - G.C.K.W. | Place Séverine 1 | 1070 Anderlecht | 1/1/93 |
| 2.176.179.855 | De Viooltjes - G.C.K.W. | Rue de Douvres 23 | 1070 Anderlecht | 1/1/88 |
| 2.206.894.015 | Crèche L'Arbre à Papillons | Place Alphonse Lemmens 21 buzón 1 | 1070 Anderlecht | 20/2/12 |
| 2.224.908.992 | Ecole primaire « Les Trèfles » | Rue Delwart 40 | 1070 Anderlecht | 1/3/10 |
| 2.224.909.784 | Ecole fondamentale « Moortebeek » | Rue Adolphe Willemyns 337 | 1070 Anderlecht | 1/9/12 |
| 2.232.525.571 | Ecole maternelle autonome « Les Goélands » | Rue Démosthène 195 | 1070 Anderlecht | 1/9/14 |
| 2.232.526.066 | Ecole maternelle autonome « Les petits Goujons » | Rue des Goujons 88 | 1070 Anderlecht | 1/9/14 |
| 2.241.283.978 | Ecole maternelle M22 | Avenue Libre Académie 1 | 1070 Anderlecht | 1/9/15 |
| 2.250.198.278 | Les Camélias - C.C.P.E | Avenue de Saïo 20 | 1070 Anderlecht | 29/3/16 |
| 2.255.614.145 | Ecole maternelle "Les petits Trèfles" | Rue Daniel Van Damme 8 | 1070 Anderlecht | 1/9/16 |
| 2.267.168.627 | De Klaproos - G.C.K.W. | Rue du Constructeur 1 | 1070 Anderlecht | 12/6/17 |
| 2.274.915.858 | Les Perce-Neige CCPE | Avenue Léon Debatty 24 buzón B | 1070 Anderlecht | 7/5/18 |
| 2.276.382.538 | Ecole fondamentale "Les Pommiers" | Allée des Coquelicots 7 | 1070 Anderlecht | 1/9/18 |
| 2.277.027.686 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Freinetschool - De Beverboom | Avenue d'Itterbeek 226 buzón a | 1070 Anderlecht | 1/9/18 |
| 2.278.552.665 | Les Muguets - CCPE | Rue du Transvaal 30 | 1070 Anderlecht | 1/10/18 |
| 2.278.674.114 | Les Coquelicots -CCPE | Allée des Coquelicots 9 | 1070 Anderlecht | 1/10/18 |
| 2.297.522.303 | Les Roseaux - C.C.P.E | Clos de l'Equerre 3 | 1070 Anderlecht | 10/2/20 |
| 2.306.453.924 | Les Roses - CCPE | Rue de la Poterie 20 buzón Bis | 1070 Anderlecht | 5/10/20 |
| 2.315.295.176 | Centre de services Peterbos | Parc du Peterbos Boc 9 buzón RCH | 1070 Anderlecht | 1/1/21 |
| 2.315.295.671 | Centre de soins de jour | Rue de l'Orphelinat 30 buzón 79 | 1070 Anderlecht | 1/1/21 |
| 2.315.295.869 | Maison de la Participation | Rue Wayez 94 | 1070 Anderlecht | 1/1/21 |
| 2.315.296.859 | Logistique-Transports | Rue Félix De Cuyper 52 | 1070 Anderlecht | 1/1/21 |
| 2.315.297.354 | Prévention - Greffe | Rue du Greffe 5 buzón A | 1070 Anderlecht | 1/10/20 |
| 2.315.298.146 | Prévention - Clos de l'Equerre | Clos de l'Equerre 11/2 buzón 9/1 | 1070 Anderlecht | 1/1/21 |
| 2.315.298.443 | Prévention SEMJA | Rue Démosthène 40 | 1070 Anderlecht | 1/1/21 |
| 2.315.298.839 | Travaux publics | Rue Démosthène 133 | 1070 Anderlecht | 1/1/21 |
| 2.315.299.532 | Centre administratif Fiennes | Rue de Fiennes 71 | 1070 Anderlecht | 1/1/21 |
| 2.315.299.829 | Centre administratif Birmingham | Rue de Birmingham 225 | 1070 Anderlecht | 1/1/21 |
Empresas similares
Empresas situadas en el municipio de Anderlecht con el mismo código de actividad:
| Número de empresa | Empresa | Dirección |
|---|---|---|
| 0207.367.588 | Commune de Saint-Gilles | Place Maurice Van Meenen 39 |
| 0240.682.437 | Commission communautaire française | Rue des Palais 42 |
| 0255.710.113 | Erasmushogeschool Brussel | Quai Industrie 170 |
| 0267.377.629 | SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL | Rue Karel Bogaerd 4 |
| 0316.380.940 | Ministère de la Communauté française | Boulevard Léopold II 44 |
Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.