63.100 · 3545 Halen
Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities in Halen
39 companies and associations have “Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities” (NACE code 63.100) as their main activity in Halen. Plus 20 natural persons, not listed.
39 companies
| Enterprise number | Company | Legal form | Address | Locality |
|---|---|---|---|---|
| 0423.788.842 | C.N.C. ENGINEERING | Private limited company | Karestraat 33 | 3545 Halen |
| 0475.885.562 | ACEVE Belgium | Public limited company | Stadsbeemd 1013 | 3545 Halen |
| 0477.883.861 | VANDIJCK GROUP | Limited liability company | Lindestraat 93 | 3545 Halen |
| 0553.993.328 | Hendrickx Office & Interior | Limited liability company | Karestraat 57 | 3545 Halen |
| 0555.789.709 | SAMC | Private limited company | Karestraat 40 | 3545 Halen |
| 0564.961.751 | ENEL | Limited liability company | De Nieuwe Gracht 4 | 3545 Halen |
| 0665.775.138 | Alter Ego | General partnership | Hazenbroekstraat 32 | 3545 Halen |
| 0682.999.863 | Codedge | General partnership | Kanonniersstraat 37 | 3545 Halen |
| 0691.551.602 | KALE TES | Limited liability company | Diestersteenweg 53 box A2 | 3545 Halen |
| 0694.628.381 | IT-Rex Consulting | Limited liability company | Steenweg op Papenbroek 48 | 3290 Diest |
| 0694.651.741 | Apps en zo | Limited partnership | Ansembroekstraat 11 | 3545 Halen |
| 0698.928.055 | QUAXANTIS | Limited liability company | Lindestraat 38 box D004 | 3545 Halen |
| 0712.973.754 | VLEKKEN CONSULT | Limited liability company | Winkelbeekstraat 14 | 3545 Halen |
| 0735.824.281 | OpXco | Limited liability company | Kruisstraat 48 | 3545 Halen |
| 0737.543.557 | IT-Storms | Limited partnership | Kauwplasstraat 1B | 3545 Halen |
| 0748.679.850 | Charleroi City Merchandising | Non-profit association | Staatsbaan 31 box 4 | 3545 Halen |
| 0751.851.750 | GMDB Engineering | Limited liability company | Beekstraat 33 | 3545 Halen |
| 0756.764.504 | ATMS4U | Limited liability company | Oude Baan 1 | 3545 Halen |
| 0781.462.682 | VANDEN BERGHE CONSULTING | Limited liability company | Karestraat 21 | 3545 Halen |
| 0781.738.440 | DIGITALRIDE | Limited liability company | Winkelbeekplein 3 | 3545 Halen |
| 0786.565.773 | SaHRa Consulting | Limited liability company | Rozenstraat 8 | 3545 Halen |
| 0791.597.994 | PUBLICAN BE | Limited liability company | Stadsbeemd 1013 | 3545 Halen |
| 0792.573.835 | Apollo Insights | Limited liability company | Doelstraat 7 | 3545 Halen |
| 0805.181.162 | ANCA Halen | Limited partnership | Zittaardstraat 9 | 3545 Halen |
| 0830.329.205 | AJP | Limited partnership | Zepstraat 49 | 3545 Halen |
| 0831.243.577 | IRiSC | Limited liability company | Hagelandstraat 5 | 3545 Halen |
| 0834.682.327 | think about IT | Limited liability company | Lanciersstraat 12 | 3545 Halen |
| 0836.439.710 | LinItS | Private limited company | Weyerstraat 26 | 3545 Halen |
| 0840.827.969 | SILFRA | Limited liability company | Hazenbroekstraat 30 | 3545 Halen |
| 0849.629.136 | A.B.R. IT | Private limited company | Velpenstraat 13 | 3545 Halen |
| 0864.258.617 | POWERON | Limited liability company | Lanciersstraat 7 | 3545 Halen |
| 0886.007.601 | ADVIES & MANAGEMENT | Limited liability company | Liebroekstraat 130 | 3545 Halen |
| 0895.317.225 | SOFTWARE SERVICES | Limited liability company | Meldertsestraat 8 box 4008 | 3545 Halen |
| 1002.942.089 | FREIGHTBOOKING | Limited liability company | Markt 16 | 3545 Halen |
| 1004.688.287 | Grace Consulting | Limited partnership | Holakenstraat 12 | 3545 Halen |
| 1004.722.535 | PointerLogic | Limited liability company | Lindestraat 93 | 3545 Halen |
| 1007.864.939 | QFacts | Limited liability company | Decosterstraat 23 | 3545 Halen |
| 1019.845.033 | S-Traf | Limited partnership | Kauwplasstraat 35 | 3545 Halen |
| 1022.785.321 | Claes Analytics | Limited partnership | Sportlaan 41 box B201 | 3545 Halen |
“Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities” in nearby municipalities
See also
Source: BCE (Crossroads Bank for Enterprises), open data of the FPS Economy.