47 · 2310 Rijkevorsel
Einzelhandel in Rijkevorsel
276 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Einzelhandel“ (NACE-Code 47) als Haupttätigkeit in Rijkevorsel aus. Hinzu kommen 145 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
276 UnternehmenSeite 1 von 6
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0403.837.823 | Aldi | Aktiengesellschaft | Veedijk 49 | 2300 Turnhout |
| 0404.754.274 | AVA - PAPIERWAREN | Aktiengesellschaft | Kapelanielaan 6 | 9140 Temse |
| 0413.712.126 | FIFTH WHEEL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Zuiderdijk 10a | 2310 Rijkevorsel |
| 0413.853.270 | Meubelhuis van Leuven | Aktiengesellschaft | Hoogstraatsesteenweg 106 | 2310 Rijkevorsel |
| 0415.659.747 | HERMANS HEFTRUCKS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Beersebaan 71 | 2310 Rijkevorsel |
| 0415.811.482 | BAELS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Prinsenpad 7 | 2310 Rijkevorsel |
| 0416.472.270 | LAMBRECHTS ELECTRO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hoogstraatsesteenweg 107 | 2310 Rijkevorsel |
| 0416.594.907 | Algemene Bouwwerken Stoffelen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vonderstraat 8 | 2310 Rijkevorsel |
| 0417.390.703 | Mega World | Aktiengesellschaft | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0418.647.545 | BOUWONDERNEMING KERSTENS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Prinsenpad 85 | 2310 Rijkevorsel |
| 0419.134.921 | Lagune Music | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Merksplassesteenweg 123 | 2310 Rijkevorsel |
| 0420.631.194 | UNIE VAN AUTORIJSCHOLEN | Aktiengesellschaft | Gelmelstraat 20 | 2320 Hoogstraten |
| 0421.879.724 | KEMPISCH RECYCLAGEBEDRIJF | Aktiengesellschaft | Nijverheidsweg 5 | 2310 Rijkevorsel |
| 0424.285.918 | VAN RAAK BENZINESTATIONS | Aktiengesellschaft | Toekomststraat 1 | 2381 Ravels |
| 0425.886.517 | DHAI | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Gammel 88 | 2310 Rijkevorsel |
| 0425.970.055 | SCHILDERWERKEN DEKKERS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Looiweg 133 | 2310 Rijkevorsel |
| 0426.396.954 | STANDAARD BOEKHANDEL | Aktiengesellschaft | Industriepark-Noord 28 Box A | 9100 Sint-Niklaas |
| 0426.598.179 | raamSELECT | Aktiengesellschaft | Merksplassesteenweg 18 | 2310 Rijkevorsel |
| 0426.677.858 | ROELEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Fazantenstraat 1 | 2340 Beerse |
| 0429.108.895 | MARLA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nieuwe Weg 7 | 2310 Rijkevorsel |
| 0429.185.408 | MERTENS - VAN dEN HEUVEL | Aktiengesellschaft | Oude Braak 57 | 2310 Rijkevorsel |
| 0429.340.608 | JBC | Aktiengesellschaft | Centrum-Zuid 3401 | 3530 Houthalen-Helchteren |
| 0429.787.204 | HANDELSMAATSCHAPPIJ L.V.G. | Aktiengesellschaft | Varenvelden 12 | 2310 Rijkevorsel |
| 0429.921.717 | APOTHEEK S. DERVEAUX | Aktiengesellschaft | Kerkdreef 20 | 2310 Rijkevorsel |
| 0436.251.065 | Staalbeton | Aktiengesellschaft | Oostmalsesteenweg 269 | 2310 Rijkevorsel |
| 0437.092.589 | BOUWBEDRIJF F. SNIJERS | Aktiengesellschaft | Oostmalsesteenweg 220 | 2310 Rijkevorsel |
| 0437.172.862 | APOTHEEK DE SCHRIJVER | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dorp 24-25 | 2310 Rijkevorsel |
| 0437.177.416 | ZEEMAN textielSupers | Aktiengesellschaft | Boulevard Saint-Lazare 4-10 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0439.259.847 | E.B.R. (EBEMA BETON RIJKEVORSEL) | Aktiengesellschaft | Oostmalsesteenweg 204 | 2310 Rijkevorsel |
| 0440.170.657 | FUNCO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dorp 22 | 2310 Rijkevorsel |
| 0441.858.358 | FLEERAKKERS | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Markweg 8 | 2310 Rijkevorsel |
| 0441.904.977 | FABRIMODE | Aktiengesellschaft | Theo Nuyttenslaan 5 | 8540 Deerlijk |
| 0442.909.621 | I.B.S. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Oostmalsesteenweg 94 | 2310 Rijkevorsel |
| 0444.594.253 | AUDENAERT LUC EN DIRK | Aktiengesellschaft | Beekstraat 35 | 9971 Kaprijke |
| 0444.823.588 | FAES GEBR. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 's Boschstraat 18 | 2320 Hoogstraten |
| 0445.070.048 | KORENBLOK | Aktiengesellschaft | Korenblokweg 5 | 2310 Rijkevorsel |
| 0446.891.668 | KRUIDVAT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Borsbeeksebrug 30 | 2600 Antwerpen |
| 0447.121.203 | Castorano Alu & PVC Systems | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ambachtsweg 9 | 2310 Rijkevorsel |
| 0451.881.923 | LIDL BELGIUM GmbH und Co.KG | Ausländische Einheit | Stiftsbergstrasse 1 | 74172 Neckarsulm (Allemagne (Rép.féd.)) |
| 0452.003.964 | WW PRODUCTIONS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Eekhofstraat 41 | 2310 Rijkevorsel |
| 0453.754.221 | RENDERS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bolk 15 | 2310 Rijkevorsel |
| 0458.698.647 | ELST KEUKENS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Zuiderdijk 8 Box A | 2310 Rijkevorsel |
| 0459.360.821 | BRUNEEL - COX | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Brandakkers 4 | 2310 Rijkevorsel |
| 0460.370.809 | HEMA België | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée d'Alsemberg 7577 | 1180 Uccle |
| 0462.113.245 | Metaalbouw Fransen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nijverheidsweg 7A | 2310 Rijkevorsel |
| 0462.232.813 | FLEERIJNS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Stevennekens 116 | 2310 Rijkevorsel |
| 0462.794.225 | GI lou GI | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sint Willebrordusstraat 2 | 2310 Rijkevorsel |
| 0464.673.946 | DUC@ | Aktiengesellschaft | Hoge-Heideweg 3 | 2310 Rijkevorsel |
| 0464.994.145 | BUURTWINKELS OKAY | Aktiengesellschaft | Demesmaekerstraat (Victor) 167 | 1500 Halle |
| 0465.285.838 | Pannenhof | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Pannenhuisweg 11 | 2310 Rijkevorsel |
Detaillierte Tätigkeiten in Rijkevorsel
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel 44
- 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) 42
- 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. 28
- 47.551 Einzelhandel mit Wohnmöbeln 24
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein 23
- 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 22
- 47.781 Einzelhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ohne Kraftstoffe) 21
- 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen 19
- 47.279 Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungsmitteln a. n. g. 19
- 47.529 Einzelhandel mit sonstigen Baustoffen a. n. g. 19
- 47.210 Einzelhandel mit Obst und Gemüse 18
- 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. 18
- 47.512 Einzelhandel mit Haus- und Bettwäsche 16
- 47.540 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 16
- 47.811 Einzelhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 16
- 47.252 Einzelhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 15
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 15
- 47.552 Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern 14
- 47.721 Einzelhandel mit Schuhen 14
- 47.241 Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Verkaufsstellen) 13
- 47.242 Einzelhandel mit Schokolade und Süßwaren 13
- 47.527 Einzelhandel mit Sanitärartikeln und -ausrüstungen 13
- 47.621 Einzelhandel mit Zeitungen und sonstigen periodischen Druckschriften 13
- 47.750 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 13
- 47.784 Einzelhandel mit Souvenirs und religiösen Artikeln 13
- 47.820 Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 13
- 47.530 Einzelhandel mit Teppichen, Teppichböden und Wand- und Bodenbelägen 12
- 47.640 Einzelhandel mit Spielwaren 12
- 47.711 Einzelhandel mit Damenbekleidung 12
- 47.715 Einzelhandel mit Bekleidungszubehör 12
- 47.713 Einzelhandel mit Baby- und Kinderbekleidung 11
- 47.714 Einzelhandel mit Unterwäsche, Dessous und Badebekleidung 11
- 47.522 Einzelhandel mit Baustoffen und Gartenmaterialien aus Holz 10
- 47.525 Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen 10
- 47.762 Einzelhandel mit Haustieren sowie Futter und Zubehör für diese Tiere 10
- 47.783 Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Reinigungsmitteln 10
- 47.712 Einzelhandel mit Herrenbekleidung 9
- 47.770 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 9
- 47.251 Einzelhandel mit Wein und Spirituosen 8
- 47.639 Einzelhandel mit sonstigen Sportartikeln 8
- 47.722 Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck 8
- 47.513 Einzelhandel mit Strickgarnen und Kurzwaren 7
- 47.523 Einzelhandel mit Fliesen 7
- 47.690 Einzelhandel mit Kultur- und Freizeitgütern a. n. g. 7
- 47.830 Einzelhandel mit Krafträdern sowie Teilen und Zubehör dafür 7
- 47.260 Einzelhandel mit Tabakwaren 6
- 47.300 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 6
- 47.526 Einzelhandel mit Farben und Lacken 6
- 47.553 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren 6
- 47.791 Einzelhandel mit Antiquitäten 6
- 47.812 Einzelhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 6
- 47.221 Einzelhandel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen (ohne Wild- und Geflügelfleisch) 5
- 47.519 Einzelhandel mit sonstigen Textilien 5
- 47.524 Einzelhandel mit Parkett, Laminat und Korkbelägen 5
„Einzelhandel“ in Nachbargemeinden
- Hoogstraten (2320) 514
- Turnhout (2300) 913
- Merksplas (2330) 194
- Vorselaar (2290) 122
- Beerse (2340) 331
- Grobbendonk (2280) 283
- Lille (2275) 400
- Herenthout (2270) 183
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.