47 · 3770 Riemst
Einzelhandel in Riemst
289 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Einzelhandel“ (NACE-Code 47) als Haupttätigkeit in Riemst aus. Hinzu kommen 327 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
289 UnternehmenSeite 1 von 6
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0405.870.170 | Elcoval Bouw- en Elektriciteitsbedrijf - Société de Construction et d’Electricité | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Verbindingsweg 23 | 3770 Riemst |
| 0413.833.573 | MEUBELEN VRIJENS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Visésteenweg 176 | 3770 Riemst |
| 0415.615.207 | DAERDEN EN CO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Reeckervelt 9 | 3770 Riemst |
| 0415.937.483 | MEUBELEN LENAERTS ELECTRO | Aktiengesellschaft | Visésteenweg 203 Box A | 3770 Riemst |
| 0416.789.895 | Stevens Veevoeders | Aktiengesellschaft | Bampstraat 12 | 3770 Riemst |
| 0417.721.887 | Rik HAESEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vroenhovenweg 5 | 3770 Riemst |
| 0420.156.092 | GARAGE HENA | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Bolderstraat 148-150 | 3770 Riemst |
| 0422.081.246 | Parochiale Werkgroep 't Paenhuys | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Paenhuisstraat 11 | 3770 Riemst |
| 0422.508.739 | NIBEMA | Aktiengesellschaft | Maastrichtersteenweg 21-A | 3770 Riemst |
| 0423.097.766 | Servauto Belgium | Aktiengesellschaft | Rue Jules Cockx 10 Box 13 | 1160 Auderghem |
| 0423.317.601 | Drankenhandel P. Janssen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Maastrichtersteenweg 56 | 3770 Riemst |
| 0424.897.513 | Budgetslager | Aktiengesellschaft | Herentalsebaan 415 | 2160 Wommelgem |
| 0426.129.314 | LS-Vestilock | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Holstraat-Heukelom 13 | 3770 Riemst |
| 0426.938.570 | JACKERS EINDAFWERKING | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Boostveld 15 Box 1 | 3770 Riemst |
| 0427.197.995 | A. en L. Wolters Oosterse Tapijten | Ausländische Einheit | Heugemerweg 4 | 6221 GJ Maastricht (Pays-Bas) |
| 0428.804.930 | FESTERS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Tongersesteenweg 171 | 3770 Riemst |
| 0429.230.839 | APOTHEEK JANS | Aktiengesellschaft | Visésteenweg 211 | 3770 Riemst |
| 0430.004.364 | APOTHEEK VLIJTINGEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Molenweg 72 | 3770 Riemst |
| 0433.304.641 | VLOEREN HAESEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Maastrichtersteenweg 149 | 3770 Riemst |
| 0435.215.640 | JANSEN Prof-Int & Dhz | Aktiengesellschaft | Peerderbaan 45 | 3670 Oudsbergen |
| 0436.374.096 | Apotheek TANS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Luikersteenweg 36 Box 2 | 3500 Hasselt |
| 0436.655.990 | JORE | Aktiengesellschaft | Tongersesteenweg 203 | 3770 Riemst |
| 0437.308.959 | SENSA INTERIEUR | Aktiengesellschaft | Maastrichtersteenweg 28 | 3770 Riemst |
| 0437.828.108 | APOTHEEK MEMBRUGGEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rijckerstraat 13 | 3770 Riemst |
| 0438.146.030 | GARAGE NELISSEN | Aktiengesellschaft | Tongersesteenweg 133 | 3770 Riemst |
| 0440.344.465 | LUDO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Daalstraat 98 | 3770 Riemst |
| 0441.302.983 | HEEDFELD VERWARMING - SANITAIR | Aktiengesellschaft | Visésteenweg 166 | 3770 Riemst |
| 0441.861.130 | ALGEMENE ONDERNEMINGEN B.M.N. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Liepensweg 5 | 3770 Riemst |
| 0442.012.766 | EDILIFRA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Berkebossenlaan 3 | 2400 Mol |
| 0444.304.342 | Vilex | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Elderenstraat 110 | 3700 Tongeren-Borgloon |
| 0444.428.561 | Schoenen BRUGGEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bilzersteenweg 23 | 3770 Riemst |
| 0444.480.130 | Garage Michel Valkenborg | Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung | Kattestraat 24 | 3770 Riemst |
| 0445.596.125 | ALDI | Aktiengesellschaft | Boterbosstraat 9 | 3550 Heusden-Zolder |
| 0446.842.376 | Sukiya | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Visésteenweg 244 | 3770 Riemst |
| 0447.952.235 | ROOSEN BORGH | Aktiengesellschaft | Roosburchtstraat 5 | 3770 Riemst |
| 0451.432.258 | MERCKEN RAYMOND | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Visésteenweg 153 | 3770 Riemst |
| 0451.912.112 | VERBIEST INVEST | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Klein Veldstraat 3 | 3770 Riemst |
| 0452.145.803 | WIJNKASTEEL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kasteelstraat 9 | 3770 Riemst |
| 0452.159.659 | J. HERTOGEN | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Visésteenweg 207 | 3770 Riemst |
| 0452.384.739 | BOUWBEDRIJF MENGELS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Mgr. Simenonlaan 1 | 3770 Riemst |
| 0453.394.232 | BIHAMAM | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Krijtstraat 53 | 3770 Riemst |
| 0453.534.782 | WIJNANT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Keelstraat 4 | 3770 Riemst |
| 0453.785.004 | Joka Shoe | Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung | Kemstraat 19 | 3770 Riemst |
| 0454.040.766 | JANSSEN ROGER CONSTRUCTIES | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Deken Gelaesplein 17 | 3770 Riemst |
| 0455.688.974 | ART EN CRAFT | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Keelstraat 7 | 3770 Riemst |
| 0455.714.809 | OPTIEK MARK PAULY | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Tongersesteenweg 157 | 3770 Riemst |
| 0462.154.223 | JT CONSULTING | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Koekoekstraat 18 | 3770 Riemst |
| 0462.535.293 | BAKKERIJ SMETS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Boys 3 | 3770 Riemst |
| 0462.726.721 | BLOEMEN SWENNEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Tongersesteenweg 31 | 3770 Riemst |
| 0463.547.954 | BAKKERIJ FRANSSEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Burgemeester Marresbaan 1 | 3770 Riemst |
Detaillierte Tätigkeiten in Riemst
- 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) 41
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel 34
- 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 29
- 47.551 Einzelhandel mit Wohnmöbeln 27
- 47.750 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 24
- 47.279 Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungsmitteln a. n. g. 22
- 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. 21
- 47.811 Einzelhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 21
- 47.540 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 20
- 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen 18
- 47.820 Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 18
- 47.252 Einzelhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 17
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 17
- 47.781 Einzelhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ohne Kraftstoffe) 16
- 47.210 Einzelhandel mit Obst und Gemüse 15
- 47.529 Einzelhandel mit sonstigen Baustoffen a. n. g. 14
- 47.251 Einzelhandel mit Wein und Spirituosen 13
- 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. 13
- 47.639 Einzelhandel mit sonstigen Sportartikeln 13
- 47.783 Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Reinigungsmitteln 13
- 47.300 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 12
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein 12
- 47.741 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (ohne Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen) 12
- 47.552 Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern 10
- 47.730 Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (Apotheken) 10
- 47.241 Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Verkaufsstellen) 9
- 47.260 Einzelhandel mit Tabakwaren 9
- 47.271 Einzelhandel mit Milcherzeugnissen und Eiern 9
- 47.784 Einzelhandel mit Souvenirs und religiösen Artikeln 9
- 47.221 Einzelhandel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen (ohne Wild- und Geflügelfleisch) 8
- 47.525 Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen 8
- 47.553 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren 8
- 47.721 Einzelhandel mit Schuhen 8
- 47.242 Einzelhandel mit Schokolade und Süßwaren 7
- 47.527 Einzelhandel mit Sanitärartikeln und -ausrüstungen 7
- 47.621 Einzelhandel mit Zeitungen und sonstigen periodischen Druckschriften 7
- 47.762 Einzelhandel mit Haustieren sowie Futter und Zubehör für diese Tiere 7
- 47.690 Einzelhandel mit Kultur- und Freizeitgütern a. n. g. 6
- 47.722 Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck 6
- 47.770 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 6
- 47.791 Einzelhandel mit Antiquitäten 6
- 47.512 Einzelhandel mit Haus- und Bettwäsche 5
- 47.526 Einzelhandel mit Farben und Lacken 5
- 47.530 Einzelhandel mit Teppichen, Teppichböden und Wand- und Bodenbelägen 5
- 47.632 Einzelhandel mit Fahrrädern 5
- 47.742 Einzelhandel mit Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen 5
- 47.812 Einzelhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 5
- 47.830 Einzelhandel mit Krafträdern sowie Teilen und Zubehör dafür 5
„Einzelhandel“ in Nachbargemeinden
- Voeren (3798) 55
- Bilzen (3740) 18
- Bilzen-Hoeselt (3740) 771
- Sint-Truiden (3800) 1.015
- Hoeselt (3730) 7
- Herstappe (3717) 5
- Wellen (3830) 166
- Borgloon (3840) 6
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.