Hennegau · 7940
Unternehmen in Brugelette
459 Unternehmen üben ihre Haupttätigkeit in Brugelette aus, am Sitz oder in einer Niederlassung, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen.
Tätigkeitsbereiche
- 47 Einzelhandel 49
- 46 Großhandel 46
- 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 37
- 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 31
- 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 30
- 70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung 30
- 01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten 25
- 95 Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeräten, Gebrauchsgütern sowie Kraftwagen und Krafträdern 23
- 85 Erziehung und Unterricht 20
- 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung 16
- 56 Gastronomie 15
- 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 15
- 63 IT-Infrastruktur, Datenverarbeitung, Hosting und sonstige Informationsdienstleistungen 14
- 73 Werbung, Marktforschung und Öffentlichkeitsarbeit 14
- 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau 14
- 42 Tiefbau 13
- 77 Vermietung von beweglichen Sachen 13
- 71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung 12
- 86 Gesundheitswesen 12
- 41 Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden 11
- 74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten 11
- 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen 9
- 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen 8
- 25 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen und Ausrüstungen) 7
- 55 Beherbergung 7
- 52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr 6
- 94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen 6
- 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 5
- 33 Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 5
- 58 Verlagswesen 5
- 84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 5
- 90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten 5
Häufigste Tätigkeiten
- 70.200 Unternehmensberatung und sonstige Managementberatung 29
- 82.990 Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen a. n. g. 26
- 68.201 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen (ohne Sozialwohnungen) 22
- 68.203 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohngrundstücken und -gebäuden (ohne Grundstücke) 19
- 62.200 Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie und Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen 15
- 46.190 Handelsvermittlung von Waren verschiedener Art 14
- 01.500 Gemischte Landwirtschaft 12
- 62.100 Programmierungstätigkeiten 12
- 62.900 Sonstige Dienstleistungen der Informationstechnologie 11
- 85.599 Sonstiger Unterricht 11
- 95.311 Allgemeine Wartung und Reparatur von Personenkraftwagen und leichten Fahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 11
- 01.110 Anbau von Getreide (ohne Reis), Hülsenfrüchten und Ölsaaten 10
- 41.001 Allgemeiner Hochbau von Wohngebäuden 10
- 43.990 Sonstige spezialisierte Bauarbeiten a. n. g. 10
- 46.180 Handelsvermittlung von sonstigen Waren, die auf bestimmte Waren spezialisiert ist 10
- 82.300 Organisation von Messen und Kongressen 10
- 93.299 Sonstige Erholungs- und Freizeitaktivitäten a. n. g. 10
- 01.610 Erbringung von Dienstleistungen für den Pflanzenbau 9
- 43.120 Vorbereitende Baustellenarbeiten 9
- 43.211 Allgemeine elektrotechnische Installationsarbeiten 9
Unternehmen in Brugelette
Die ersten 50 Gesellschaften und Vereinigungen mit Sitz in Brugelette, nach Unternehmensnummer. Alle finden Sie nach Tätigkeitsbereich.
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0207.280.090 | Commune de Brugelette | Stadt / Gemeinde | Grand Place(B) 1 | 7940 Brugelette |
| 0212.372.788 | Centre public d'Action sociale de Brugelette | Öffentliches Sozialhilfezentrum | Rue des Déportés(B) 1 | 7940 Brugelette |
| 0220.683.809 | Fabrique d'Eglise Saint Gervais et Protais ( WL - Brugelette ) | Öffentliche Einrichtung | Rue Raoul Nachez(M) 2 | 7942 Brugelette |
| 0401.172.994 | Exploitation Agricole et Maraichère de Cambron | Aktiengesellschaft | *Domaine de Cambron | 7940 Brugelette |
| 0401.205.262 | Sucrerie de Brugelette | Aktiengesellschaft | 7940 Brugelette | |
| 0406.834.628 | PAIRI DAIZA | Aktiengesellschaft | Le Domaine(CC) 1 | 7940 Brugelette |
| 0409.217.759 | Maison des Jeunes-Les Chardons | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Chemin du Cadet(B) 1 | 7940 Brugelette |
| 0410.139.952 | Institut Saint Louis | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue Maurice Lelangue(B) 1 | 7940 Brugelette |
| 0411.684.034 | L'Union ouvrière de Brugelette | Krankenkasse / Gesellschaft auf Gegenseitigkeit / Krankenkassenlandesverband | Les Montils(B) 38 | 7940 Brugelette |
| 0411.710.164 | Mutuelle Sainte Barbe | Krankenkasse / Gesellschaft auf Gegenseitigkeit / Krankenkassenlandesverband | Rue de Silly(B) 44 | 7940 Brugelette |
| 0413.132.502 | Association Familiale Lichtervelde | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue de Silly(G) 44 | 7943 Brugelette |
| 0419.025.647 | Pouvoir Organisateur des Ecoles d''Enseignement Spécialisé Saint-Gertrude | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue de Bauffe(B) 2 | 7940 Brugelette |
| 0420.171.930 | Association belge pour le Développement, la Formation et la Culture - Belgische Vereniging voor Ontwikkeling, Vorming en Kultuur | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue du Moulin(B) 5 | 7940 Brugelette |
| 0421.786.187 | Centre SAINTE GERTRUDE ASBL | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Chemin de Wisbecq 6 | 7940 Brugelette |
| 0423.532.682 | FLORAL CONCEPT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chemin du Cadet(B) 2 | 7940 Brugelette |
| 0427.647.165 | DECLERCQ | Aktiengesellschaft | Rue des Carrières(M) 42 | 7942 Brugelette |
| 0429.939.236 | FILIP SIMAL | Aktiengesellschaft | Rue Saint-Lambert(G) 21 | 7943 Brugelette |
| 0433.438.956 | CENTRE DE LECTURE PUBLIQUE DE BRUGELETTE | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Avenue de l'Eglise(B) 21 | 7940 Brugelette |
| 0436.610.856 | Le Comité des Ecoles Libres de Brugelette | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue Maurice Lelangue(B) 1 | 7940 Brugelette |
| 0438.929.354 | BETON - DECAIGNY | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Mons(B) 5 | 7940 Brugelette |
| 0439.525.014 | NIEZEN | Aktiengesellschaft | Chaussée de Mons(B) 38 | 7940 Brugelette |
| 0440.918.745 | INGEFI | Aktiengesellschaft | Le Domaine(CC) 1 | 7940 Brugelette |
| 0441.334.360 | LABRIQUE | Genossenschaft | Rue Notre-Dame(CC) 15 | 7940 Brugelette |
| 0441.380.187 | Maison FLEURQUIN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Maurice Lelangue(B) 64 | 7940 Brugelette |
| 0443.261.987 | SOCIETE DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES | Aktiengesellschaft | Chaussée de Mons(B) 38 | 7940 Brugelette |
| 0444.732.627 | WILDO PROPERTIES | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Le Domaine(CC) 1 | 7940 Brugelette |
| 0447.408.342 | IMMO SELECTION | Aktiengesellschaft | Chemin du Cadet(B) 2 | 7940 Brugelette |
| 0448.018.353 | Felicia Meals | Aktiengesellschaft | Le Domaine(CC) 1 | 7940 Brugelette |
| 0450.760.384 | ALL - FIX | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Saint-Gervais(M) 49 | 7942 Brugelette |
| 0455.141.321 | DELPUTTE FRERES | Genossenschaft | Rue Notre-Dame(CC) 15 | 7940 Brugelette |
| 0455.462.609 | IMMOBILIERE DU PONT DU SART | Aktiengesellschaft | Chemin de Gibecq(M) 11 | 7942 Brugelette |
| 0456.473.189 | LUC LOISEAU | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Blanche(A) 21 | 7941 Brugelette |
| 0457.221.673 | HPM | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chemin du Cadet(B) 6 | 7940 Brugelette |
| 0457.247.607 | BRUGELETTE MOTOR | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Mons(B) 32 | 7940 Brugelette |
| 0458.454.167 | AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUGELETTE | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue des Déportés(B) 3/2 | 7940 Brugelette |
| 0458.614.218 | DELCORPS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Le Patard(M) 5 | 7942 Brugelette |
| 0460.943.307 | SIRECO | Aktiengesellschaft | Chemin du Cadet(B) 8 | 7940 Brugelette |
| 0465.443.513 | Orlycare | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Grand Chemin(B) 12 | 7940 Brugelette |
| 0467.082.417 | Cabinet Infirmier DIEU | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue d'Avon-les-Roches(B) 1 | 7940 Brugelette |
| 0471.591.828 | GOCLE | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Gabrielle Petit(B) 2 | 7940 Brugelette |
| 0472.037.731 | ATH - CHAUFFAGE SANITAIRE | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Carrières(M) 11 | 7942 Brugelette |
| 0475.462.326 | ASSOCIATION DES SERVICES PSYCHO-MEDICO-PEDAGOGIQUES SPECIALISES DANS L'AIDE AUX JEUNES PRESENTANTS DES TROUBLES DITS DU COMPORTEMENT | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Chemin de Wisbecq 6 | 7940 Brugelette |
| 0475.620.197 | NOLDUS PUBLISHER | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Saint-Gervais(M) 39 | 7942 Brugelette |
| 0476.267.921 | L'ARBRE DE VIE | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Chemin de Wisbecq 6 | 7940 Brugelette |
| 0477.943.546 | BRUGELETTE IMMO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chemin Ma Soeur Capelle(B) 3 | 7940 Brugelette |
| 0478.176.742 | RECOMAT | Genossenschaft | Rue Notre-Dame(CC) 15 | 7940 Brugelette |
| 0509.992.841 | SPRL LES LAVANDIERES | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Combattants(B) 10 | 7940 Brugelette |
| 0546.889.067 | ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLORE A BRUGELETTE GRAND PLACE 16-18 | Miteigentümervereinigung | Grand Place(B) 16-18 | 7940 Brugelette |
| 0546.905.794 | IDEACT SPRL | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Moulin(B) 41 | 7940 Brugelette |
| 0546.906.388 | DEPANNAGE BOSSART | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Silly(B) 1 | 7940 Brugelette |
Nachbargemeinden
- Chièvres (7950) 345
- Frasnes-lez-Anvaing (7911) 826
- Beloeil (7972) 710
- Leuze-en-Hainaut (7900) 747
- Ellezelles (7890) 369
- Brugge (8000) 11.309
- Flobecq (7880) 248
- Lens (Hainaut) (7870) 252
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.