47 · 4690 Bassenge
Einzelhandel in Bassenge
115 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Einzelhandel“ (NACE-Code 47) als Haupttätigkeit in Bassenge aus. Hinzu kommen 182 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
115 UnternehmenSeite 1 von 3
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0402.365.502 | Union Coopérative | Genossenschaft (früheres Statut) | Avenue Georges-Truffaut 42 | 4020 Liège |
| 0415.732.694 | PHARMAYOU GLONS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Sous la Vigne 19 | 4690 Bassenge |
| 0416.859.181 | LYCOPS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Oborne 51 | 4690 Bassenge |
| 0418.324.574 | PACIFIC GARAGE TILKIN | Aktiengesellschaft | Rue Baudouin Premier 18 | 4690 Bassenge |
| 0418.457.010 | Schouteden - Monami | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de l'Eglise 18 | 4690 Bassenge |
| 0418.996.448 | Dumoulin, Léon et fils | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Commerce 8 | 4690 Bassenge |
| 0420.730.075 | Ets Jos. Seronvalle | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de la Station 5 | 4690 Bassenge |
| 0428.581.929 | J.H.K. DISTRIBUTION | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Route Provinciale 1 | 4690 Bassenge |
| 0430.009.215 | Victor MALOIR ET FILS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Haut-Vinâve 24 | 4690 Bassenge |
| 0430.095.921 | GARAGE HAUBEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Haute 86 | 4690 Bassenge |
| 0430.889.836 | HORECA EQUIPEMENT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Jean Derriks 3 | 4690 Bassenge |
| 0431.072.354 | VIDEO CASS | Genossenschaft (früheres Statut) | Rue Devant les Cours 26 | 4690 Bassenge |
| 0431.615.653 | PHARMACIE BOVEROUX-BODSON | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Lulay 30 | 4690 Bassenge |
| 0431.671.675 | SERVICE DE DECHETS MEDICAUX ET VETERINAIRES, en abrégé SDMV | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Frêne 26 | 4690 Bassenge |
| 0435.947.989 | CAROBOIS | Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung | Rue Sous-Waer 7 | 4690 Bassenge |
| 0436.378.551 | ERDAB | Aktiengesellschaft | Rue de Fouron(BER) 15 | 4607 Dalhem |
| 0436.960.749 | POLYMER TECHNOLOGIES ET SERVICES | Aktiengesellschaft | Rue de la Montagne 3 | 4690 Bassenge |
| 0437.090.809 | PONEY'S CLUB DU GEER | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Grand-Route 202 | 4690 Bassenge |
| 0437.104.368 | DUFAYS CONSULTING | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Route Provinciale 22 | 4690 Bassenge |
| 0440.904.986 | DEGE Management | Aktiengesellschaft | Rue de l'Ile 35 | 4690 Bassenge |
| 0449.913.318 | ALDI | Aktiengesellschaft | Parc artisanal de Villeroux 4 | 6640 Vaux-sur-Sûre |
| 0452.798.671 | ISOFOX | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Zoning 67 Box 11 | 4430 Ans |
| 0453.907.936 | GARAGE BASTIN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Cheval Blanc 30B | 4690 Bassenge |
| 0454.467.665 | CARROSSERIE PIRON SA | Aktiengesellschaft | Rue des Trois Entités 14 | 4890 Thimister-Clermont |
| 0455.878.917 | ALARME INCENDIE VOL SECURITEC | Aktiengesellschaft | Rue de l'Avenir 5 | 4460 Grâce-Hollogne |
| 0465.231.794 | E-STRATEGIE | Aktiengesellschaft | Rue Marcel de Brogniez 29 | 4690 Bassenge |
| 0473.628.630 | PHARMACIE DELEUSE - DARCIS | Aktiengesellschaft | Grand-Route 7 | 4690 Bassenge |
| 0474.732.846 | TSA | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Lulay 6 | 4690 Bassenge |
| 0474.769.864 | L'OPTICIEN BAUDINET | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue d'Aywaille 58 Box C | 4140 Sprimont |
| 0474.844.494 | P. SCHYNS LIEGE-WAREMME | Aktiengesellschaft | Rue de l'Estampage 5 | 4340 Awans |
| 0476.900.302 | M.SHAN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Neuve 2 | 4690 Bassenge |
| 0477.275.038 | BASSECO | Aktiengesellschaft | Rue du Cheval Blanc 36 | 4690 Bassenge |
| 0525.657.846 | Hermans-Stulens | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bilzersteenweg 62 | 3770 Riemst |
| 0535.868.778 | SAUFNAY FRUITS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Devant les Cours 66 | 4690 Bassenge |
| 0548.795.118 | GOLD & SILVER RECYCLING | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Haasstrasse 43 | 4700 Eupen |
| 0599.970.833 | RAMOTOP | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Croupet 7 | 4690 Bassenge |
| 0600.837.301 | HEATING & STYLE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Bannes 25 | 4690 Bassenge |
| 0604.211.416 | DELVAUX LAMBERT | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Rue Large-Voie 30 | 4690 Bassenge |
| 0628.502.491 | FLUESCO | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Grand Pré 4 Box A | 4690 Bassenge |
| 0650.591.371 | ProjExc | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Long Thier 8 | 4690 Bassenge |
| 0659.709.074 | ROADTRIP | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de la Rose 23 | 4690 Bassenge |
| 0662.489.907 | CONTEAGO | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue d'Eben 19 | 4690 Bassenge |
| 0669.759.462 | Rosa Canina | Genossenschaft | Rue Vertecour 40 | 4690 Bassenge |
| 0671.464.286 | NATUR O VERT | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Commerce 14 Box A | 4690 Bassenge |
| 0671.829.522 | BRUMENS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Sous la Vigne 16 | 4690 Bassenge |
| 0676.924.002 | JB AUTOS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Marcel de Brogniez 32 | 4690 Bassenge |
| 0692.730.547 | BV BOIS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Hallembaye 19 | 4690 Bassenge |
| 0716.683.213 | ATTIMO COIFF | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Boulevard d'Avroy 85 | 4000 Liège |
| 0723.450.744 | KALENCIA | Offene Handelsgesellschaft | Chaussée du Pont du Sart(H-A) 232 Box I | 7110 La Louvière |
| 0733.566.458 | La Route Gourmande | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue du Grand Brou 18 | 4690 Bassenge |
Detaillierte Tätigkeiten in Bassenge
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel 12
- 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 11
- 47.252 Einzelhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 10
- 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) 10
- 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. 10
- 47.811 Einzelhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 10
- 47.820 Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 9
- 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen 8
- 47.241 Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Verkaufsstellen) 8
- 47.781 Einzelhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ohne Kraftstoffe) 8
- 47.210 Einzelhandel mit Obst und Gemüse 7
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein 7
- 47.279 Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungsmitteln a. n. g. 6
- 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. 6
- 47.730 Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (Apotheken) 6
- 47.741 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (ohne Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen) 6
- 47.300 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 5
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 5
„Einzelhandel“ in Nachbargemeinden
- Eupen (4700) 340
- Oupeye (4680) 282
- Blégny (4671) 232
- Lontzen (4710) 112
- Kelmis (4720) 84
- Herve (4650) 443
- Raeren (4730) 100
- Bütgenbach (4750) 102
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.