Unternehmensnummer 0463.338.811
Sereni
Weitere Namen: Allemeersch I Sereni · Binchoises|Sereni · Bloyart | Sereni · Bockelandt | Sereni · Bogaert|Sereni
Aktiengesellschaft Aktiv 2000 Antwerpen
BCE-Daten aktualisiert am
Identifikation
- Unternehmensnummer
- 0463.338.811
- MwSt.-Nummer
- BE0463338811
- Status
- Aktiv
- Rechtslage
- gewöhnlicher Zustand
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Anfangsdatum
- 8. Mai 1998
Bezeichnungen
- Sereni (Bezeichnung, Niederländisch)
- Allemeersch I Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Binchoises|Sereni (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Bloyart | Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Bockelandt | Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Bogaert|Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Bracke| Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Broothaerts -Van Mulders |Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Brossé | Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Cals | Sereni (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Casteleyn |De Grim (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Colson & Mony| Sereni (Handelsbezeichnung, Französisch)
- D'haene I Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Daems | (Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- De Ceder | Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- De Coster | Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- De Herinnering| Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- De Hertogh | Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- De Kapel | Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- De Piramide | Sereni (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
Tätigkeiten
Haupttätigkeiten
- 96.301 Bestattungsdienstleistungen (MwSt. und LSS, ausgeübt in 132 Niederlassungseinheiten)
- 96.30101 Versorgung der Verstorbenen: Vorbereitung der Leichname für die Bestattung oder Einäscherung, Einbalsamierung usw. (ausgeübt in 130 Niederlassungseinheiten)
- 96.30102 Mit Bestattung und Einäscherung verbundene Dienstleistungen: Vermietung von eingerichteten Räumen in Bestattungsinstituten usw. (ausgeübt in 130 Niederlassungseinheiten)
- 96.30103 Bestattungs- und Einäscherungsdienstleistungen für Verstorbene (ausgeübt in 104 Niederlassungseinheiten)
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Unternehmensnummer von Sereni?
Die Unternehmensnummer von Sereni lautet BE 0463.338.811.
Wann wurde Sereni eingetragen?
Sereni wurde am 8. Mai 1998 gegründet.
Wie lautet die Adresse von Sereni?
Der Gesellschaftssitz von Sereni befindet sich in Jan van Gentstraat 1 Box 302, 2000 Antwerpen.
Wie lautet die Mehrwertsteuernummer von Sereni?
Die Mehrwertsteuernummer von Sereni lautet BE0463338811.
Adresse
Sitz Jan van Gentstraat 1 Box 3022000 Antwerpen
Kontakt
- Internetadresse depolder.sereni.be/nl/
- Internetadresse htps://www.sereni.be/vestigingen
- Internetadresse www.decederuitvaart.be/
- Internetadresse www.dezutter.eu/filialen
- Internetadresse www.funerailles-binchoises.be/
- Internetadresse www.funerailles-fontainoises.be/
- Internetadresse www.honore-descamps.be/
- Internetadresse www.rouwcentrumdeseyne.be/
- Internetadresse www.sereni.be
- Internetadresse www.sereni.be/fr/etablissements/leclercq/
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen/
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen/8239/
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen/aalst/
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen/bloyart/
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen/brainoises/
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen/ergo-poncelet/
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen/leclercq/
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen/lenchant
- Internetadresse www.sereni.be/vestigingen/lenchant/
132 Niederlassungseinheiten
Nur die ersten 100 werden angezeigt.
| Niederlassungsnummer | Name | Adresse | Ort | Anfangsdatum |
|---|---|---|---|---|
| 2.087.926.384 | Forrier I Sereni | Rue des Béguines 18 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 05.08.98 |
| 2.266.756.871 | Quirijnen I Sereni | Augustijnslei 58 | 2930 Brasschaat | 28.07.17 |
| 2.266.756.970 | Haast I Sereni | Kapelsestraat 20 | 2950 Kapellen | 28.07.17 |
| 2.266.757.168 | Sereni | Antwerpen | Napoleonkaai 51 | 2000 Antwerpen | 01.09.17 |
| 2.266.757.267 | Van Dael I Sereni | Onze-Lieve-Vrouwstraat 32 | 9100 Sint-Niklaas | 28.07.17 |
| 2.266.757.564 | Quirijnen I Sereni | Augustijnslei 85-87 | 2930 Brasschaat | 28.07.17 |
| 2.266.757.663 | Feyaerts I Sereni | Werchtersesteenweg 124 | 3150 Haacht | 28.07.17 |
| 2.266.757.762 | De Kapel | Sereni | Leuvensesteenweg(MZN) 769 | 2812 Mechelen | 28.07.17 |
| 2.275.326.921 | Mahy I Sereni | Rue Verwée 19 | 1030 Schaerbeek | 01.03.18 |
| 2.275.327.020 | Verhoeven I Sereni | Franz Wittoucklaan 51 | 9060 Zelzate | 16.04.18 |
| 2.277.431.227 | D'haene I Sereni | Pottelberg(Kor) 27 | 8500 Kortrijk | 29.06.18 |
| 2.282.285.482 | De Rycke I Sereni | Maaldreef 11 | 9320 Aalst | 30.10.18 |
| 2.282.285.581 | De Rycke I Sereni | Stationsstraat(HA) 121 | 9450 Haaltert | 30.10.18 |
| 2.282.285.878 | Pollie I Sereni | Kortrijkstraat 207 | 8930 Menen | 01.10.18 |
| 2.284.187.177 | Debonné I Sereni | Peperstraat(Heu) 64 | 8501 Kortrijk | 21.12.18 |
| 2.284.187.276 | Allemeersch I Sereni | Steenstraat 1 | 8211 Zedelgem | 07.12.18 |
| 2.284.187.375 | Allemeersch I Sereni | Bruggestraat(EER) 112 | 8480 Ichtegem | 07.12.18 |
| 2.298.724.311 | Ergo & Poncelet | Sereni | Avenue Jean Van Horenbeeck 17 | 1160 Auderghem | 01.01.20 |
| 2.298.724.410 | De Hertogh | Sereni | Rue de Heembeek 276-280 | 1120 Bruxelles | 01.01.20 |
| 2.298.724.509 | Brossé | Sereni | Meersstraat(HEU) 170 | 9070 Destelbergen | 01.01.20 |
| 2.298.724.608 | Servaty | Sereni | Torhoutsesteenweg 212 | 8400 Oostende | 01.01.20 |
| 2.298.724.707 | De Hertogh | Sereni | Rue De Wand 110 | 1020 Bruxelles | 01.01.20 |
| 2.298.724.806 | Lits | Sereni | Avenue Georges Henri 303 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 01.01.20 |
| 2.298.724.905 | Forrier | Sereni | Rue des Béguines 104 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 01.01.20 |
| 2.298.725.103 | Rigole | Sereni | Meensesteenweg(Bis) 385-387 | 8501 Kortrijk | 01.01.20 |
| 2.298.725.202 | De Rycke | Sereni | Hoogstraat 45 | 9308 Aalst | 01.01.20 |
| 2.298.725.497 | Lits | Sereni | Rue Abbé de l'Epée 5 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 01.01.20 |
| 2.298.725.596 | Ergo & Poncelet | Sereni | Chaussée de Wavre 1141-1143 | 1160 Auderghem | 01.01.20 |
| 2.309.503.088 | Van Bogaert | Sereni | Statiestraat 15 | 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 13.11.20 |
| 2.316.003.771 | Sereni | Brecht | Gemeenteplaats 9 | 2960 Brecht | 30.03.21 |
| 2.316.003.870 | Sereni | Kalmthout | Kapellensteenweg (Heide) 287 | 2920 Kalmthout | 30.03.21 |
| 2.322.421.114 | Van Bogaert | Sereni | Waterwilgweg 3 | 2050 Antwerpen | 01.11.21 |
| 2.322.421.213 | Lenchant | Sereni | Kerkhofstraat 326 | 2850 Boom | 01.11.21 |
| 2.322.421.312 | Van Bogaert | Sereni | Waterhoenlaan 24 | 2050 Antwerpen | 01.11.21 |
| 2.322.421.411 | Melis | Sereni | Grote Baan(MEL) 234 | 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 01.11.21 |
| 2.322.421.609 | Logghe | Sereni | Engelstraat(ICH) 214 | 8480 Ichtegem | 01.11.21 |
| 2.322.421.708 | Funérailles Brainoises | Sereni | Grand Place 7-9 | 7090 Braine-le-Comte | 01.11.21 |
| 2.322.421.807 | Van Bogaert | Sereni | Katwilgweg 7 | 2050 Antwerpen | 01.11.21 |
| 2.322.421.906 | Deseyne | Sereni | Politieke Gevangenenstraat 126 | 8530 Harelbeke | 01.11.21 |
| 2.322.422.005 | Logghe | Sereni | Amersveldestraat 6 | 8610 Kortemark | 01.11.21 |
| 2.322.422.104 | Lenchant | Sereni | Tuyaertsstraat 67-69 | 2850 Boom | 01.11.21 |
| 2.322.422.203 | Logghe | Sereni | Esenstraat 64 | 8610 Kortemark | 01.11.21 |
| 2.322.422.302 | Planckaert | Sereni | Rekkemsestraat(Mar) 83 | 8510 Kortrijk | 01.11.21 |
| 2.322.422.401 | Planckaert | Sereni | Doornikserijksweg(Bel) 193 | 8510 Kortrijk | 01.11.21 |
| 2.322.422.597 | Lenchant | Sereni | Ruisbroek-Dorp 57 | 2870 Puurs-Sint-Amands | 01.11.21 |
| 2.322.422.696 | Vanderlinden |Sereni | Dworpsestraat 106 | 1651 Beersel | 01.11.21 |
| 2.322.422.993 | Ergo & Poncelet | Sereni | Chaussée de Wavre 1147 | 1160 Auderghem | 01.11.21 |
| 2.322.423.092 | Vanderlinden | Sereni | Ninoofsesteenweg 79 | 1500 Halle | 01.11.21 |
| 2.322.423.191 | Verhoeven | Sereni | Triphonstraat 46 | 9060 Zelzate | 01.11.21 |
| 2.322.423.290 | De Hertogh | Sereni | Avenue Wannecouter 155 | 1020 Bruxelles | 01.11.21 |
| 2.322.423.389 | Van Bogaert | Sereni | Blancefloerlaan 48 Box A2 | 2050 Antwerpen | 01.11.21 |
| 2.322.423.488 | Bloyart | Sereni | Roterijstraat(Kor) 72-76 | 8500 Kortrijk | 01.11.21 |
| 2.322.423.587 | Melis | Sereni | Yzerhand(BEV) 49 | 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 01.11.21 |
| 2.322.423.686 | Logghe | Sereni | Amersveldestraat 10 | 8610 Kortemark | 01.11.21 |
| 2.322.423.785 | Van Bogaert |Sereni | Dorpstraat 64 | 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 01.11.21 |
| 2.322.423.983 | Lenchant | Sereni | Pastoor Somerslaan 24 | 2870 Puurs-Sint-Amands | 01.11.21 |
| 2.322.424.082 | Leclercq & Deliener | Sereni | Rue Clerbois 36 | 7060 Soignies | 01.11.21 |
| 2.322.550.281 | Lucas | Sereni | Place du Vieux Marché(E) 50 | 7850 Enghien | 01.11.21 |
| 2.325.271.924 | Desablens I Sereni | Grand'Route(G-R) 250 | 7530 Tournai | 01.01.21 |
| 2.325.920.438 | De Piramide | Sereni | Hoeksken 17 | 9940 Evergem | 01.01.22 |
| 2.332.361.535 | Cals | Sereni | Chaussée de Ciney 350 | 5300 Andenne | 01.06.22 |
| 2.337.259.837 | Van Dael | Sereni | Grote Markt 64 | 9100 Sint-Niklaas | 01.07.22 |
| 2.337.292.204 | Lenchant | Sereni | Ridder Berthoutlaan 10 | 2845 Niel | 01.07.22 |
| 2.337.292.994 | Leclercq & Deliner | Sereni | Chaussée du Roeulx 519 | 7062 Soignies | 01.01.22 |
| 2.337.293.291 | De Polder | Sereni | Kapellensteenweg (Heide) 285 Box 1 | 2920 Kalmthout | 01.07.22 |
| 2.337.293.588 | Cals | Sereni | Baty Pire 11A | 5340 Gesves | 01.06.22 |
| 2.337.293.786 | Delval | Sereni | Chaussée d'Audenarde(TOU) 212 | 7500 Tournai | 01.07.22 |
| 2.337.628.536 | Timmerman | Sereni | Steenbrugsestraat 3 | 8210 Zedelgem | 01.09.22 |
| 2.337.628.635 | Reweghs | Sereni | Rillaarseweg 103 | 3390 Tielt-Winge | 01.09.22 |
| 2.337.628.734 | Delval |Sereni | Chaussée d'Audenarde(TOU) 208 en 208+ | 7500 Tournai | 01.09.22 |
| 2.337.628.833 | Reweghs |Sereni | Langdorpsesteenweg 10 | 3200 Aarschot | 01.09.22 |
| 2.337.628.932 | Reweghs |Sereni | Wijkstraat 25 | 3590 Diepenbeek | 01.09.22 |
| 2.337.629.031 | Timmerman | Sereni | Brugsestraat 35 | 8020 Oostkamp | 01.09.22 |
| 2.337.629.130 | Reweghs | Sereni | Grote Hemmenweg 14 | 3520 Zonhoven | 01.09.22 |
| 2.337.629.229 | Lits | Sereni | Parvis Saint-Pierre 8/9 | 1970 Wezembeek-Oppem | 01.10.22 |
| 2.337.629.328 | Timmerman | Sereni | Dorpsstraat 22 | 8200 Brugge | 01.09.22 |
| 2.337.629.427 | Reweghs | Sereni | Huzarenstraat 7A | 3560 Lummen | 01.09.22 |
| 2.337.629.526 | Daems | (Sereni | Churchilllaan 20 | 2900 Schoten | 01.10.22 |
| 2.337.629.625 | Lenchant | Sereni | Laar 4 | 2630 Aartselaar | 01.10.22 |
| 2.338.447.393 | Van Kuyk | Sereni | Laarsebaan 111 | 2170 Antwerpen | 01.11.22 |
| 2.338.447.492 | Van Kuyk | Sereni | Nieuwdreef 210 | 2170 Antwerpen | 01.11.22 |
| 2.351.434.408 | Pollie|Sereni | Beselarestraat 2 | 8940 Wervik | 01.09.23 |
| 2.351.434.507 | Bogaert|Sereni | Oudegemse baan (OUD) 50 | 9200 Dendermonde | 01.01.23 |
| 2.351.434.606 | Fontainoises|Sereni | Rue de Nivelles(FLM) 46 | 6141 Fontaine-l'Evêque | 01.10.23 |
| 2.351.434.705 | Jacquemin|Sereni | Avenue de la Libération, Forv. 40 | 5380 Fernelmont | 01.10.23 |
| 2.351.434.804 | Jacquemin|Sereni | Rue du Village, Meux 7 | 5081 La Bruyère | 01.10.23 |
| 2.351.434.903 | Snoeck|Sereni | Nederweg 33 | 8870 Izegem | 12.09.23 |
| 2.351.435.002 | Snoeck|Sereni | Bellevuestraat 24 | 8870 Izegem | 12.09.23 |
| 2.351.435.101 | Planckaert|Sereni | Korte Steenstraat(Kor) 1 | 8500 Kortrijk | 15.05.23 |
| 2.351.435.297 | Depoorter|Sereni | Stationsstraat 36 | 9470 Denderleeuw | 04.05.23 |
| 2.351.435.396 | Jacquemin|Sereni | Chaussée de Louvain 4 | 5310 Eghezée | 01.10.23 |
| 2.351.435.495 | Bogaert|Sereni | Lindanusstraat (DEN) 19 | 9200 Dendermonde | 01.01.23 |
| 2.351.435.594 | Sabbe|Sereni | Tieltstraat 49 | 8760 Tielt | 01.07.23 |
| 2.351.435.693 | Jacquemin|Sereni | Rue de Brabant 1 | 1360 Perwez | 01.10.23 |
| 2.351.435.792 | Honoré-Descamps|Sereni | Rue Rempart Nord(BT) 1 | 6500 Beaumont | 01.10.23 |
| 2.351.435.891 | Sabbe|Sereni | Tieltstraat 74/76 | 8760 Meulebeke | 01.07.23 |
| 2.351.435.990 | Jacquemin|Sereni | Rue Gaston Dancot,Warêt 40 | 5310 Eghezée | 01.10.23 |
| 2.351.436.089 | Hayen|Sereni | Bilzersteenweg 31 | 3730 Bilzen-Hoeselt | 28.06.23 |
| 2.351.436.188 | Fontainoises|Sereni | Rue de Leernes(F-E) 84 | 6140 Fontaine-l'Evêque | 01.10.23 |
| 2.351.595.744 | Binchoises|Sereni | Rue de la Samme(BIN) 60 | 7130 Binche | 01.10.23 |
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen in der Gemeinde Antwerpen mit demselben Tätigkeitscode:
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Adresse |
|---|---|---|
| 0471.995.961 | Begrafenissen Boelens & Co | Jan Van Rijswijcklaan 43 |
| 0472.164.920 | BEGRAFENISSEN COLLIER | Grotesteenweg 145 |
| 0477.405.789 | KOH-I-NOOR | Grotesteenweg 145 |
| 0478.228.410 | Caroline en Louis | Klein Heiken 5 Box 201 |
| 0504.800.272 | Smets, Stijn | Korte Schipperskapelstraat 2 |
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.