Unternehmensnummer 0447.875.427
APOK
Weitere Namen: Apok Aalst · Apok Aarschot · APOK ANDERLECHT · APOK ANTWERPEN · APOK BAVIKHOVE
Aktiengesellschaft Aktiv 1910 Kampenhout
BCE-Daten aktualisiert am
Identifikation
- Unternehmensnummer
- 0447.875.427
- MwSt.-Nummer
- BE0447875427
- Status
- Aktiv
- Rechtslage
- gewöhnlicher Zustand
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Anfangsdatum
- 26. Juni 1992
Bezeichnungen
- APOK (Bezeichnung, Niederländisch)
- Apok Aalst (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Apok Aarschot (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- APOK ANDERLECHT (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- APOK ANTWERPEN (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- APOK BAVIKHOVE (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Apok Brugge (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- APOK DRONGEN (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Apok Eeklo (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Apok Eke (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- APOK Fleurus (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Apok Gent (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Apok Halle (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Apok Hoeselt (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Apok Ieper (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- APOK KAMPENHOUT (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Apok Lessines (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Apok Lommel (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- APOK LUIK (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- APOK LUMMEN (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- APOK MALLE (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
Tätigkeiten
Haupttätigkeiten
- 22.210 Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen (ausgeübt in 5 Niederlassungseinheiten)
- 22.21001 Herstellung von Halbfertigerzeugnissen aus Kunststoffen: Platten, Folien, Blöcke, Filme, Bänder, Streifen usw. (ausgeübt in 8 Niederlassungseinheiten)
- 22.21002 Herstellung von Fertigerzeugnissen aus Kunststoffen: Rohre, Schläuche und Rohrleitungsteile aus Kunststoff (ausgeübt in 19 Niederlassungseinheiten)
- 25.999 Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. (MwSt. und LSS, ausgeübt in 33 Niederlassungseinheiten)
- 25.99903 Herstellung von Leitern und Trittleitern aus Metall (ausgeübt in 6 Niederlassungseinheiten)
- 25.99905 Herstellung von Dachelementen aus Metall: Dachrinnen, Firste usw. (ausgeübt in 22 Niederlassungseinheiten)
- 46.713 Großhandel mit Anhängern, Aufliegern und Wohnwagen (ausgeübt in 4 Niederlassungseinheiten)
- 46.831 Großhandel mit Baustoffen, Sortiment allgemein (MwSt., ausgeübt in 7 Niederlassungseinheiten)
- 46.832 Großhandel mit Holz (ausgeübt in 7 Niederlassungseinheiten)
- 46.83601 Großhandel mit Sanitärgeräten: Badewannen, Waschbecken, Toilettenbecken usw. (ausgeübt in 8 Niederlassungseinheiten)
- 46.839 Großhandel mit sonstigen Baustoffen (ausgeübt in 7 Niederlassungseinheiten)
- 46.84102 Großhandel mit Möbel- und Baubeschlägen: Schlösser, Schlüssel, Scharniere usw. (ausgeübt in 22 Niederlassungseinheiten)
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Unternehmensnummer von APOK?
Die Unternehmensnummer von APOK lautet BE 0447.875.427.
Wann wurde APOK eingetragen?
APOK wurde am 26. Juni 1992 gegründet.
Wie lautet die Adresse von APOK?
Der Gesellschaftssitz von APOK befindet sich in Oudestraat 11, 1910 Kampenhout.
Wie lautet die Mehrwertsteuernummer von APOK?
Die Mehrwertsteuernummer von APOK lautet BE0447875427.
Adresse
Sitz Oudestraat 111910 Kampenhout
33 Niederlassungseinheiten
| Niederlassungsnummer | Name | Adresse | Ort | Anfangsdatum |
|---|---|---|---|---|
| 2.058.873.203 | APOK KAMPENHOUT | Oudestraat 11 | 1910 Kampenhout | 04.09.92 |
| 2.058.873.401 | APOK TORHOUT | Oude Gentweg 41 | 8820 Torhout | 18.09.92 |
| 2.058.873.597 | APOK OUDSBERGEN | Nijverheidslaan 1523 | 3660 Oudsbergen | 26.03.96 |
| 2.125.128.755 | APOK BAVIKHOVE | Vierschaar 4 | 8531 Harelbeke | 13.03.03 |
| 2.142.976.359 | APOK ANDERLECHT | Boulevard Industriel 107 | 1070 Anderlecht | 15.03.04 |
| 2.144.480.750 | APOK LUIK | Rue des Technologies 15 | 4432 Ans | 15.01.05 |
| 2.144.645.155 | APOK LUMMEN | Bosstraat 50 Box 2 | 3560 Lummen | 18.04.05 |
| 2.161.065.473 | APOK NAMEN | Rue des Phlox(NN) 1A | 5100 Namur | 01.04.07 |
| 2.161.206.520 | APOK VERVIERS | Rue Abot 9 | 4890 Thimister-Clermont | 01.06.06 |
| 2.165.380.785 | APOK MALLE | Nijverheidsstraat 9 | 2390 Malle | 01.10.07 |
| 2.169.863.868 | APOK TIENEN | Grijpenlaan 22 | 3300 Tienen | 18.02.08 |
| 2.169.864.660 | APOK ANTWERPEN | Dynamicalaan 19 | 2610 Antwerpen | 26.05.08 |
| 2.171.858.407 | APOK MANAGE | Z.A.S. du Faubourg 13 | 7170 Manage | 01.07.08 |
| 2.171.860.880 | APOK DRONGEN | Moorstraat 25 Box B | 9850 Deinze | 01.12.08 |
| 2.174.588.362 | Apok Aalst | Wijngaardveld 44 | 9300 Aalst | 01.05.09 |
| 2.185.599.545 | Apok Brugge | Laconiastraat 8 | 8000 Brugge | 15.03.10 |
| 2.193.643.716 | Apok Lessines | Zoning ouest(L) 1Z | 7860 Lessines | 02.11.10 |
| 2.193.643.815 | Apok Waremme | Rue du Parc Industriel 41 | 4300 Waremme | 29.11.10 |
| 2.210.110.851 | Apok Hoeselt | Industrielaan 2A | 3730 Bilzen-Hoeselt | 01.07.12 |
| 2.214.218.703 | Apok Aarschot | Nieuwlandlaan 26 | 3200 Aarschot | 01.01.13 |
| 2.214.218.802 | Apok Eke | Begoniastraat 4 | 9810 Nazareth-De Pinte | 01.01.13 |
| 2.214.363.906 | Apok Lommel | Balendijk 194 | 3920 Lommel | 01.01.13 |
| 2.220.889.828 | Apok Sint-Niklaas | Industriepark-West 43 Box B | 9100 Sint-Niklaas | 01.09.13 |
| 2.220.928.826 | APOK WAVER | Avenue Vésale 27 | 1300 Wavre | 01.11.13 |
| 2.233.884.759 | Apok Antwerpen | Noordersingel 17 | 2140 Antwerpen | 01.09.14 |
| 2.238.408.721 | APOK Fleurus | Rue du Bassin(FL) 23 | 6220 Fleurus | 02.02.15 |
| 2.238.408.820 | APOK Vilvoorde | Mechelsesteenweg 285 | 1800 Vilvoorde | 23.02.15 |
| 2.289.550.485 | Apok Ieper | Rozendaalstraat 2 | 8900 Ieper | 17.06.19 |
| 2.330.938.308 | Apok Marche-en-Famenne | Route Nationale-4,Bande 25 | 6951 Nassogne | 02.05.22 |
| 2.342.032.138 | Apok Eeklo | Kunstdal 23A-B | 9900 Eeklo | 14.02.23 |
| 2.342.032.237 | Apok Eeklo | Kunstdal 25a | 9900 Eeklo | 14.02.23 |
| 2.383.722.342 | Apok Halle | Roggemanskaai (Felix) 7C | 1501 Halle | 02.03.26 |
| 2.384.046.895 | Apok Gent | Boeierstraat 47 | 9000 Gent | 16.03.26 |
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen in der Gemeinde Kampenhout mit demselben Tätigkeitscode:
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Adresse |
|---|---|---|
| 0449.211.750 | CORBEELS FRANCOIS | Leuvensesteenweg 31A |
| 0457.663.024 | EL' | Haachtsesteenweg 331 |
| 0462.930.520 | MACC BENELUX | Grootveldstraat 87 |
| 0467.267.905 | IMMOO | Haachtsesteenweg 322 |
| 0472.026.645 | KREA | Haachtsesteenweg 80 |
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.