Unternehmensnummer 0422.096.389

ALDI

Weitere Namen: ALDI MARKT

Aktiengesellschaft Aktiv 9420 Erpe-Mere

BCE-Daten aktualisiert am

Identifikation

Unternehmensnummer
0422.096.389
MwSt.-Nummer
BE0422096389
Status
Aktiv
Rechtslage
gewöhnlicher Zustand
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Anfangsdatum
9. November 1981

Bezeichnungen

  • ALDI (Bezeichnung, Niederländisch)
  • ALDI MARKT (Handelsbezeichnung, Niederländisch)

Tätigkeiten

Haupttätigkeiten

  • 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen (MwSt. und LSS, ausgeübt in 65 Niederlassungseinheiten)
  • 47.271 Einzelhandel mit Milcherzeugnissen und Eiern (ausgeübt in 51 Niederlassungseinheiten)

Jahresabschlüsse und Veröffentlichungen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Unternehmensnummer von ALDI?

Die Unternehmensnummer von ALDI lautet BE 0422.096.389.

Wann wurde ALDI eingetragen?

ALDI wurde am 9. November 1981 gegründet.

Wie lautet die Adresse von ALDI?

Der Gesellschaftssitz von ALDI befindet sich in Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere.

Wie lautet die Mehrwertsteuernummer von ALDI?

Die Mehrwertsteuernummer von ALDI lautet BE0422096389.

Adresse

Sitz Keerstraat 4
9420 Erpe-Mere

65 Niederlassungseinheiten

Niederlassungsnummer Name Adresse Ort Anfangsdatum
2.109.498.590 ALDI MARKT Brusselsesteenweg 135 1730 Asse 15.05.86
2.109.500.867 ALDI MARKT Assesteenweg 106 1740 Ternat 27.04.99
2.109.502.055 ALDI MARKT Albrechtlaan 58 9300 Aalst 09.11.81
2.109.502.154 ALDI-MARKT Industrieweg 1 9420 Erpe-Mere 09.11.81
2.109.502.352 ALDI MARKT Vuurkruisersstraat 122 9400 Ninove 09.11.81
2.109.502.649 ALDI Kasteelstraat 15-17 9470 Denderleeuw 09.11.81
2.109.502.748 ALDI MARKT Stationsstraat(HA) 65 9450 Haaltert 09.11.81
2.109.502.946 ALDI MARKT Dendermondse steenweg 77 9300 Aalst 27.04.99
2.109.503.045 ALDI MARKT Kapiteintjesstraat 17 9300 Aalst 27.04.99
2.109.503.144 ALDI MARKT Steenweg 391 9470 Denderleeuw 12.09.01
2.109.503.342 ALDI MARKT Biezestraat 15 9220 Hamme (Vl.) 22.12.83
2.109.503.540 ALDI MARKT Gentsesteenweg 68-70 9230 Wetteren 22.12.83
2.109.503.738 ALDI MARKT Mechelsesteenweg 91 9200 Dendermonde 27.04.99
2.109.503.837 ALDI MARKT Schoonaardebaan (SCH) 84 9200 Dendermonde 27.04.99
2.109.503.936 ALDI MARKT Leo Duboisstraat 45 9280 Lebbeke 27.04.99
2.109.504.035 ALDI MARKT Gentsesteenweg 40 9240 Zele 27.04.99
2.109.504.134 ALDI MARKT Plataan 43 9820 Merelbeke-Melle 01.08.83
2.109.504.233 ALDI MARKT Brusselsesteenweg 1 9090 Merelbeke-Melle 01.08.83
2.109.505.124 ALDI MARKT Brugsesteenweg 367 9030 Gent 01.08.83
2.109.505.223 ALDI MARKT Rijkswachtlaan 8 9060 Zelzate 01.08.83
2.109.505.322 ALDI MARKT Dorp-Oost 144 9080 Lochristi 01.08.83
2.109.505.916 ALDI MARKT Blaisantvest 13 9000 Gent 27.04.99
2.109.506.015 ALDI MARKT Brusselsesteenweg 12 9050 Gent 27.04.99
2.109.506.213 ALDI MARKT Dendermondesteenweg 263 9070 Destelbergen 27.04.99
2.109.506.312 ALDI MARKT Kortrijksesteenweg 1171 9051 Gent 27.04.99
2.109.506.411 ALDI MARKT Dendermondsesteenweg 122 9040 Gent 27.04.99
2.109.506.609 ALDI MARKT Hofbilkstraat 23/25 9940 Evergem 25.05.00
2.109.506.708 ALDI MARKT Stationsstraat 94 Box C 9185 Lochristi 03.10.00
2.109.506.807 ALDI MARKT Savaanstraat 5 9810 Nazareth-De Pinte 10.05.01
2.109.506.906 ALDI MARKT Gentsesteenweg 26 A 9900 Eeklo 10.05.01
2.109.507.005 ALDI MARKT Katteputstraat 1 9800 Deinze 10.05.01
2.109.507.104 ALDI MARKT Motje 48 9930 Lievegem 10.05.01
2.109.507.203 ALDI MARKT Pastorijstraat 74 9940 Evergem 07.01.02
2.109.511.854 ALDI MARKT Remparden 34 9700 Oudenaarde 21.01.82
2.109.512.052 ALDI MARKT Geraardsbergsestraat 18 9660 Brakel 21.01.82
2.109.512.151 ALDI MARKT Astridlaan(Ove) 36 9500 Geraardsbergen 21.01.82
2.109.512.250 ALDI MARKT Vandendriesschestraat 3 9620 Zottegem 03.04.95
2.109.512.646 ALDI MARKT Tweebruggenstraat 10 9160 Lokeren 01.08.83
2.109.512.745 ALDI MARKT Paterstraat 4850 9140 Temse 01.08.83
2.109.512.844 ALDI MARKT Lokerhoutstraat 27A 9160 Lokeren 01.08.83
2.109.512.943 ALDI MARKT Kapelstraat 95 A 9100 Sint-Niklaas 01.08.83
2.109.513.042 ALDI MARKT Pastoor De Meerleerstraat 113 9100 Sint-Niklaas 01.08.83
2.109.513.141 ALDI MARKT Bazelstraat 263 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 01.08.83
2.109.513.240 ALDI MARKT Grote Baan(MEL) 259 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 01.08.83
2.109.513.339 ALDI MARKT Papenakkerstraat 25 9100 Sint-Niklaas 01.08.83
2.109.513.438 ALDI MARKT Peter Benoitlaan(BEV) 79 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 03.10.00
2.136.099.653 Aldi Markt Molenstraat 128 9700 Oudenaarde 23.03.04
2.138.096.863 Aldi Markt Provincieweg 247 9550 Herzele 30.06.04
2.144.387.512 ALDI Keerstraat 4 9420 Erpe-Mere 05.01.05
2.144.523.015 Aldi Markt Landegemstraat 1 9850 Deinze 19.01.05
2.148.824.469 Aldi Markt Molenstraat 80 9890 Gavere 13.09.05
2.148.824.766 Aldi Markt Oost-Eindeken(STE) 4 9190 Stekene 01.10.05
2.151.212.055 Aldi Markt Bleregemstraat 1 1790 Affligem 08.03.06
2.151.212.550 Aldi Markt Heikant 16 2890 Puurs-Sint-Amands 15.02.06
2.153.206.493 Aldi Markt Rooigemlaan 2 Box D 9000 Gent 10.05.06
2.156.077.495 Aldi Markt Morekstraat 276 9032 Gent 15.09.06
2.156.077.693 Aldi Markt Plezantstraat 268 9100 Sint-Niklaas 29.11.06
2.159.018.971 Aldi Markt Corneel Heymanslaan 19 9000 Gent 28.02.07
2.161.459.512 Aldi Markt Ommeganglaan 81 9340 Lede 20.06.07
2.164.859.163 Aldi Markt Molenstraat 77 9960 Assenede 24.10.07
2.165.932.202 Aldi Markt Samelstraat(SGW) 14 9170 Sint-Gillis-Waas 22.12.07
2.179.072.831 ALDI MARKT Antoon Catriestraat 10 Box a 9031 Gent 30.09.09
2.193.115.956 ALDI MARKT Hundelgemsebaan(Hund) 55 9630 Zwalm 24.11.10
2.266.795.176 ALDI MARKT Halsesteenweg 33 9402 Ninove 27.09.17
2.374.808.636 ALDI Houtemstraat 2 9860 Oosterzele 03.09.25

Ähnliche Unternehmen

Unternehmen in der Gemeinde Erpe-Mere mit demselben Tätigkeitscode:

Unternehmensnummer Unternehmen Adresse
0428.994.970 PONNET Gentsesteenweg 358
0451.881.923 LIDL BELGIUM GmbH und Co.KG Stiftsbergstrasse 1
0464.994.145 BUURTWINKELS OKAY Demesmaekerstraat (Victor) 167
0474.423.337 MARC BEIRENS Zandstraat 99
0479.163.073 SDS Landsheerstraat 60

Alle ähnlichen Unternehmen in Erpe-Mere

Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.