Unternehmensnummer 0403.260.771
Sunreizen
Aktiengesellschaft Aktiv 1000 Bruxelles
BCE-Daten aktualisiert am
Identifikation
- Unternehmensnummer
- 0403.260.771
- Status
- Aktiv
- Rechtslage
- Freiwillige Auflösung – liquidation
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Anfangsdatum
- 25. Februar 1969
Tätigkeiten
Haupttätigkeit
- 79.11001 Erteilung von Informationen und Beratung in Reiseangelegenheiten (ausgeübt in 8 Niederlassungseinheiten)
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Unternehmensnummer von Sunreizen?
Die Unternehmensnummer von Sunreizen lautet BE 0403.260.771.
Wann wurde Sunreizen eingetragen?
Sunreizen wurde am 25. Februar 1969 gegründet.
Wie lautet die Adresse von Sunreizen?
Der Gesellschaftssitz von Sunreizen befindet sich in Boulevard Emile Jacqmain 103, 1000 Bruxelles.
Adresse
Sitz Boulevard Emile Jacqmain 1031000 Bruxelles
8 Niederlassungseinheiten
| Niederlassungsnummer | Name | Adresse | Ort | Anfangsdatum |
|---|---|---|---|---|
| 2.104.939.293 | Korte Zoutstraat 22 | 9300 Aalst | 01.03.70 | |
| 2.104.939.392 | Arthur Scheirisstraat 31 | 9620 Zottegem | 01.03.70 | |
| 2.104.939.491 | Korte Nieuwstraat 26 | 2000 Antwerpen | 01.02.69 | |
| 2.104.939.590 | Geldmuntstraat 5 | 8000 Brugge | 01.02.69 | |
| 2.104.939.689 | Nederkouter 22 | 9000 Gent | 01.02.69 | |
| 2.104.939.788 | Tiensesteenweg 37 | 3000 Leuven | 01.03.69 | |
| 2.104.939.887 | Veemarkt 43 | 3300 Tienen | 01.10.71 | |
| 2.104.939.986 | Mercatorstraat 7 | 9100 Sint-Niklaas | 01.02.70 |
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen in der Gemeinde Bruxelles mit demselben Tätigkeitscode:
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Adresse |
|---|---|---|
| 0403.261.464 | CLUB MEDITERRANEE SOCIETE ANONYME BELGE | Avenue Louise 65 |
| 0403.277.302 | Homes en Suisse, Agence de Voyages tous Pays S.P.R.L.-Homes in Zwitserland, Reisagentschap voor alle Landen P.V.B.A. | Rue de Laeken 81 |
| 0403.418.545 | Air Canada | Place Ville Marie 1 |
| 0403.433.787 | Keolis Travel | Avenue De Béjar 5 |
| 0403.457.543 | SABENA | Avenue Emmanuel Mounier 2 |
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.