Unternehmensnummer 0207.367.687
Commune de Schaerbeek
Weitere Namen: ACADEMIE DE MUSIQUE INSTRUMENTALE DE SCHAERBEEK · Antenne population et Bibliothèque Dailly · Antenne Prévention - Intégration · Athenée communal Fernand Blum · Bâtiment Vifquin
Stadt / Gemeinde Aktiv 1030 Schaerbeek
BCE-Daten aktualisiert am
Identifikation
- Unternehmensnummer
- 0207.367.687
- MwSt.-Nummer
- BE0207367687
- Status
- Aktiv
- Rechtslage
- gewöhnlicher Zustand
- Rechtsform
- Stadt / Gemeinde
- Anfangsdatum
- 1. Januar 1968
Bezeichnungen
- Commune de Schaerbeek (Bezeichnung, Französisch)
- Gemeente Schaarbeek (Bezeichnung, Niederländisch)
- ACADEMIE DE MUSIQUE INSTRUMENTALE DE SCHAERBEEK (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Antenne population et Bibliothèque Dailly (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Antenne Prévention - Intégration (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Athenée communal Fernand Blum (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Bâtiment Vifquin (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Bibliothèque "1000 et 1 pages" (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Bibliothèque Sésame (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Bibliothèque Thomas Owen (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Bijkantoor bevolking en Bibliothèque Dailly (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Bijkantoor Preventie - Integratie (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Buurthuis (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- Centre aéré de Ittre (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Centre aéré de Ohain (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Centre Culturel (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Centre de Consultation pour nourrissons "Josaphat" (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Centre de consultation pour nourrissons "Navez" (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Centre de consultation pour nourrissons "Progrès" (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Centre de consultation pour nourrissons "Roodebeek" (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Centre de consultation pour nourrissons "Vandevelde"- Ecole maternelle communale n°6 (Handelsbezeichnung, Französisch)
- Centre de jour "Pater Baudry 1" (Handelsbezeichnung, Französisch)
Tätigkeiten
Haupttätigkeiten
- 55.202 Ferienzentren und Feriendörfer (LSS, ausgeübt in 2 Niederlassungseinheiten)
- 81.230 Sonstige Reinigung (LSS, ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
- 84.114 Öffentliche Verwaltung der Gemeinden (ohne Öffentliche Sozialhilfezentren - ÖSHZ) (MwSt. und LSS, ausgeübt in 9 Niederlassungseinheiten)
- 84.120 Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen (LSS, ausgeübt in 14 Niederlassungseinheiten)
- 85.103 Regulärer subventionierter Kindergartenunterricht der Gemeinde (LSS und subventioniertes Unterrichtswesen, ausgeübt in 3 Niederlassungseinheiten)
- 85.203 Regulärer subventionierter Primarunterricht der Gemeinde (LSS und subventioniertes Unterrichtswesen, ausgeübt in 18 Niederlassungseinheiten)
- 85.205 Von den öffentlichen Behörden organisierter Förder-Primarunterricht (LSS, ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
- 85.313 Regulärer subventionierter allgemeinbildender Sekundarunterricht der Gemeinde (LSS und subventioniertes Unterrichtswesen, ausgeübt in 8 Niederlassungseinheiten)
- 85.691 Tätigkeiten der Psycho-Medizinisch-Sozialen Zentren (PMS) (LSS, ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
- 88.102 Tageszentren und Dienste für ältere Menschen (LSS, ausgeübt in 2 Niederlassungseinheiten)
- 88.911 Kinderkrippen und Kindertagesstätten (LSS, ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
- 90.312 Betrieb von Kulturzentren und kulturell ausgerichteten Mehrzweckhallen (LSS, ausgeübt in 3 Niederlassungseinheiten)
- 91.110 Bibliotheken (LSS, ausgeübt in 5 Niederlassungseinheiten)
- 91.420 Naturschutzgebiete (LSS, ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
- 93.110 Betrieb von Sportanlagen (LSS, ausgeübt in 4 Niederlassungseinheiten)
- 96.302 Friedhofsverwaltung und Krematorien (LSS, ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Unternehmensnummer von Commune de Schaerbeek?
Die Unternehmensnummer von Commune de Schaerbeek lautet BE 0207.367.687.
Wann wurde Commune de Schaerbeek eingetragen?
Commune de Schaerbeek wurde am 1. Januar 1968 gegründet.
Wie lautet die Adresse von Commune de Schaerbeek?
Der Gesellschaftssitz von Commune de Schaerbeek befindet sich in Place Colignon 100, 1030 Schaerbeek.
Wie lautet die Mehrwertsteuernummer von Commune de Schaerbeek?
Die Mehrwertsteuernummer von Commune de Schaerbeek lautet BE0207367687.
Adresse
Sitz Place Colignon 1001030 Schaerbeek
Kontakt
- Internetadresse www.schaerbeek.be
- E-Mail-Adresse [email protected]
- E-Mail-Adresse [email protected]
- E-Mail-Adresse [email protected]
- E-Mail-Adresse [email protected]
- Telefonnummer 02/244 75 11
- Telefonnummer 02 243 17 80
- Telefonnummer 02 740 00 80
- Telefonnummer 02/215.40.96
- Telefonnummer 02/240 33 15
- Telefonnummer 02/245.90.71
- Faxnummer 02 243 17 86
- Faxnummer 02 740 00 89
72 Niederlassungseinheiten
| Niederlassungsnummer | Name | Adresse | Ort | Anfangsdatum |
|---|---|---|---|---|
| 2.152.523.040 | Athenée communal Fernand Blum | Avenue Ernest Renan 12 | 1030 Schaerbeek | 01.01.68 |
| 2.152.523.436 | Athenée communal Fernand Blum | Avenue de Roodebeek 59 | 1030 Schaerbeek | 01.01.68 |
| 2.161.591.253 | Gemeentehuis | Place Colignon 100 | 1030 Schaerbeek | 01.01.68 |
| 2.161.591.649 | Technisch Centrum "Rodenbach" (T.C.R.) | Avenue Georges Rodenbach 29 | 1030 Schaerbeek | 01.01.01 |
| 2.161.592.045 | Gemeentelijke begraafplaats | Rue d'Evere 4 | 1140 Evere | 01.01.68 |
| 2.161.592.342 | Antenne population et Bibliothèque Dailly | Rue du Radium 20 | 1030 Schaerbeek | 01.01.04 |
| 2.161.592.738 | Maison des Arts Gaston Williot | Chaussée de Haecht 147 | 1030 Schaerbeek | 01.01.87 |
| 2.161.592.936 | Bibliothèque Sésame | Boulevard Lambermont 200 | 1030 Schaerbeek | 01.01.87 |
| 2.161.593.233 | Bibliothèque Thomas Owen | Avenue de Roodebeek 111 | 1030 Schaerbeek | 01.01.87 |
| 2.161.593.431 | Bibliothèque "1000 et 1 pages" | Place de la Reine 1 - 3 | 1030 Schaerbeek | 01.09.06 |
| 2.161.593.629 | Nederlandstalige Bibliotheek | Boulevard Lambermont 224 | 1030 Schaerbeek | 01.05.93 |
| 2.161.593.728 | Dienst vervoer - garage | Rue de Jérusalem 54 | 1030 Schaerbeek | 01.01.68 |
| 2.161.593.926 | Espaces verts - Parc Josaphat | Boulevard Lambermont 409-411 | 1030 Schaerbeek | 01.01.68 |
| 2.161.594.025 | Correspondant de quartier "Patrie" | Place de la Patrie 49 | 1030 Schaerbeek | 01.08.06 |
| 2.161.594.223 | Correspondant de quartier "Reine" | Place de la Reine 21 | 1030 Schaerbeek | 01.11.06 |
| 2.161.594.421 | Service Sport - Jeunesse (éducateurs socio-sportifs) | Rue François-Joseph Navez 60 | 1030 Schaerbeek | 01.01.06 |
| 2.161.594.718 | Polyvalente zaal "Le 58" | Rue Dupont 58 | 1030 Schaerbeek | 01.04.02 |
| 2.161.594.817 | Maison des citoyens | Place Gaucheret 20 | 1030 Schaerbeek | 01.01.04 |
| 2.161.595.213 | Maison de quartier - Haecht | Chaussée de Haecht 535 | 1030 Schaerbeek | 01.01.94 |
| 2.161.595.312 | Maison de quartier - Navez | Rue François-Joseph Navez 43 | 1030 Schaerbeek | 01.03.00 |
| 2.161.596.203 | Projets SePSUD/Rousseai | Place Solvay 2 - 4 | 1030 Schaerbeek | 01.06.05 |
| 2.161.596.597 | Antenne Prévention - Intégration | Rue Vanderlinden 121 | 1030 Schaerbeek | 01.12.06 |
| 2.161.596.795 | Raadpleging voor Kinderen "Josaphat" | Rue Josaphat 229 | 1030 Schaerbeek | 01.10.77 |
| 2.161.597.092 | Centre de consultation pour nourrissons "Navez" | Rue François-Joseph Navez 110 | 1030 Schaerbeek | 01.10.77 |
| 2.161.597.290 | Centre de consultation pour nourrissons "Progrès" | Rue du Progrès 287 | 1030 Schaerbeek | 01.10.77 |
| 2.161.597.587 | Centre de consultation pour nourrissons "Vandevelde"- Ecole maternelle communale n°6 | Rue Richard Vandevelde 21 | 1030 Schaerbeek | 01.07.88 |
| 2.161.597.686 | Centre de consultation pour nourrissons "Roodebeek" | Avenue de Roodebeek 103 | 1030 Schaerbeek | 01.08.77 |
| 2.161.598.577 | Stade Suffrage Universel - Salle Omnisports | Avenue du Suffrage Universel 132-144 | 1030 Schaerbeek | 01.01.68 |
| 2.161.598.874 | Stade Chazal | Avenue Ernest Cambier 2 | 1030 Schaerbeek | 01.01.68 |
| 2.161.599.468 | Complexe sportif Wahis | Avenue des Jardins 50 | 1030 Schaerbeek | 01.01.70 |
| 2.161.599.765 | Sportplein Terdelt | Place Terdelt - | 1030 Schaerbeek | 01.01.77 |
| 2.167.234.772 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N° 1 | Rue Josaphat 229 Box A | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.234.871 | ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE N 2 | Rue Gallait 131 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.234.970 | ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE N°6 | Rue de l'Agriculture 46 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.069 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N° 10 "BOIS DAILLY" | Grande rue au Bois 57 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.168 | ECOLE MATERNELLE COMMUNALE N° 2 | Rue Quinaux 32 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.267 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N° 13 | Avenue de Roodebeek 103 Box A | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.366 | ECOLE PRIMAIRE AUTONOME N 14 | Rue Van Oost 46 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.465 | ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE N° 17 | Avenue Raymond Foucart 7 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.564 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N° 3 | Rue Rogier 188 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.663 | ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE N° 16 | Boulevard Léopold III 29 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.762 | ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N° 8 "FREDERIC DE JONGH" | Rue Gaucheret 124A | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.861 | ECOLE PRIMAIRE ENSEIGNEMENT SPECIALISE COMMUNAL "CHAZAL" | Avenue Chazal 181 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.235.960 | ECOLE PRIMAIRE ENSEIGNEMENT SPECIALISE COMMUNAL "LA VALLEE" | Avenue Chazal 173 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.236.059 | ECOLE MATERNELLE COMMUNALE N° 17 | Rue Désiré Desmet 16-18 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.236.158 | ATHENEE COMMUNAL FERNAND BLUM | Avenue Ernest Renan 12 Box A | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.236.257 | LYCEE COMMUNAL EMILE MAX | Chaussée de Haecht 235 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.236.356 | INSTITUT COMMUNAL TECHNIQUE FRANS FISCHER | Rue Général Eenens 66 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.167.563.483 | Buurthuis | Rue Josaphat 123 | 1030 Schaerbeek | 01.10.07 |
| 2.167.564.077 | Dienst Infrastructuur | Rue du Radium 48 | 1030 Schaerbeek | 01.10.07 |
| 2.168.121.630 | Bâtiment Vifquin | Rue Vifquin 2 Box * | 1030 Schaerbeek | 01.01.08 |
| 2.168.727.978 | Promotion de la santé à l'école | Avenue Louis Bertrand 31 | 1030 Schaerbeek | 01.10.07 |
| 2.168.728.473 | Crèche de Schaerbeek | Rue Anatole France 21 | 1030 Schaerbeek | 01.10.07 |
| 2.168.728.770 | Promotion de la santé à l'école | Rue de Jérusalem 56 | 1030 Schaerbeek | 01.10.07 |
| 2.168.729.364 | Gestion de seniories | Rue Josaphat - | 1030 Schaerbeek | 01.10.07 |
| 2.168.729.463 | Centre Culturel | Rue de Locht 91 | 1030 Schaerbeek | 01.10.07 |
| 2.168.729.661 | Jeunesse Navez | Rue François-Joseph Navez 59 Box - | 1030 Schaerbeek | 01.10.07 |
| 2.169.225.351 | ACADEMIE DE MUSIQUE INSTRUMENTALE DE SCHAERBEEK | Avenue Ernest Renan 12 Box C | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.169.244.157 | ECOLE MATERNELLE COMMUNALE N°16 | Boulevard Léopold III 31 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.169.333.536 | COURS COMMERCIAUX DU SOIR | Chaussée de Haecht 237 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.188.333.559 | Maison des Femmes | Rue Josaphat 253 | 1030 Schaerbeek | 01.05.10 |
| 2.204.321.832 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - De Kriek | Grande rue au Bois 70 | 1030 Schaerbeek | 01.09.11 |
| 2.210.891.801 | Centre aéré de Ohain | Rue aux Fleurs 35 | 1380 Lasne | 01.01.07 |
| 2.210.892.195 | Centre aéré de Ittre | Rue de Clabecq 72 | 1460 Ittre | 01.01.07 |
| 2.225.728.742 | Centre PMS communal 1 et 2 de Schaerbeek | Rue Vifquin 2 Box 2 | 1030 Schaerbeek | 01.09.74 |
| 2.225.737.353 | LYCEE COMMUNALE EMILE MAX | Avenue Dailly 124 | 1030 Schaerbeek | 01.01.07 |
| 2.277.027.785 | Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool Paviljoen | Rue François-Joseph Navez 59 | 1030 Schaerbeek | 01.09.18 |
| 2.333.532.265 | ECOLE NEUVE | Avenue Ernest Cambier 2C | 1030 Schaerbeek | 01.09.19 |
| 2.333.532.562 | ECOLE MATERNELLE AUTONOME N 14 | Rue Van Oost 46A | 1030 Schaerbeek | 29.08.22 |
| 2.333.748.536 | ECOLE MATERNELLE COMMUNALE N 6 | Rue Richard Vandevelde -21 | 1030 Schaerbeek | 29.08.22 |
| 2.345.834.736 | Centre de jour "Pater Baudry 1" | Square Prévost-Delaunay 107 | 1030 Schaerbeek | 01.01.23 |
| 2.345.835.132 | Centre de jour "Pater Baudry 2" | Square Apollo 1 Box 12 | 1030 Schaerbeek | 01.01.23 |
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen in der Gemeinde Schaerbeek mit demselben Tätigkeitscode:
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Adresse |
|---|---|---|
| 0265.017.955 | Interregionale Commissie voor de UPV - Commission interrégionale de la REP | Rue Gaucheret 92-94 |
| 0267.377.629 | SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL | Rue Karel Bogaerd 4 |
| 0408.237.069 | Société sportive du Demi-Sang | Avenue Gustave Latinis 64-66 Box 1 |
| 0410.628.615 | Organisation Classes Vertes Stages | Grande rue au Bois 80 |
| 0413.249.296 | Crèches de Schaerbeek | Place Colignon 100 |
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.