47 · 9600 Ronse
Detailhandel in Ronse
498 vennootschappen en verenigingen oefenen de activiteit “Detailhandel” (NACE-code 47) als hoofdactiviteit uit in Ronse. Daarnaast 429 natuurlijke personen, niet vermeld.
498 ondernemingenPagina 1 van 10
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0202.239.951 | PROXIMUS | Naamloze vennootschap van publiek recht | Koning AlbertII laan 27 | 1030 Schaarbeek |
| 0400.191.316 | Alsico | Naamloze vennootschap | Zonnestraat 223/229 | 9600 Ronse |
| 0400.191.415 | BROUWERIJ CLARYSSE & C° | Naamloze vennootschap | Bedrijvenpark 'Coupure' 12 | 9700 Oudenaarde |
| 0400.197.254 | R. & L. Boddin | Naamloze vennootschap | Viermaartlaan 50 | 9600 Ronse |
| 0400.236.450 | La Pharmacie Renaisienne | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Peperstraat 10 | 9600 Ronse |
| 0400.245.556 | Soie Artificielle Moderne | Naamloze vennootschap | Rode Broeckstraat 134 | 9600 Ronse |
| 0400.248.328 | Caravan - Expo | Besloten Vennootschap | Ninovestraat 129 | 9600 Ronse |
| 0400.250.605 | LEOPOLD SPIERS | Besloten Vennootschap | Franklin Rooseveltplein 16-17 | 9600 Ronse |
| 0400.256.840 | RADEMAT | Besloten Vennootschap | Georges Desmetstraat 33 | 9600 Ronse |
| 0400.268.421 | Optiek Yves Optique | Besloten Vennootschap | Wijnstraat 32 | 9600 Ronse |
| 0400.673.544 | Krëfel | Naamloze vennootschap | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0402.128.346 | C&A België | Besloten Vennootschap | Industrieweg 1/A | 2850 Boom |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Naamloze vennootschap | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0404.754.274 | AVA - PAPIERWAREN | Naamloze vennootschap | Kapelanielaan 6 | 9140 Temse |
| 0405.350.033 | LECOT | Naamloze vennootschap | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0412.723.419 | Fnac Vanden Borre | Naamloze vennootschap | Slesbroekstraat 101 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0413.058.860 | Sopcor | Besloten Vennootschap | Scherpenberg 8 | 9600 Ronse |
| 0413.857.230 | R. Trine | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Zuidstraat 9 | 9600 Ronse |
| 0413.967.888 | WHITEMILK | Besloten Vennootschap | Nieuwe Pontstraat 19 | 9600 Ronse |
| 0414.196.928 | Utexbel | Naamloze vennootschap | César Snoecklaan 30 | 9600 Ronse |
| 0414.631.052 | Van Schoorisse | Naamloze vennootschap | Neerhofstraat 27 bus 5 | 9600 Ronse |
| 0414.646.096 | CROCK | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Groentenmarkt 19 | 9000 Gent |
| 0414.881.767 | ALDI | Naamloze vennootschap | Kachtemsestraat 200 | 8800 Roeselare |
| 0415.465.747 | Devokon | Besloten Vennootschap | Sluipestraat 2 | 9690 Kluisbergen |
| 0415.599.666 | DUQUIN - MIEL en Zoon | Besloten Vennootschap | Zuidstraat 10 | 9600 Ronse |
| 0415.809.702 | PLASTIEKCENTER | Naamloze vennootschap | Rozenaaksesteenweg 9 | 9600 Ronse |
| 0415.893.834 | ROVECO | Naamloze vennootschap | Rode Mutslaan 151 | 9600 Ronse |
| 0416.268.471 | Sportsdirect.com Belgium | Naamloze vennootschap | Avenue Ernest Solvay 29 | 1480 Tubize |
| 0417.048.233 | Quality Interior Products International | Naamloze vennootschap | Industriepark Klein Frankrijk ZN | 9600 Ronse |
| 0417.359.524 | QTeam Noord | Naamloze vennootschap | Oostjachtpark 7 | 9100 Sint-Niklaas |
| 0417.364.472 | PRECISIE MEKANIEK RONSE - PRECISION MECANIQUE RENAIX | Naamloze vennootschap | Olifantstraat 17A | 9600 Ronse |
| 0417.372.390 | SANIVI | Naamloze vennootschap | Pierre Corneliskaai 40 | 9300 Aalst |
| 0417.390.703 | Mega World | Naamloze vennootschap | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0417.463.254 | Vandercammen | Besloten Vennootschap | Peperstraat 18 | 9600 Ronse |
| 0417.943.405 | ISOFINA - CHAUFFAGE | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Abeelstraat 9 | 9600 Ronse |
| 0418.270.235 | HUNKEMÖLLER BELGIUM | Naamloze vennootschap | Verschansingstraat 42-44 | 2000 Antwerpen |
| 0418.437.709 | SOPROFA | Naamloze vennootschap | Jean-Baptiste Dekeyserstraat 8 | 9600 Ronse |
| 0418.627.848 | GROUP NACHTERGAELE | Besloten Vennootschap | Blauwesteen 39 | 9600 Ronse |
| 0418.917.264 | FIERS | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Ninoofsesteenweg 557A | 9600 Ronse |
| 0419.517.575 | CHAUSSURES JEAN DELAERE | Naamloze vennootschap | Peperstraat 9 | 9600 Ronse |
| 0419.726.522 | WAM | Naamloze vennootschap | Engelsenlaan 90 | 9600 Ronse |
| 0419.842.724 | ETS BACHELY ET VANDERHAEGHEN | Naamloze vennootschap | Elzeelsesteenweg 17 | 9600 Ronse |
| 0421.181.621 | EUROVAC - EXPO | Besloten Vennootschap | Ninovestraat 74 | 9600 Ronse |
| 0421.521.319 | IMMO DECOR | Besloten Vennootschap | Oswald Ponettestraat 41 | 9600 Ronse |
| 0421.767.876 | P. Helgers | Besloten Vennootschap | Brokelaerestraat 2 | 9600 Ronse |
| 0422.000.082 | Bye | Besloten Vennootschap | Pierre D'Hauwerstraat 21 | 9600 Ronse |
| 0422.431.139 | Euro Lamon | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Zuidstraat 32-34 | 9600 Ronse |
| 0422.670.867 | Garage Dekeyser | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Oude Vesten 47 | 9600 Ronse |
| 0423.177.247 | MVL’S Cardepot | Besloten Vennootschap | Ninoofsesteenweg 300 | 9600 Ronse |
| 0423.384.610 | VANCOPPENOLLE A.R.P. | Besloten Vennootschap | Schoonboeke 11 | 9600 Ronse |
Gedetailleerde activiteiten in Ronse
- 47.120 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel 68
- 47.521 Detailhandel in ijzerwaren, bouwmaterialen, verf en glas (algemeen assortiment) 64
- 47.400 Detailhandel in ICT-apparatuur 55
- 47.716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment) 54
- 47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen neg 51
- 47.551 Detailhandel in huismeubilair 50
- 47.279 Overige detailhandel in voedingsmiddelen, neg 40
- 47.110 Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen 38
- 47.559 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen, neg 37
- 47.811 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) 34
- 47.721 Detailhandel in schoeisel 32
- 47.820 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 29
- 47.540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten 28
- 47.750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 28
- 47.741 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen, muv corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen 27
- 47.512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed 26
- 47.722 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 25
- 47.715 Detailhandel in kledingaccessoires 23
- 47.781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, muv motorbrandstoffen 23
- 47.784 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen 23
- 47.252 Detailhandel in dranken, algemeen assortiment 22
- 47.552 Detailhandel in verlichtingsartikelen 22
- 47.714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding 21
- 47.690 Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen, neg 20
- 47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen 18
- 47.621 Detailhandel in kranten en andere tijdschriften 17
- 47.639 Detailhandel in overige sportartikelen 17
- 47.711 Detailhandel in damesbovenkleding 17
- 47.221 Detailhandel in vlees en vleesproducten, muv vlees van wild en van gevogelte 16
- 47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers) 16
- 47.300 Detailhandel in motorbrandstoffen 16
- 47.553 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 16
- 47.783 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 16
- 47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken 15
- 47.529 Detailhandel in overige bouwmaterialen, neg 14
- 47.712 Detailhandel in herenbovenkleding 14
- 47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding 14
- 47.260 Detailhandel in tabaksproducten 13
- 47.730 Detailhandel in farmaceutische producten 13
- 47.812 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 13
- 47.210 Detailhandel in groenten en fruit 12
- 47.222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte 12
- 47.271 Detailhandel in zuivelproducten en eieren 12
- 47.530 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding 12
- 47.640 Detailhandel in spellen en speelgoed 12
- 47.742 Detailhandel in corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen 12
- 47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden 12
- 47.519 Detailhandel in overig textiel 11
- 47.830 Detailhandel in motorrijwielen, delen en toebehoren van motorrijwielen 11
- 47.242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk 10
- 47.525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen 10
- 47.762 Detailhandel in huisdieren, voer voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 9
- 47.791 Detailhandel in antiquiteiten 9
- 47.522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen 8
- 47.513 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren 7
- 47.527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal 7
- 47.793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen, muv tweedehandskleding 7
- 47.523 Detailhandel in wand- en vloertegels 6
- 47.610 Detailhandel in boeken 6
- 47.792 Detailhandel in tweedehandskleding 6
- 47.632 Detailhandel in fietsen 5
“Detailhandel” in naburige gemeenten
- Zottegem (9620) 507
- Lierde (9570) 99
- Zwalm (9630) 140
- Herzele (9550) 310
- Brakel (9660) 258
- Horebeke (9667) 51
- Maarkedal (9680) 126
- Sint-Lievens-Houtem (9520) 191
Zie ook
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.