81.210 · 6230 Pont-à-Celles
Algemene reiniging van gebouwen in Pont-à-Celles
15 vennootschappen en verenigingen oefenen de activiteit “Algemene reiniging van gebouwen” (NACE-code 81.210) als hoofdactiviteit uit in Pont-à-Celles. Daarnaast 27 natuurlijke personen, niet vermeld.
15 ondernemingen
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0535.663.197 | AMDP CONCEPT | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue des Quatre-Chemins(PAC) 77 | 6230 Pont-à-Celles |
| 0638.935.436 | REBECOM | Besloten Vennootschap | Rue Hautebois(THI) 14B | 6230 Pont-à-Celles |
| 0677.438.694 | TOITURE TOMMY GUNST | Besloten Vennootschap | Rue de Luttre(VIE) 26 | 6230 Pont-à-Celles |
| 0719.325.076 | BRF CONSTRUCT | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Place Bois Renaud(PAC) 8 | 6230 Pont-à-Celles |
| 0736.889.105 | MENUISERIE HENNEUSE | Besloten Vennootschap | Rue de l'Eglise(PAC) 38 | 6230 Pont-à-Celles |
| 0756.967.709 | LEO BARROSO STP CONSTRUCT | Besloten Vennootschap | Rue Joseph Wauters(PAC) 49 | 6230 Pont-à-Celles |
| 0775.551.919 | L.A. DESIGN CARRELAGE | Besloten Vennootschap | Rue d'Obaix(LUT) 16 | 6238 Pont-à-Celles |
| 0782.261.745 | OSCAR RIERA | Besloten Vennootschap | Chaussée de Nivelles(BUZ) 729 | 6230 Pont-à-Celles |
| 0801.202.281 | VIM BETON CONSTRUCT | Besloten Vennootschap | Bergensesteenweg 24 bus 8 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0803.396.956 | BOVERY CONCEPT | Besloten Vennootschap | Oudesmidsestraat 20 | 1700 Dilbeek |
| 0804.923.816 | Calo- Rénove | Commanditaire vennootschap | Rue Saint-Joseph(BUZ) 6 | 6230 Pont-à-Celles |
| 0811.448.649 | La petite fée du logis | Coöperatieve vennootschap | Rue du Cerisier 61 | 6040 Charleroi |
| 0899.824.062 | BESOIN D'AILES | Coöperatieve vennootschap | Rue des Ecoles(PAC) 26 | 6230 Pont-à-Celles |
| 1002.756.405 | MA MAISON CONFORT | Besloten Vennootschap | Humaniteitslaan 65 | 1601 Sint-Pieters-Leeuw |
| 1009.199.183 | Purifypro | Besloten Vennootschap | Rue Arsenal(PAC) 110 | 6230 Pont-à-Celles |
“Algemene reiniging van gebouwen” in naburige gemeenten
Zie ook
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.