47 · 2570 Duffel
Detailhandel in Duffel
302 vennootschappen en verenigingen oefenen de activiteit “Detailhandel” (NACE-code 47) als hoofdactiviteit uit in Duffel. Daarnaast 238 natuurlijke personen, niet vermeld.
302 ondernemingenPagina 1 van 7
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0400.300.192 | Grama | Naamloze vennootschap | Edingensesteenweg 196 | 1500 Halle |
| 0400.633.061 | Germa | Naamloze vennootschap | Wandelingstraat 69 | 2570 Duffel |
| 0404.011.829 | DE HERDT | Besloten Vennootschap | Standplaats 32 | 2570 Duffel |
| 0407.631.711 | C! | Besloten Vennootschap | Euster 63 | 2570 Duffel |
| 0412.758.061 | Jos Wagemans en Van Dorselaer-Algemene Binnenhuisinrichting | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Kiliaanstraat 30 | 2570 Duffel |
| 0412.983.933 | FORMEX VASTGOED | Naamloze vennootschap | Wuustwezelseweg 95 | 2990 Wuustwezel |
| 0413.054.308 | DUFFELS AUTOBEDRIJF | Besloten Vennootschap | Antwerpsesteenweg 505 | 2500 Lier |
| 0413.995.109 | HUIS DE CUYPER | Naamloze vennootschap | Nijverheidsstraat 36 | 2570 Duffel |
| 0416.947.372 | Bouwhandel De Decker | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Stationsstraat 163 | 2570 Duffel |
| 0417.519.375 | BOVANRO | Besloten Vennootschap | Oude Liersebaan 204 | 2570 Duffel |
| 0418.444.142 | ELSENERGIA | Naamloze vennootschap | Wouwendonkstraat 34 | 2570 Duffel |
| 0421.089.767 | APOTEEK KESTENS | Besloten Vennootschap | Provinciestraat 16 | 2570 Duffel |
| 0422.000.181 | Gluwz Pro | Besloten Vennootschap | Heuvelstraat 142 | 2620 Hemiksem |
| 0422.861.503 | ALKAN | Besloten Vennootschap | A. Stocletlaan 246 bus 2 | 2570 Duffel |
| 0423.097.766 | Servauto Belgium | Naamloze vennootschap | Jules Cockxstraat 10 bus 13 | 1160 Oudergem |
| 0423.688.674 | VETS DRANKENCENTER | Besloten Vennootschap | Heidestraat 39 | 2570 Duffel |
| 0425.030.937 | Garage Carrosserie Verlinden | Besloten Vennootschap | Hoogstraat 315 | 2570 Duffel |
| 0426.396.954 | STANDAARD BOEKHANDEL | Naamloze vennootschap | Industriepark-Noord 28 bus A | 9100 Sint-Niklaas |
| 0426.761.297 | MOLYVCO | Besloten Vennootschap | Nijverheidsstraat 39 | 2570 Duffel |
| 0428.348.436 | GM THYS | Besloten Vennootschap | Binnenweg 263 | 2570 Duffel |
| 0428.845.215 | DELIKATESSEN BERNAERTS | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Berkhoevelaan 35 | 2570 Duffel |
| 0429.563.510 | INDUPRO | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | De Wandelaar 7 | 8301 Knokke-Heist |
| 0430.026.140 | VAN BAEL | Besloten Vennootschap | Kerkstraat 3 | 2570 Duffel |
| 0430.479.466 | VANTHIENEN ROEL BEGRAFENISSEN | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rooienberg 28 | 2570 Duffel |
| 0432.798.459 | VAPRO BVBA | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | De Wandelaar 7 | 8301 Knokke-Heist |
| 0434.606.718 | APOTHEEK GLORIE | Besloten Vennootschap | Kwakkelenberg 36 | 2570 Duffel |
| 0436.851.970 | THYS | Besloten Vennootschap | Binnenweg 261 | 2570 Duffel |
| 0437.177.416 | ZEEMAN textielSupers | Naamloze vennootschap | Sint-Lazaruslaan 4-10 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0439.327.549 | LEFEVER | Naamloze vennootschap | Heidestraat 39 | 2570 Duffel |
| 0446.145.065 | Alpaerts | Naamloze vennootschap | Kwakkelenberg 32 bus 3 | 2570 Duffel |
| 0446.255.032 | THEMA CONSULT | Naamloze vennootschap | Mechelsebaan 2 | 2570 Duffel |
| 0446.446.260 | Delicatessen de Merode | Besloten Vennootschap | Merodestraat 43 | 2570 Duffel |
| 0446.638.181 | BELMANS DIRK | Besloten Vennootschap | Mechelsebaan 240 | 2570 Duffel |
| 0446.836.636 | AUTOHANDEL J. BRARENS | Naamloze vennootschap | Klokkestraat 79 | 2570 Duffel |
| 0446.891.668 | KRUIDVAT | Besloten Vennootschap | Borsbeeksebrug 30 | 2600 Antwerpen |
| 0447.274.126 | FOOD & MEDIA | Naamloze vennootschap | Mechelsebaan 227 bus 3 | 2570 Duffel |
| 0447.725.175 | GABRIELS & CO | Naamloze vennootschap | Hekkestraat 41 | 9308 Aalst |
| 0447.745.961 | ALL - CARS | Besloten Vennootschap | Sander De Vosstraat 145 | 2500 Lier |
| 0447.953.225 | F - TEC | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Binnenweg 192 | 2570 Duffel |
| 0449.645.577 | T.B.O. PITTORI | Besloten Vennootschap | Zijpstraat 130 | 2570 Duffel |
| 0450.318.738 | GLASSWARE | Besloten Vennootschap | Missestraat 58 | 2570 Duffel |
| 0450.376.047 | KONG-SI THAI | Vennootschap onder firma | Kerkstraat 4 | 2570 Duffel |
| 0451.393.656 | 4 BUSINESS SOFTWARE | Naamloze vennootschap | Nijverheidsstraat 37 | 2570 Duffel |
| 0451.515.204 | MATRIKA | Besloten Vennootschap | Stationsstraat 53 | 2570 Duffel |
| 0451.881.923 | LIDL BELGIUM GmbH und Co.KG | Buitenlandse entiteit | Stiftsbergstrasse 1 | 74172 Neckarsulm (Duitsland (Bondsrep.)) |
| 0453.763.624 | VERHOEVEN DUFFEL | Besloten Vennootschap | Mechelsebaan 83 | 2570 Duffel |
| 0455.563.765 | VAN BOS - VAN SAET | Besloten Vennootschap | Kerkstraat 5 | 2570 Duffel |
| 0456.139.035 | TERRUM | Besloten Vennootschap | Binnenweg 117 | 2570 Duffel |
| 0458.706.268 | HERMANS | Besloten Vennootschap | Bruinbeekstraat 29 | 2820 Bonheiden |
| 0459.568.578 | DONNA | Besloten Vennootschap | Kiliaanstraat 67-69 | 2570 Duffel |
Gedetailleerde activiteiten in Duffel
- 47.120 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel 56
- 47.400 Detailhandel in ICT-apparatuur 53
- 47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen neg 41
- 47.110 Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen 24
- 47.279 Overige detailhandel in voedingsmiddelen, neg 22
- 47.716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment) 22
- 47.210 Detailhandel in groenten en fruit 21
- 47.811 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) 21
- 47.551 Detailhandel in huismeubilair 19
- 47.820 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 19
- 47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen 18
- 47.559 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen, neg 17
- 47.252 Detailhandel in dranken, algemeen assortiment 16
- 47.521 Detailhandel in ijzerwaren, bouwmaterialen, verf en glas (algemeen assortiment) 15
- 47.750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 15
- 47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers) 14
- 47.540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten 14
- 47.221 Detailhandel in vlees en vleesproducten, muv vlees van wild en van gevogelte 12
- 47.721 Detailhandel in schoeisel 12
- 47.552 Detailhandel in verlichtingsartikelen 11
- 47.784 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen 10
- 47.830 Detailhandel in motorrijwielen, delen en toebehoren van motorrijwielen 10
- 47.512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed 9
- 47.553 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 9
- 47.621 Detailhandel in kranten en andere tijdschriften 9
- 47.781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, muv motorbrandstoffen 9
- 47.812 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 9
- 47.222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte 8
- 47.711 Detailhandel in damesbovenkleding 8
- 47.715 Detailhandel in kledingaccessoires 8
- 47.242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk 7
- 47.271 Detailhandel in zuivelproducten en eieren 7
- 47.300 Detailhandel in motorbrandstoffen 7
- 47.639 Detailhandel in overige sportartikelen 7
- 47.640 Detailhandel in spellen en speelgoed 7
- 47.741 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen, muv corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen 7
- 47.783 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 7
- 47.632 Detailhandel in fietsen 6
- 47.690 Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen, neg 6
- 47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding 6
- 47.730 Detailhandel in farmaceutische producten 6
- 47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken 5
- 47.712 Detailhandel in herenbovenkleding 5
- 47.722 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 5
- 47.742 Detailhandel in corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen 5
- 47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden 5
“Detailhandel” in naburige gemeenten
- Nijlen (2560) 474
- Putte (2580) 415
- Berlaar (2590) 243
- Kontich (2550) 566
- Lint (2547) 131
- Hove (2540) 141
- Boechout (2530) 220
- Hemiksem (2620) 123
Zie ook
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.