55 · 1000 Brussel
Verschaffen van accommodatie in Brussel
414 vennootschappen en verenigingen oefenen de activiteit “Verschaffen van accommodatie” (NACE-code 55) als hoofdactiviteit uit in Brussel. Daarnaast 70 natuurlijke personen, niet vermeld.
414 ondernemingenPagina 1 van 9
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0267.377.629 | SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL | Andere rechtsvorm | Karel Bogaerdstraat 4 | 1020 Brussel |
| 0401.214.467 | KALEO | Vereniging zonder winstoogmerk | Van Orleystraat 4 | 1000 Brussel |
| 0401.952.360 | Georges Devis et fils | Naamloze vennootschap | Rue du Moulin, Resteigne 143 | 6927 Tellin |
| 0402.843.275 | Société Immobilière de Brasserie | Naamloze vennootschap | Munsterstraat 10 | 1000 Brussel |
| 0402.850.601 | A la Grande Cloche | Besloten Vennootschap | Rouppeplein 10 | 1000 Brussel |
| 0402.863.170 | Générale Hôtelière | Naamloze vennootschap | Adolphe Maxlaan 118 | 1000 Brussel |
| 0402.867.130 | ALF INVEST | Naamloze vennootschap | Grote Zavel 38 | 1000 Brussel |
| 0402.873.860 | HOTEL METROPOLE | Commanditaire vennootschap | De Brouckereplein 31 | 1000 Brussel |
| 0403.411.419 | Tennis Club de Belgique Courts Couverts | Naamloze vennootschap | Welgelegenstraat 26 | 1000 Brussel |
| 0403.479.319 | Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme | Naamloze vennootschap | Kunstlaan 56 | 1000 Brussel |
| 0405.752.087 | Hôtel Astoria | Naamloze vennootschap | Koningsstraat 103 | 1000 Brussel |
| 0405.961.133 | SOCOCAR | Besloten Vennootschap | Nieuwe Steenweg 193 | 8420 De Haan |
| 0406.088.817 | Hotels Charlemagne | Naamloze vennootschap | Karel de Grotelaan 25-27 | 1000 Brussel |
| 0406.137.218 | Holiday Inns of Belgium | Naamloze vennootschap | Robert Schumanplein 11 | 1040 Brussel |
| 0406.412.776 | Belton Development Company, Inc. | Buitenlandse entiteit | South Ludlow Street 129 | Dayton (Ohio) (Verenigde Staten van Amerika) |
| 0406.568.273 | LES AUBERGES DE JEUNESSE | Vereniging zonder winstoogmerk | Martelaarsplein 10 | 1000 Brussel |
| 0406.654.385 | Gezinsvakantie-Familiatours | Vereniging zonder winstoogmerk | Arduinkaai 16 | 1000 Brussel |
| 0406.674.478 | Vlaamse Jeugdherbergen VZW | Vereniging zonder winstoogmerk | Beatrijslaan 72 | 2050 Antwerpen |
| 0406.750.791 | Interbuilding | Naamloze vennootschap | Koningsstraat 160 | 1000 Brussel |
| 0406.980.128 | Royal Warwick | Naamloze vennootschap | Duquesnoystraat 5 | 1000 Brussel |
| 0406.990.422 | Le Renard | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Sint-Katelijneplein 5-7 | 1000 Brussel |
| 0407.012.097 | Société hôtelière et immobilière bruxelloise | Naamloze vennootschap | Greepstraat 17-19 | 1000 Brussel |
| 0407.256.478 | Hôtel du Congrès | Besloten Vennootschap | Congresstraat 42 | 1000 Brussel |
| 0410.387.501 | Coordinatie -en Dienstencentrum A.E.P. | Vereniging zonder winstoogmerk | Vleurgatsesteenweg 113 | 1000 Brussel |
| 0412.675.414 | Le Pepin's | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Kernstraat 38 | 1000 Brussel |
| 0412.948.202 | TOP BEDFORD | Naamloze vennootschap | Zuidstraat 135-137 | 1000 Brussel |
| 0413.004.026 | GOLDEN MOVE | Naamloze vennootschap | Louizalaan 367 | 1050 Brussel |
| 0413.270.379 | HOTEL BRISTOL STEPHANIE | Naamloze vennootschap | Luxemburgstraat 23 | 1000 Brussel |
| 0413.483.185 | ACCOR HOTELS BELGIUM | Naamloze vennootschap | Kunstlaan 56 | 1000 Brussel |
| 0415.571.952 | Batraco | Naamloze vennootschap | Grasmarkt 78 | 1000 Brussel |
| 0415.860.576 | BUROTEL BELGIUM | Naamloze vennootschap | Drukpersstraat 4 | 1000 Brussel |
| 0416.251.744 | Oeuvres Sociales de l'Armée du Salut en Belgique | Vereniging zonder winstoogmerk | Nieuwe Graanmarkt 34 | 1000 Brussel |
| 0416.499.984 | HABITATION, PROPERTY, RENT | Naamloze vennootschap | Franklinstraat 157 | 1000 Brussel |
| 0416.752.283 | Espace du Marais ou Sleep Well | Vereniging zonder winstoogmerk | Dambordstraat 23 | 1000 Brussel |
| 0417.241.639 | Top Vakantie, Vormingswerk en Vrijetijdsbesteding voor Jongeren | Vereniging zonder winstoogmerk | Vleurgatsesteenweg 113 | 1000 Brussel |
| 0418.610.725 | VAKANTIEPARK BELGIE 2 | Besloten Vennootschap | Drukpersstraat 4 | 1000 Brussel |
| 0418.686.840 | Gesti-Basseille | Naamloze vennootschap | Basseilles 1 | 5340 Gesves |
| 0418.956.757 | LE DOMAINE DES SOURCES | Besloten Vennootschap | Hoogstraat 26-28 | 1000 Brussel |
| 0420.314.856 | DE LOMBARDE | Vereniging zonder winstoogmerk | Kazernestraat 33 | 1000 Brussel |
| 0420.681.179 | JOLLY HOTELS BELGIO | Naamloze vennootschap | Bodenbroekstraat 2-4 | 1000 Brussel |
| 0421.169.149 | ATLAS HOTEL BRUSSELS | Besloten Vennootschap | Oude Graanmarkt 30 | 1000 Brussel |
| 0422.613.954 | Hôtel de Paris | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Poincarélaan 80-82 | 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) |
| 0423.132.212 | FIRST EUROFLAT HOTEL | Naamloze vennootschap | Karel de Grotelaan 50-52 | 1000 Brussel |
| 0423.779.043 | Tabora | Naamloze vennootschap | Oud Korenhuis 29 | 1000 Brussel |
| 0423.928.206 | PropCo Koning Albert II-laan 44 | Naamloze vennootschap | Koning Albert II-laan 44 | 1000 Brussel |
| 0424.565.337 | SQUARE MILE | Besloten Vennootschap | Clovislaan 16 | 1000 Brussel |
| 0425.192.966 | EASYLIFE IN BRUSSELS | Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Mommaertsstraat 110 | 3090 Overijse |
| 0425.555.727 | HOTEL PLAZA BRUSSELS | Naamloze vennootschap | Adolphe Maxlaan 118-126 | 1000 Brussel |
| 0425.561.368 | Hof van Lier | Besloten Vennootschap | Priemstraat 55 bus 13 | 1000 Brussel |
| 0426.510.978 | Résidence Edelweiss | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Itterbeekse Laan 569 | 1070 Anderlecht |
Gedetailleerde activiteiten in Brussel
- 55.100 Hotels en dergelijke accommodatie 268
- 55.209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, neg 84
- 55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen 72
- 55.204 Gastenkamers 62
- 55.900 Overige accommodatie 32
- 55.201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 22
- 55.202 Vakantieparken 17
- 55.300 Kampeer- en caravanterreinen 14
“Verschaffen van accommodatie” in naburige gemeenten
Zie ook
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.