47 · 2880 Bornem
Detailhandel in Bornem
509 vennootschappen en verenigingen oefenen de activiteit “Detailhandel” (NACE-code 47) als hoofdactiviteit uit in Bornem. Daarnaast 311 natuurlijke personen, niet vermeld.
509 ondernemingenPagina 1 van 11
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0400.787.667 | Vermeiren Princeps | Naamloze vennootschap | Klein-Mechelen(BOR) 73 | 2880 Bornem |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Naamloze vennootschap | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.552.464 | AVEVE | Besloten Vennootschap | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0403.646.001 | Groeninghe | Naamloze vennootschap | Oude Sluisweg (WIN) 30 | 2880 Bornem |
| 0404.054.092 | TORFS L. | Naamloze vennootschap | Afschrijverslaan 2 | 9140 Temse |
| 0405.004.890 | BELGOMINE | Naamloze vennootschap | Wilfordkaai 43 | 9140 Temse |
| 0405.350.033 | LECOT | Naamloze vennootschap | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0406.435.245 | Schoenfabriek Siesta | Besloten Vennootschap | Rijksweg(BOR) 56 | 2880 Bornem |
| 0408.311.404 | April Beauty Belgium | Naamloze vennootschap | Lennikse Baan 551 | 1070 Anderlecht |
| 0408.362.179 | FIRMA DE PEUTER BVBA | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Heystraat(MAR) 27 | 2880 Bornem |
| 0412.636.416 | SUPPLIMAX | Naamloze vennootschap | Kortrijkstraat 343 bus 1 | 8560 Wevelgem |
| 0413.533.863 | BMW Belgium Luxembourg | Naamloze vennootschap | Lodderstraat(EIK) 16 | 2880 Bornem |
| 0415.410.715 | TOPFLOOR | Naamloze vennootschap | Lodderstraat(EIK) 18 | 2880 Bornem |
| 0415.879.085 | Meyvis | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Lodderstraat(EIK) 4 | 2880 Bornem |
| 0417.039.325 | Hens Van Meulder | Besloten Vennootschap | Desiré Van Hoomissenstraat(EIK) 6 | 2880 Bornem |
| 0417.390.703 | Mega World | Naamloze vennootschap | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0417.690.116 | VERMANT | Naamloze vennootschap | Antwerpsesteenweg 271 | 2800 Mechelen |
| 0417.791.470 | Coiffure De Wachter | Besloten Vennootschap | Boomstraat(BOR) 112 | 2880 Bornem |
| 0418.270.235 | HUNKEMÖLLER BELGIUM | Naamloze vennootschap | Verschansingstraat 42-44 | 2000 Antwerpen |
| 0419.410.974 | ACBornem | Naamloze vennootschap | Lodderstraat(EIK) 17 | 2880 Bornem |
| 0419.476.401 | TALEMCO | Besloten Vennootschap | Sint-Amandsesteenweg(BOR) 65 | 2880 Bornem |
| 0419.948.533 | APOTHEEK DESSEIN | Naamloze vennootschap | Parkstraat 2 | 8730 Beernem |
| 0420.070.673 | Smurfit Westrock Bornem | Naamloze vennootschap | Rijksweg(BOR) 18 | 2880 Bornem |
| 0420.206.077 | GARAGE HENDRIK AERTS | Besloten Vennootschap | Rijksweg(BOR) 64 | 2880 Bornem |
| 0421.593.771 | De Clippel | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Boomstraat(BOR) 12 | 2880 Bornem |
| 0421.601.095 | RUMADI | Besloten Vennootschap | Puursesteenweg(BOR) 331 | 2880 Bornem |
| 0422.308.405 | IDEA | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Pedro Colomalaan(BOR) 10 | 2880 Bornem |
| 0422.597.029 | STYLETEX | Naamloze vennootschap | Neerheidedreef 25 | 2870 Puurs-Sint-Amands |
| 0422.925.839 | Space Age design | Besloten Vennootschap | Roddam(BOR) 71A | 2880 Bornem |
| 0423.431.625 | TEXTIEL JEROME | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Buikouterbaan 8 | 1790 Affligem |
| 0425.084.880 | MUYSHONDT ELECTRO SERVICE | Naamloze vennootschap | Lodderstraat(EIK) 20 | 2880 Bornem |
| 0426.128.621 | Wpauwels | Besloten Vennootschap | Riddermoerstraat(BRA) 4 | 2880 Bornem |
| 0426.396.954 | STANDAARD BOEKHANDEL | Naamloze vennootschap | Industriepark-Noord 28 bus A | 9100 Sint-Niklaas |
| 0427.572.634 | Borremans | Besloten Vennootschap | Rijksweg(BOR) 55 | 2880 Bornem |
| 0427.833.148 | ZIT - IDEE | Naamloze vennootschap | Puursesteenweg(BOR) 399 | 2880 Bornem |
| 0428.855.014 | Bavaria Club Belgium | Vereniging zonder winstoogmerk | Pastoor Peetersstraat(BRA) 2 | 2880 Bornem |
| 0429.500.459 | EUROGLAS - DE LANDTSHEER | Naamloze vennootschap | Puursesteenweg(BOR) 377 bus 1 | 2880 Bornem |
| 0429.995.654 | MAES REAL ESTATE | Naamloze vennootschap | Reedonk(BOR) 12 | 2880 Bornem |
| 0430.856.875 | CARROSSERIE SPIESSENS | Naamloze vennootschap | Puursesteenweg(BOR) 381 | 2880 Bornem |
| 0432.791.927 | TOPFLOOR 2 | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Lodderstraat(EIK) 18 | 2880 Bornem |
| 0433.145.580 | DE WACHTER - LAUWERS | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Nieuwe Kouterstraat(BOR) 4 | 2880 Bornem |
| 0433.882.978 | FERA | Besloten Vennootschap | Pardoenstraat 6 | 8460 Oudenburg |
| 0434.229.111 | GARAGE DE WOLF | Besloten Vennootschap | Dendermondsesteenweg 95 | 2870 Puurs-Sint-Amands |
| 0434.445.677 | FASHION SERVICE | Besloten Vennootschap | Nieuwe Steenweg 81 | 9140 Temse |
| 0434.822.393 | IMMINFO | Naamloze vennootschap | Puursesteenweg(BOR) 347 | 2880 Bornem |
| 0435.099.933 | The Sharks | Vereniging zonder winstoogmerk | Benedenstraat(BRA) 16A | 2880 Bornem |
| 0436.534.147 | Liantis corporate | Besloten Vennootschap | Sint-Clarastraat 48 | 8000 Brugge |
| 0437.177.416 | ZEEMAN textielSupers | Naamloze vennootschap | Sint-Lazaruslaan 4-10 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0437.576.601 | NIES | Besloten Vennootschap | Sint-Amandsesteenweg(BOR) 298 | 2880 Bornem |
| 0438.781.082 | CONSULTING P & P | Naamloze vennootschap | Kanaaldijk 255 | 2900 Schoten |
Gedetailleerde activiteiten in Bornem
- 47.120 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel 90
- 47.400 Detailhandel in ICT-apparatuur 65
- 47.521 Detailhandel in ijzerwaren, bouwmaterialen, verf en glas (algemeen assortiment) 48
- 47.279 Overige detailhandel in voedingsmiddelen, neg 45
- 47.811 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) 45
- 47.551 Detailhandel in huismeubilair 39
- 47.716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment) 37
- 47.559 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen, neg 36
- 47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen neg 33
- 47.781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, muv motorbrandstoffen 32
- 47.820 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 31
- 47.750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 30
- 47.552 Detailhandel in verlichtingsartikelen 27
- 47.540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten 26
- 47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen 26
- 47.210 Detailhandel in groenten en fruit 25
- 47.252 Detailhandel in dranken, algemeen assortiment 25
- 47.715 Detailhandel in kledingaccessoires 25
- 47.110 Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen 23
- 47.553 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 21
- 47.830 Detailhandel in motorrijwielen, delen en toebehoren van motorrijwielen 21
- 47.512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed 20
- 47.530 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding 20
- 47.784 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen 20
- 47.529 Detailhandel in overige bouwmaterialen, neg 19
- 47.812 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 19
- 47.300 Detailhandel in motorbrandstoffen 18
- 47.721 Detailhandel in schoeisel 18
- 47.722 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 18
- 47.741 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen, muv corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen 17
- 47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden 17
- 47.711 Detailhandel in damesbovenkleding 16
- 47.712 Detailhandel in herenbovenkleding 16
- 47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers) 15
- 47.632 Detailhandel in fietsen 15
- 47.783 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 15
- 47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken 14
- 47.522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen 14
- 47.639 Detailhandel in overige sportartikelen 14
- 47.640 Detailhandel in spellen en speelgoed 14
- 47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding 14
- 47.714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding 14
- 47.730 Detailhandel in farmaceutische producten 14
- 47.621 Detailhandel in kranten en andere tijdschriften 13
- 47.221 Detailhandel in vlees en vleesproducten, muv vlees van wild en van gevogelte 11
- 47.260 Detailhandel in tabaksproducten 11
- 47.793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen, muv tweedehandskleding 11
- 47.527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal 9
- 47.742 Detailhandel in corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen 9
- 47.242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk 8
- 47.271 Detailhandel in zuivelproducten en eieren 8
- 47.519 Detailhandel in overig textiel 8
- 47.523 Detailhandel in wand- en vloertegels 7
- 47.525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen 7
- 47.690 Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen, neg 7
- 47.610 Detailhandel in boeken 6
- 47.222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte 5
- 47.524 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren 5
- 47.762 Detailhandel in huisdieren, voer voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 5
- 47.791 Detailhandel in antiquiteiten 5
“Detailhandel” in naburige gemeenten
- Puurs (2870) 6
- Puurs-Sint-Amands (2870) 522
- Schoten (2900) 705
- Sint-Katelijne-Waver (2860) 442
- Boom (2850) 244
- Essen (2910) 289
- Niel (2845) 119
- Kalmthout (2920) 406
Zie ook
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.