81.210 · 3140 Keerbergen
Pulizia ordinaria degli edifici a Keerbergen
16 società e associazioni svolgono l'attività «Pulizia ordinaria degli edifici» (codice NACE 81.210) come attività principale a Keerbergen. Inoltre 8 persone fisiche, non elencate.
16 aziende
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0427.040.421 | NETTO GROUP SERVICES | Società a responsabilità limitata | Avenue de la Reine des Prés 7 | 1020 Bruxelles |
| 0438.721.397 | QUALITY CLEAN | Società per azioni | Schrieksebaan 41 | 3140 Keerbergen |
| 0479.010.150 | KP DECO | Società a responsabilità limitata | Schrieksebaan 117 | 3140 Keerbergen |
| 0600.784.148 | KADS INVEST | Società a responsabilità limitata | Korte Welvaart 10/A | 3140 Keerbergen |
| 0650.586.027 | Kevin Kesler | Società a responsabilità limitata | Schrieksebaan 6 | 3140 Keerbergen |
| 0696.727.046 | JMBK | Società a responsabilità limitata | Haachtsebaan 20 | 3140 Keerbergen |
| 0788.640.286 | VG All Round | Società a responsabilità limitata | Vlieghavenlaan 72 | 3140 Keerbergen |
| 0800.477.949 | Eyecatcher | Società in accomandita | Grensstraat 23 casella A | 3140 Keerbergen |
| 0805.301.522 | Eco Clean | Società a responsabilità limitata | Sijsjesweg 2 | 3140 Keerbergen |
| 0832.294.840 | DESKA Group | Società a responsabilità limitata | Korte Welvaart 10A | 3140 Keerbergen |
| 0833.587.217 | Briek360° | Società a responsabilità limitata | Gentiaandreef 10 | 3140 Keerbergen |
| 0865.386.884 | HYDROBRIC | Società a responsabilità limitata | Melkepoel 1 casella A | 3140 Keerbergen |
| 0889.872.852 | AR CONSULTING | Società in accomandita | Grensstraat 126 | 3140 Keerbergen |
| 1003.459.258 | R.Bel | Società a responsabilità limitata | Hulstweg 3 | 3140 Keerbergen |
| 1003.792.820 | VDL SERVICES | Società in nome collettivo | Egelweg 8 casella A | 3140 Keerbergen |
| 1012.077.511 | Eleven Works | Società a responsabilità limitata | Vogelzang 30 | 3140 Keerbergen |
«Pulizia ordinaria degli edifici» nei comuni vicini
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.