47 · 2960 Brecht
Commercio al dettaglio a Brecht
628 società e associazioni svolgono l'attività «Commercio al dettaglio» (codice NACE 47) come attività principale a Brecht. Inoltre 441 persone fisiche, non elencate.
628 aziendePagina 1 di 13
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Società per azioni | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.725.975 | J. Janssens en Zonen | Società per azioni | Heihoefke 1 | 2960 Brecht |
| 0403.729.143 | Ligna | Società per azioni | Eikenlei 170 | 2960 Brecht |
| 0403.744.187 | Tabimpex | Società per azioni | Kapelweg 139 | 2960 Brecht |
| 0403.821.589 | Decor - Finesse | Società a responsabilità limitata | Brugstraat 63 | 2960 Brecht |
| 0403.837.823 | Aldi | Società per azioni | Veedijk 49 | 2300 Turnhout |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Società per azioni | Desguinlei 100 casella 8 | 2018 Antwerpen |
| 0406.424.357 | Crémerie Geybels | Società per azioni | Smederijstraat 22 | 2960 Brecht |
| 0407.741.478 | ALOCA TANKTECHNIEK | Società per azioni | Ondernemerslaan 10 | 2960 Brecht |
| 0413.303.340 | Bevers - Van Gestel | Società per azioni | Houtstraat 52 casella 1 | 2960 Brecht |
| 0414.444.970 | A.S.E.-Brecht | Società a responsabilità limitata | Veldstraat 22 | 2960 Brecht |
| 0415.789.807 | HOLSBEEK BRECHT - SINT -LENAERTS | Società a responsabilità limitata | Gemeenteplaats 30 | 2960 Brecht |
| 0416.569.765 | DEBO | Società a responsabilità limitata | Brugstraat 77 | 2960 Brecht |
| 0417.096.733 | Snoeys Achille | Società a responsabilità limitata | Hoekstraat 43 | 2960 Brecht |
| 0417.263.514 | BENOLUX | Società a responsabilità limitata | Hoogstraatsebaan 79 | 2960 Brecht |
| 0417.390.703 | Mega World | Società per azioni | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0419.096.022 | MULTI - INVEST | Società per azioni | Lege Weg 22 casella A | 2960 Brecht |
| 0419.704.548 | DIKO | Società per azioni | Klein Veerle 103 | 2960 Brecht |
| 0419.891.521 | Deurne's Tegelhuis | Società a responsabilità limitata | Van De Reydtlaan 8 | 2960 Brecht |
| 0420.046.820 | A. VAN HOOF | Società per azioni | Mallebaan 10 | 2960 Brecht |
| 0421.177.562 | RIBA RENT | Società per azioni | Industrielaan 6 | 2960 Brecht |
| 0422.105.297 | V.I.A. Belgium | Società a responsabilità limitata | Molenheiken 40 | 2960 Brecht |
| 0423.257.817 | Elche | Società a responsabilità limitata | De Renlaan 49 | 2960 Brecht |
| 0423.816.457 | Rodgers en Mahler International | Società per azioni | Groot Veerle 43 | 2960 Brecht |
| 0424.766.166 | J. Verbeeck | Società a responsabilità limitata | Brugstraat 40 | 2960 Brecht |
| 0425.009.557 | VOS TOOLS | Società a responsabilità limitata | Heiken 17 | 2960 Brecht |
| 0425.149.614 | Vermant Antwerpen | Società per azioni | Antwerpsesteenweg 271 | 2800 Mechelen |
| 0426.357.164 | Fit for Life Coaching | Società a responsabilità limitata | Spechtendreef 16 | 2960 Brecht |
| 0426.532.853 | Apotheek St.-Job | Società a responsabilità limitata | Sint-Benedictusdreef 10 | 2900 Schoten |
| 0426.597.585 | MARKT 21 | Società a responsabilità limitata | Schotensteenweg 141B | 2960 Brecht |
| 0426.603.228 | LAURYSSEN METALEN | Società a responsabilità limitata | Heihoefke 15 casella A | 2960 Brecht |
| 0427.546.603 | GARAGE DELTA | Società a responsabilità limitata | Medelaar 116 | 2980 Zoersel |
| 0427.592.331 | VANAL | Società per azioni | Zagerijstraat 3 | 2960 Brecht |
| 0427.898.177 | LEURIS | Società per azioni | Eikenlei 102 | 2960 Brecht |
| 0428.126.326 | LAROB | Società a responsabilità limitata | Bosstraat 3 | 2960 Brecht |
| 0428.397.728 | IMMO VERGO | Società per azioni | Vaartdijk 15/4 | 2960 Brecht |
| 0428.461.866 | MEUBLETA WOONONTWERP | Società per azioni | Abdijlaan 39 | 2960 Brecht |
| 0428.903.316 | ANTENS | Società a responsabilità limitata | Hoogbraak 9 | 2387 Baarle-Hertog |
| 0429.221.238 | COMAREX | Società per azioni | Overbroekstraat 22A | 2960 Brecht |
| 0429.947.253 | VOS VERVEN | Società a responsabilità limitata | Heiken 15A | 2960 Brecht |
| 0431.320.396 | Proost | Società a responsabilità limitata | Eendrachtslaan 10 | 2960 Brecht |
| 0432.656.721 | HolsbeekVD Brecht | Società per azioni | Gasthuisstraat 43 | 2960 Brecht |
| 0434.204.860 | Ferdi Tyteca en Co | Società a responsabilità limitata | Brugstraat 101 | 2960 Brecht |
| 0434.467.156 | NEVE PLASTICS | Società per azioni | Heirbaan 64 | 2640 Mortsel |
| 0434.567.225 | BASTIAANSEN | Società a responsabilità limitata | Vaartkant Links 36 | 2960 Brecht |
| 0434.707.280 | Trimsalon Sissa | Società a responsabilità limitata | Van De Reydtlaan 58 | 2960 Brecht |
| 0435.326.793 | DECOR VAN LOOVEREN | Società a responsabilità limitata | Brugstraat 40 | 2960 Brecht |
| 0435.519.310 | JEDEKA | Società a responsabilità limitata | Gemeenteplaats 19 casella 1R | 2960 Brecht |
| 0435.891.868 | DRANKENCENTRALE CLAESSENS | Società a responsabilità limitata | Brugstraat 6 | 2960 Brecht |
| 0436.134.368 | ELEKTRICITEIT VOCHTEN | Società per azioni | Ringlaan 11 casella B | 2960 Brecht |
Attività dettagliate a Brecht
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato 106
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) 73
- 47.400 Commercio al dettaglio di apparecchiature dell'informazione e della comunicazione 72
- 47.811 Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (<= 3,5 tonnellate) 63
- 47.820 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 55
- 47.279 Altri commerci al dettaglio alimentari n.c.a. 45
- 47.789 Altro commercio al dettaglio di beni nuovi n.c.a. 42
- 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco 36
- 47.252 Commercio al dettaglio di bevande, assortimento generale 35
- 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 34
- 47.781 Commercio al dettaglio di combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi i carburanti 34
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 32
- 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. 31
- 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale 31
- 47.210 Commercio al dettaglio di frutta e ortaggi 30
- 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta 30
- 47.761 Commercio al dettaglio di fiori, piante, sementi e fertilizzanti 30
- 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione 29
- 47.300 Commercio al dettaglio di carburanti 28
- 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi 27
- 47.812 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli (> 3,5 tonnellate) 22
- 47.241 Commercio al dettaglio di pane e pasticceria (depositi) 21
- 47.522 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e materiali da giardino, in legno 21
- 47.529 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, n.c.a. 21
- 47.527 Commercio al dettaglio di articoli e materiali per impianti sanitari 20
- 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche 19
- 47.783 Commercio al dettaglio di articoli di drogheria e prodotti per la pulizia 19
- 47.639 Commercio al dettaglio di altri articoli sportivi 18
- 47.830 Commercio al dettaglio di motocicli e di parti e accessori di motocicli 18
- 47.715 Commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento 17
- 47.721 Commercio al dettaglio di calzature 17
- 47.770 Commercio al dettaglio di articoli di orologeria e gioielleria 17
- 47.260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 16
- 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 16
- 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 15
- 47.711 Commercio al dettaglio di abbigliamento da donna 14
- 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti 13
- 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. 13
- 47.221 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, escluse le carni di selvaggina e di pollame 12
- 47.251 Commercio al dettaglio di vini e superalcolici 12
- 47.712 Commercio al dettaglio di abbigliamento da uomo 12
- 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa 11
- 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno 11
- 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio 11
- 47.741 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, esclusi occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 11
- 47.519 Commercio al dettaglio di altri tessili 10
- 47.242 Commercio al dettaglio di cioccolato e confetteria 9
- 47.713 Commercio al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini 9
- 47.730 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici 9
- 47.762 Commercio al dettaglio di animali da compagnia, alimenti e accessori per tali animali 9
- 47.793 Commercio al dettaglio di beni usati, esclusi gli abiti usati 9
- 47.222 Commercio al dettaglio di carne di selvaggina e di pollame 8
- 47.525 Commercio al dettaglio di ferramenta e utensili 8
- 47.742 Commercio al dettaglio di occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 8
- 47.632 Commercio al dettaglio di cicli 7
- 47.791 Commercio al dettaglio di antiquariato 7
- 47.792 Commercio al dettaglio di abbigliamento usato 7
- 47.271 Commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e uova 6
- 47.554 Commercio al dettaglio di articoli per la prima infanzia (assortimento generale) 5
- 47.920 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato 5
«Commercio al dettaglio» nei comuni vicini
- Kapellen (2950) 546
- Schilde (2970) 615
- Stabroek (2940) 258
- Zoersel (2980) 506
- Brasschaat (2930) 805
- Wuustwezel (2990) 373
- Kalmthout (2920) 406
- Leuven (3000) 1.882
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.