47 · 2370 Arendonk
Commercio al dettaglio a Arendonk
251 società e associazioni svolgono l'attività «Commercio al dettaglio» (codice NACE 47) come attività principale a Arendonk. Inoltre 229 persone fisiche, non elencate.
251 aziendePagina 1 di 6
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0400.817.262 | Ikigai Company | Società a responsabilità limitata | Patersstraat 74 casella B1 | 2300 Turnhout |
| 0403.837.823 | Aldi | Società per azioni | Veedijk 49 | 2300 Turnhout |
| 0404.169.405 | Ravago Building Solutions Belgium | Società per azioni | Moerenstraat 89 | 2370 Arendonk |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Società per azioni | Desguinlei 100 casella 8 | 2018 Antwerpen |
| 0405.791.778 | Mols Contractors | Società per azioni | Hoge Mauw 580 | 2370 Arendonk |
| 0412.828.337 | Metaalwerken Claessen en zn | Società a responsabilità limitata | Hoge Mauw 110 | 2370 Arendonk |
| 0413.622.648 | V.M.D. | Società per azioni | Hoge Mauw 900 | 2370 Arendonk |
| 0416.787.125 | MEUBELFABRIEK WIJNEN - CLAES | Società a responsabilità limitata | Hoge Mauw 290 | 2370 Arendonk |
| 0417.055.854 | RESINEX Belgium | Società per azioni | Moerenstraat 85 casella A | 2370 Arendonk |
| 0417.359.524 | QTeam Noord | Società per azioni | Oostjachtpark 7 | 9100 Sint-Niklaas |
| 0417.415.546 | KAREL LAUWERS | Società per azioni | Roobeek 50 | 2370 Arendonk |
| 0417.981.809 | KEUKENS DE JONG INTERIEURINRICHTING | Società a responsabilità limitata | Hoge Mauw 240 | 2370 Arendonk |
| 0420.762.145 | BORGH | Società per azioni | Hoge Mauw 510 | 2370 Arendonk |
| 0422.963.055 | AANHANGWAGENCENTRALE | Società a responsabilità limitata | Schotelven 6 | 2370 Arendonk |
| 0423.236.338 | DEFRANCQ BOUWSPECIALITEITEN | Società per azioni | Hoge-Barrierestraat 8 | 8800 Roeselare |
| 0423.468.643 | Houtzagerij en Houthandel Pieter Van Mechgelen | Società a responsabilità limitata | Wampenberg 72 | 2370 Arendonk |
| 0423.735.590 | ARWO-BOUW | Società per azioni | Hoge Mauw 710 | 2370 Arendonk |
| 0423.763.801 | CLAES - STESSENS | Società a responsabilità limitata | Heegstraat 43 | 2480 Dessel |
| 0424.425.082 | COEMANS | Società a responsabilità limitata | Molenwiel 25 | 2370 Arendonk |
| 0424.993.226 | WAFELBAKKERIJ EIGENBAK | Società a responsabilità limitata | Leeuwerfstraat 22 | 2370 Arendonk |
| 0425.065.480 | HEMINGWAY | Società a responsabilità limitata | Tieblokkenlaan 8 | 2300 Turnhout |
| 0425.067.460 | WILLEMSEN ANDRE | Società a responsabilità limitata | Hoge Mauw 1345 | 2370 Arendonk |
| 0425.637.285 | SERCOMAT | Società per azioni | Schotelven 18 | 2370 Arendonk |
| 0426.025.384 | Apotheek De Vrijheid | Società per azioni | Vrijheid 71 | 2370 Arendonk |
| 0427.383.483 | Van Nijlen en Co | Società a responsabilità limitata | Koeistraat 40 | 2370 Arendonk |
| 0427.510.276 | PRALINCO | Società per azioni | 't Zand 77 | 2370 Arendonk |
| 0432.361.266 | MAALDERIJ MEEUWS | Società per azioni | Horststraat 55 | 2370 Arendonk |
| 0432.922.777 | BIERHANDEL FRANS JANSSEN | Società a responsabilità limitata | Hertevelden 48 | 2370 Arendonk |
| 0435.431.317 | D.W.K. | Società per azioni | Hoge Mauw 290 | 2370 Arendonk |
| 0436.332.922 | ARODO | Società a responsabilità limitata | Hoge Mauw 740 | 2370 Arendonk |
| 0436.715.774 | COOLEN INSTALLATIEBEDRIJF | Società per azioni | De Brulen 65 | 2370 Arendonk |
| 0436.878.102 | KEMPENDRINKS | Società a responsabilità limitata | Hoge Mauw 1000 | 2370 Arendonk |
| 0436.930.362 | LEJO | Società a responsabilità limitata | Heikant 10 | 2370 Arendonk |
| 0438.292.817 | SCHIPPERS | Società a responsabilità limitata | Grens 114 | 2370 Arendonk |
| 0438.842.450 | Verheyen Betonprodukten | Società per azioni | Hoge Mauw 1510 | 2370 Arendonk |
| 0439.542.632 | INSPIRA | Società a responsabilità limitata | Agnetendal 17 | 2370 Arendonk |
| 0440.177.882 | VAN DE CRAEN | Società per azioni | Hoge Mauw 1510 | 2370 Arendonk |
| 0446.035.989 | GM Drankenservice | Società per azioni | Bredabaan (Centrum) 53 | 2990 Wuustwezel |
| 0446.285.122 | CARPENTIER | Società a responsabilità limitata | De Valken 19 | 2370 Arendonk |
| 0447.378.648 | BAELUS | Società per azioni | Reenstraat 35 | 2370 Arendonk |
| 0452.834.602 | BROOD- EN BANKETBAKKERIJ ROEL VAN ROOY | Società a responsabilità limitata | Hovestraat 32 | 2370 Arendonk |
| 0455.085.990 | TEAMSERVICE | Società a responsabilità limitata | Heikant 34 casella A | 2370 Arendonk |
| 0455.086.188 | FOTO VAN GORP | Società a responsabilità limitata | Begijnhof 16 | 2370 Arendonk |
| 0458.052.212 | ECC | Società a responsabilità limitata | Wampenberg 4 casella A | 2370 Arendonk |
| 0458.614.119 | BERT VERBEEK | Società a responsabilità limitata | Poederstraat 11 | 2370 Arendonk |
| 0458.983.313 | Garage Amebo | Società a responsabilità limitata | Wampenberg 66 | 2370 Arendonk |
| 0460.147.808 | TRUCK EN TRAILER DICKENS | Società per azioni | Hoge Mauw 930 | 2370 Arendonk |
| 0460.236.492 | OXFAM - WERELDWINKEL ARENDONK | Associazione senza scopo di lucro | De Valken 1 | 2370 Arendonk |
| 0461.054.460 | G&V Caps Energy | Società per azioni | Vredestraat 53 | 8790 Waregem |
| 0461.557.672 | Piani | Società per azioni | Hoge Mauw 1510 | 2370 Arendonk |
Attività dettagliate a Arendonk
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) 49
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato 33
- 47.529 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, n.c.a. 25
- 47.811 Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (<= 3,5 tonnellate) 24
- 47.820 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 24
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 22
- 47.789 Altro commercio al dettaglio di beni nuovi n.c.a. 21
- 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. 19
- 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco 17
- 47.400 Commercio al dettaglio di apparecchiature dell'informazione e della comunicazione 17
- 47.279 Altri commerci al dettaglio alimentari n.c.a. 16
- 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 16
- 47.252 Commercio al dettaglio di bevande, assortimento generale 15
- 47.522 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e materiali da giardino, in legno 15
- 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione 15
- 47.762 Commercio al dettaglio di animali da compagnia, alimenti e accessori per tali animali 15
- 47.781 Commercio al dettaglio di combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi i carburanti 15
- 47.300 Commercio al dettaglio di carburanti 14
- 47.761 Commercio al dettaglio di fiori, piante, sementi e fertilizzanti 14
- 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti 13
- 47.639 Commercio al dettaglio di altri articoli sportivi 13
- 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa 12
- 47.527 Commercio al dettaglio di articoli e materiali per impianti sanitari 12
- 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale 12
- 47.241 Commercio al dettaglio di pane e pasticceria (depositi) 11
- 47.783 Commercio al dettaglio di articoli di drogheria e prodotti per la pulizia 11
- 47.525 Commercio al dettaglio di ferramenta e utensili 10
- 47.711 Commercio al dettaglio di abbigliamento da donna 10
- 47.712 Commercio al dettaglio di abbigliamento da uomo 10
- 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta 10
- 47.812 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli (> 3,5 tonnellate) 10
- 47.713 Commercio al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini 9
- 47.210 Commercio al dettaglio di frutta e ortaggi 8
- 47.721 Commercio al dettaglio di calzature 8
- 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno 7
- 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi 7
- 47.271 Commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e uova 6
- 47.523 Commercio al dettaglio di piastrelle 6
- 47.526 Commercio al dettaglio di pitture e vernici 6
- 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche 6
- 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 6
- 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. 6
- 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio 6
- 47.742 Commercio al dettaglio di occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 6
- 47.793 Commercio al dettaglio di beni usati, esclusi gli abiti usati 6
- 47.830 Commercio al dettaglio di motocicli e di parti e accessori di motocicli 6
- 47.242 Commercio al dettaglio di cioccolato e confetteria 5
- 47.260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 5
- 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 5
«Commercio al dettaglio» nei comuni vicini
- Oud-Turnhout (2360) 292
- Ravels (2381) 322
- Baarle-Hertog (2387) 76
- Malle (2390) 360
- Vosselaar (2350) 181
- Beerse (2340) 331
- Mol (2400) 766
- Merksplas (2330) 194
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.