47 · 2580 Putte
Commerce de détail à Putte
415 sociétés et associations exercent l'activité « Commerce de détail » (code NACE 47) à titre principal à Putte. S'y ajoutent 295 personnes physiques, non listées.
415 entreprisesPage 1 sur 9
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Société anonyme | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.634.222 | VERTOMMEN | Société à responsabilité limitée | Mechelbaan 667 | 2580 Putte |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Société anonyme | Desguinlei 100 bte 8 | 2018 Antwerpen |
| 0412.949.388 | Du Pont J. | Société à responsabilité limitée | Leeuwerikweg 18 | 2580 Putte |
| 0413.700.248 | Daerden | Société anonyme | Beversluisweg 1 | 2580 Putte |
| 0416.782.769 | KRIJNEN | Société à responsabilité limitée | Hoogstraatsebaan 84 | 2390 Malle |
| 0416.788.016 | BOUWMATERIALEN JULES FRANS | Société anonyme | Vaatjesstraat 14 | 2580 Putte |
| 0417.390.703 | Mega World | Société anonyme | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0418.446.914 | GARAGE AERTS HERMAN | Société privée à responsabilité limitée | Steenovenstraat 1 | 2580 Putte |
| 0418.457.406 | Distri - Fransen | Société anonyme | Schrieksesteenweg 65 | 2580 Putte |
| 0418.997.537 | MECHELS VLEESBEDRIJF | Société anonyme | Bareelstraat 67 | 2580 Putte |
| 0419.455.714 | BEDRIJFSBOUW EN PROJECTBOUW VERELST | Société anonyme | Klein Boom 15 | 2580 Putte |
| 0420.647.527 | WONINGBOUW VERELST | Société anonyme | Klein Boom 15 | 2580 Putte |
| 0420.757.789 | Gaston VAN LOOCK | Société privée à responsabilité limitée | Leuvensebaan 70 | 2580 Putte |
| 0421.123.619 | GARAGE MEULDERS | Société à responsabilité limitée | Mechelbaan 294 | 2580 Putte |
| 0422.294.844 | CDS | Société à responsabilité limitée | Schrieksesteenweg 71 | 2580 Putte |
| 0423.212.087 | XLN-T | Société à responsabilité limitée | Hoogstraat 52 | 2580 Putte |
| 0424.174.070 | KEUKENS GEENS | Société privée à responsabilité limitée | Mechelbaan 533 | 2580 Putte |
| 0424.252.363 | De Rijdende Kip | Société anonyme | Leuvensebaan 204 | 2580 Putte |
| 0424.473.384 | NAUWELAERTS | Société à responsabilité limitée | Vaatjesstraat 30 bte A | 2580 Putte |
| 0426.396.954 | STANDAARD BOEKHANDEL | Société anonyme | Industriepark-Noord 28 bte A | 9100 Sint-Niklaas |
| 0427.388.928 | BVBA DYCK | Société privée à responsabilité limitée | Steenovenstraat 29 | 2580 Putte |
| 0427.579.364 | J.H.D. | Société privée à responsabilité limitée | Leuvensebaan 206 | 2580 Putte |
| 0427.909.758 | APOTHEEK PUTTEMANS-VERNAILLEN | Société anonyme | Lierbaan 37 | 2580 Putte |
| 0429.038.126 | VABO | Société privée à responsabilité limitée | Liersesteenweg 186 | 3130 Begijnendijk |
| 0430.191.040 | GARAGE CARROSSERIE MON | Société privée à responsabilité limitée | Leuvensebaan 198 | 2580 Putte |
| 0431.037.811 | Joma - Keukens | Société à responsabilité limitée | Schrieksesteenweg 129A | 2580 Putte |
| 0432.686.118 | ALTAMIRA - IMPORT - EXPORT | Société à responsabilité limitée | Heiststeenweg 14 | 2580 Putte |
| 0433.804.784 | PARTICULIER WOONBEHEER | Société à responsabilité limitée | Tinstraat 72 bte B | 2580 Putte |
| 0435.216.234 | ACCENT | Société à responsabilité limitée | Waversesteenweg 41 | 2580 Putte |
| 0436.258.191 | VERSCHUEREN-DYCK | Société à responsabilité limitée | Slameuterstraat 29 | 2580 Putte |
| 0436.608.084 | DE KEPPER | Société anonyme | Mechelbaan 612 | 2580 Putte |
| 0436.689.050 | International Quality Food Supply Company Belgium | Société à responsabilité limitée | Vogelstraat 66 | 2580 Putte |
| 0436.833.857 | TORINO | Société à responsabilité limitée | Heuvel 20 | 2580 Putte |
| 0437.177.416 | ZEEMAN textielSupers | Société anonyme | Boulevard Saint-Lazare 4-10 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0437.248.581 | ASTER | Société à responsabilité limitée | Kroonstraat 1A | 2580 Putte |
| 0437.815.042 | BIERHANDEL CORLUY | Société anonyme | Kapellevelden 5 | 2580 Putte |
| 0437.879.279 | GARAGE VAN DEN BROECK & ZOON | Société à responsabilité limitée | Mechelbaan 237 | 2580 Putte |
| 0438.003.795 | VIXX | Société anonyme | Mechelbaan 493 | 2580 Putte |
| 0439.629.932 | MVD | Société anonyme | Mechelbaan 612 | 2580 Putte |
| 0439.740.689 | Bloemen- en Plantencentrum Verstraeten | Société à responsabilité limitée | Mechelbaan 642 | 2580 Putte |
| 0440.887.170 | GETENA | Société à responsabilité limitée | Mechelbaan 456 | 2580 Putte |
| 0440.973.282 | VALILESCO | Société à responsabilité limitée | Peulisbaan 142 bte 2 | 2580 Putte |
| 0441.587.550 | SALONS - MEUBELEN PEETERS | Société anonyme | Mechelbaan 825 bte 1 | 2580 Putte |
| 0441.927.842 | PAPO | Société à responsabilité limitée | Mechelbaan 487 | 2580 Putte |
| 0441.998.712 | DRINK - O - MAT | Société à responsabilité limitée | Deerlijksesteenweg 66 | 8530 Harelbeke |
| 0442.637.427 | CHRISTIANOTRANS | Société à responsabilité limitée | Rechtestraat 6 | 2580 Putte |
| 0443.387.790 | LAMBRECHTS C. | Société à responsabilité limitée | Mechelbaan 211 | 2580 Putte |
| 0443.710.959 | DE CLERCQ | Société privée à responsabilité limitée | Mechelbaan 508 | 2580 Putte |
| 0444.243.766 | SHOWFACTORY | Société à responsabilité limitée | Bredestraat 94 | 2580 Putte |
Activités détaillées à Putte
- 47.120 Autre commerce de détail non spécialisé 54
- 47.400 Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication 49
- 47.811 Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes) 39
- 47.551 Commerce de détail de mobilier de maison 38
- 47.716 Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général 31
- 47.521 Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général) 28
- 47.559 Commerce de détail d'autres articles de ménage nca 28
- 47.789 Autre commerce de détail de biens neufs nca 28
- 47.110 Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent 27
- 47.210 Commerce de détail de fruits et légumes 27
- 47.761 Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais 27
- 47.252 Commerce de détail de boissons, assortiment général 25
- 47.750 Commerce de détail de produits cosmétiques et d'articles de toilette 25
- 47.279 Autres commerces de détail alimentaires nca 24
- 47.221 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de gibier et de volaille 23
- 47.721 Commerce de détail de chaussures 21
- 47.820 Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles 21
- 47.552 Commerce de détail d'appareils d'éclairage 19
- 47.540 Commerce de détail d’appareils électroménagers 18
- 47.784 Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux 18
- 47.512 Commerce de détail de linges de maison 17
- 47.639 Commerce de détail d’autres articles de sport 17
- 47.781 Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants 17
- 47.762 Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux 16
- 47.714 Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain 15
- 47.715 Commerce de détail d'accessoires du vêtement 15
- 47.722 Commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage 15
- 47.553 Commerce de détail d'appareils ménagers non électriques, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie 14
- 47.690 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs nca 14
- 47.812 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes) 14
- 47.711 Commerce de détail de vêtements pour dame 13
- 47.770 Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie 13
- 47.621 Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques 12
- 47.712 Commerce de détail de vêtements pour homme 12
- 47.713 Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant 12
- 47.241 Commerce de détail de pain et de pâtisserie (dépôts) 11
- 47.300 Commerce de détail de carburants 11
- 47.522 Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin, en bois 11
- 47.530 Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols 10
- 47.730 Commerce de détail de produits pharmaceutiques 10
- 47.830 Commerce de détail de motocycles et de pièces et accessoires de motocycles 10
- 47.222 Commerce de détail de viande de gibier et de volaille 9
- 47.640 Commerce de détail de jeux et jouets 9
- 47.741 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, à l'exception de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil 9
- 47.251 Commerce de détail de vins et de spiritueux 8
- 47.783 Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien 8
- 47.271 Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs 7
- 47.527 Commerce de détail d'articles et de matériels d'installations sanitaires 7
- 47.529 Commerce de détail d'autres matériaux de construction, nca 7
- 47.242 Commerce de détail de chocolat et de confiserie 6
- 47.260 Commerce de détail de produits à base de tabac 6
- 47.519 Commerce de détail d'autres textiles 6
- 47.525 Commerce de détail de quincaillerie et d'outils 6
- 47.610 Commerce de détail de livres 6
- 47.791 Commerce de détail d'antiquités 6
« Commerce de détail » dans les communes voisines
- Berlaar (2590) 243
- Duffel (2570) 302
- Nijlen (2560) 474
- Kontich (2550) 566
- Lint (2547) 131
- Hemiksem (2620) 123
- Hove (2540) 141
- Schelle (2627) 182
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.