47 · 3290 Diest
Commerce de détail à Diest
596 sociétés et associations exercent l'activité « Commerce de détail » (code NACE 47) à titre principal à Diest. S'y ajoutent 432 personnes physiques, non listées.
596 entreprisesPage 1 sur 12
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0400.573.277 | Mayerline | Société anonyme | Centrum-Zuid 3401 | 3530 Houthalen-Helchteren |
| 0400.945.837 | Garage Meelbergs | Société anonyme | Klokkeveld 6A | 3980 Tessenderlo-Ham |
| 0400.960.089 | Margriet | Société anonyme | Ketelstraat 10 | 3290 Diest |
| 0400.974.937 | Bouwwerken Sools Leonard | Société à responsabilité limitée | Turnhoutsebaan 242 | 3294 Diest |
| 0400.975.234 | BOUWMATERIALEN STALS | Société anonyme | Reppelsebaan 72 | 3294 Diest |
| 0402.128.346 | C&A Belgique | Société à responsabilité limitée | Industrieweg 1/A | 2850 Boom |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Société anonyme | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Société anonyme | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0403.552.464 | AVEVE | Société à responsabilité limitée | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0404.054.092 | TORFS L. | Société anonyme | Afschrijverslaan 2 | 9140 Temse |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Société anonyme | Desguinlei 100 bte 8 | 2018 Antwerpen |
| 0404.883.938 | FREE RECORD SHOP BELGIUM | Société anonyme | Wapper 7 | 2000 Antwerpen |
| 0405.350.033 | LECOT | Société anonyme | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0405.613.814 | A&M Schaffen | Société anonyme | Blanklaerstraat 5 | 3290 Diest |
| 0406.272.622 | Vloerbekleding Ando | Société privée à responsabilité limitée | Vroentestraat 2 | 3290 Diest |
| 0406.896.192 | Raemaekers | Société anonyme | Dillenburgstraat 29 | 3290 Diest |
| 0408.259.439 | Brusselaers | Société anonyme | Statiestraat 42 | 3290 Diest |
| 0411.098.470 | SC RETAIL | Société anonyme | Carnotstraat 18-20 | 2060 Antwerpen |
| 0411.880.509 | DAS NATUURSTEEN | Société à responsabilité limitée | Reppelsebaan 85 | 3294 Diest |
| 0412.609.690 | BECAR | Société à responsabilité limitée | Hasseltsestraat 3 | 3290 Diest |
| 0412.723.419 | Fnac Vanden Borre | Société anonyme | Slesbroekstraat 101 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0413.016.496 | Van Mossel VMS Limburg | Société anonyme | Leuvensesteenweg 162-164 | 3290 Diest |
| 0413.719.648 | Boutique James | Société privée à responsabilité limitée | Antwerpsesteenweg 134 | 2390 Malle |
| 0413.790.518 | Parfumerie Ici Paris XL | Société anonyme | Schaarbeeklei 499 | 1800 Vilvoorde |
| 0413.855.844 | APOTHEEK HASSELTSEPOORT | Société anonyme | Hasseltsestraat 71 | 3290 Diest |
| 0414.051.725 | BERTHELS | Société à responsabilité limitée | Leuvensesteenweg 86 | 3290 Diest |
| 0414.981.638 | MARMO | Société anonyme | Reppelsebaan 65 | 3294 Diest |
| 0415.446.644 | RIDEL | Société anonyme | Koning Albertstraat 80 | 3290 Diest |
| 0415.586.503 | RUTTEN DIEST | Société anonyme | Turnhoutsebaan 51 | 3290 Diest |
| 0416.105.650 | VIS EXPRESS | Société à responsabilité limitée | Langenberg 33 | 3294 Diest |
| 0416.578.970 | PASHUYSEN | Société anonyme | Gaston Geenslaan 10 - 12 | 3200 Aarschot |
| 0417.110.094 | MEELBERGS DISTRIBUTIE MOTOR | Société anonyme | Retterstraat 31 | 3980 Tessenderlo-Ham |
| 0417.359.524 | QTeam Noord | Société anonyme | Oostjachtpark 7 | 9100 Sint-Niklaas |
| 0417.390.703 | Mega World | Société anonyme | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0417.873.228 | EcoStruct | Société privée à responsabilité limitée | Hasseltsebaan 134 | 3290 Diest |
| 0418.270.235 | HUNKEMÖLLER BELGIUM | Société anonyme | Verschansingstraat 42-44 | 2000 Antwerpen |
| 0418.677.437 | VANDIM 3 | Société anonyme | Bellevuedreef 3 | 2970 Schilde |
| 0418.797.597 | OFFSET INTERNATIONAL | Société anonyme | Koning Albertstraat 80 | 3290 Diest |
| 0418.892.916 | VERSTREKEN | Société à responsabilité limitée | Tessenderloseweg 84 | 3290 Diest |
| 0418.903.408 | Garage Van den Broeck | Société anonyme | Vroentestraat 10 | 3290 Diest |
| 0418.975.266 | Amplifon Belgium | Société anonyme | Alfons Gossetlaan 40 bte 1 | 1702 Dilbeek |
| 0419.600.818 | ELEGANZA | Société anonyme | Sint-Jan Berchmansstraat 22 | 3290 Diest |
| 0419.620.812 | ANYmotion | Société à responsabilité limitée | Koning Albertstraat 10 | 3290 Diest |
| 0420.142.335 | KKB Latem | Société à responsabilité limitée | Kortrijksesteenweg 3 | 9830 Sint-Martens-Latem |
| 0420.186.875 | SFEER - MEUBELEN | Société anonyme | Herentalse Steenweg 94 | 2270 Herenthout |
| 0420.233.395 | CONCEPT LINK | Société à responsabilité limitée | Wittehoefstraat 10 | 3290 Diest |
| 0421.014.939 | VANERUM BELGIE | Société anonyme | Kleine Schaluinweg 7 | 3290 Diest |
| 0421.372.255 | ISS CATERING | Société anonyme | Rue du Congrès 35 | 1000 Bruxelles |
| 0423.236.338 | DEFRANCQ BOUWSPECIALITEITEN | Société anonyme | Hoge-Barrierestraat 8 | 8800 Roeselare |
| 0423.821.605 | A.P. BOXMEER | Société privée à responsabilité limitée | Ambachtenlaan 18 | 3294 Diest |
Activités détaillées à Diest
- 47.120 Autre commerce de détail non spécialisé 83
- 47.400 Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication 76
- 47.811 Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes) 65
- 47.279 Autres commerces de détail alimentaires nca 59
- 47.521 Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général) 51
- 47.716 Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général 48
- 47.789 Autre commerce de détail de biens neufs nca 45
- 47.820 Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles 44
- 47.110 Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent 43
- 47.559 Commerce de détail d'autres articles de ménage nca 43
- 47.551 Commerce de détail de mobilier de maison 40
- 47.540 Commerce de détail d’appareils électroménagers 36
- 47.252 Commerce de détail de boissons, assortiment général 35
- 47.721 Commerce de détail de chaussures 34
- 47.722 Commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage 33
- 47.781 Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants 33
- 47.512 Commerce de détail de linges de maison 32
- 47.715 Commerce de détail d'accessoires du vêtement 31
- 47.784 Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux 31
- 47.711 Commerce de détail de vêtements pour dame 30
- 47.210 Commerce de détail de fruits et légumes 29
- 47.750 Commerce de détail de produits cosmétiques et d'articles de toilette 29
- 47.712 Commerce de détail de vêtements pour homme 26
- 47.552 Commerce de détail d'appareils d'éclairage 25
- 47.812 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes) 24
- 47.714 Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain 23
- 47.770 Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie 23
- 47.300 Commerce de détail de carburants 22
- 47.621 Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques 22
- 47.741 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, à l'exception de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil 22
- 47.639 Commerce de détail d’autres articles de sport 21
- 47.761 Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais 21
- 47.260 Commerce de détail de produits à base de tabac 20
- 47.553 Commerce de détail d'appareils ménagers non électriques, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie 19
- 47.690 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs nca 19
- 47.221 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de gibier et de volaille 18
- 47.640 Commerce de détail de jeux et jouets 18
- 47.241 Commerce de détail de pain et de pâtisserie (dépôts) 17
- 47.529 Commerce de détail d'autres matériaux de construction, nca 16
- 47.271 Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs 15
- 47.530 Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols 15
- 47.713 Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant 15
- 47.783 Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien 15
- 47.527 Commerce de détail d'articles et de matériels d'installations sanitaires 14
- 47.830 Commerce de détail de motocycles et de pièces et accessoires de motocycles 14
- 47.793 Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion 12
- 47.242 Commerce de détail de chocolat et de confiserie 11
- 47.251 Commerce de détail de vins et de spiritueux 11
- 47.522 Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin, en bois 11
- 47.222 Commerce de détail de viande de gibier et de volaille 10
- 47.513 Commerce de détail de fils à tricoter et d'articles de mercerie 10
- 47.519 Commerce de détail d'autres textiles 10
- 47.742 Commerce de détail de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil 10
- 47.762 Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux 10
- 47.610 Commerce de détail de livres 9
- 47.730 Commerce de détail de produits pharmaceutiques 9
- 47.526 Commerce de détail de peinture et de vernis 8
- 47.632 Commerce de détail de cycles 8
- 47.791 Commerce de détail d'antiquités 8
- 47.230 Commerce de détail de poisson, de crustacés et de mollusques 7
- 47.525 Commerce de détail de quincaillerie et d'outils 6
- 47.523 Commerce de détail de carrelage 5
« Commerce de détail » dans les communes voisines
- Tienen (3300) 640
- Scherpenheuvel-Zichem (3271) 344
- Hoegaarden (3320) 112
- Linter (3350) 124
- Bierbeek (3360) 197
- Holsbeek (3220) 158
- Boutersem (3370) 161
- Lubbeek (3210) 288
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.