47 · 7800 Ath
Commerce de détail à Ath
548 sociétés et associations exercent l'activité « Commerce de détail » (code NACE 47) à titre principal à Ath. S'y ajoutent 627 personnes physiques, non listées.
548 entreprisesPage 1 sur 11
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0202.239.951 | PROXIMUS | Société anonyme de droit public | Boulevard du Roi AlbertII 27 | 1030 Schaerbeek |
| 0400.378.485 | Colruyt Group | Société anonyme | Edingensesteenweg 196 | 1500 Halle |
| 0400.673.544 | Krëfel | Société anonyme | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0401.099.651 | ETABLISSEMENTS WILLEMS | Société anonyme | Rue Georges Plumart 2 | 7033 Mons |
| 0401.116.576 | Société Hennuyère de Matériel Avicole | Société privée à responsabilité limitée | Square St Julien 10 | 7800 Ath |
| 0401.136.471 | Maison Turck-Navez | Société à responsabilité limitée | Rue Carton 20 | 7800 Ath |
| 0401.259.504 | DAMART T.S.D. | Société anonyme | Rue de la Barrière de Fer(D) 23 | 7711 Mouscron |
| 0401.272.469 | BRASSERIE TROLL & BUSH ATH | Société privée à responsabilité limitée | Chaussée de Mons(PX) 28 | 7904 Leuze-en-Hainaut |
| 0401.751.729 | Comptoir Général d'Approvisionnement | Société anonyme | Rue de Cache Après (C.) 91 | 7033 Mons |
| 0401.821.906 | Lapetitetour | Société anonyme | Rue du Général Leman 23 | 7370 Dour |
| 0402.128.346 | C&A Belgique | Société à responsabilité limitée | Industrieweg 1/A | 2850 Boom |
| 0402.508.131 | RENAULT TOURNAI | Société anonyme | Rue de Maire(FRY) 9 | 7503 Tournai |
| 0402.794.577 | Phila - Mail | Société anonyme | Place de Mainvault(Mai) 43 | 7812 Ath |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Société anonyme | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Société anonyme | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Société anonyme | Desguinlei 100 bte 8 | 2018 Antwerpen |
| 0405.350.033 | LECOT | Société anonyme | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0405.859.777 | UNION CITOYENNE du TOURNAISIS | Société à responsabilité limitée | Rue du Burgot(LAP) 3 bte B | 7622 Brunehaut |
| 0408.479.767 | VANDECASTEELE TOURNAI | Société anonyme | Risquons-Toutstraat(Aal) 14 | 8511 Kortrijk |
| 0411.609.107 | GALLOO WALLONIE | Société anonyme | Rue Fernand Pennequin(K) 12 | 7540 Tournai |
| 0411.933.462 | Delcambe-Chaussures | Société à responsabilité limitée | Rue Montavaux 118 | 7080 Frameries |
| 0412.636.911 | VERBEKE | Société anonyme | Ouderdomseweg 10-12 | 8970 Poperinge |
| 0413.480.910 | ACTISSIA BELGIQUE | Société à responsabilité limitée | Rue André Delzenne 4 | 7800 Ath |
| 0413.790.518 | Parfumerie Ici Paris XL | Société anonyme | Schaarbeeklei 499 | 1800 Vilvoorde |
| 0414.352.227 | Ganterie Samdam Fernand | Société anonyme | Avenue Louise 195 bte 8 | 1050 Ixelles |
| 0414.881.767 | ALDI | Société anonyme | Kachtemsestraat 200 | 8800 Roeselare |
| 0415.167.423 | CLUB | Société anonyme | Boulevard Sylvain Dupuis 399 | 1070 Anderlecht |
| 0415.460.403 | Meubles Navez | Société à responsabilité limitée | Rue du Pont-Quelin 6 | 7800 Ath |
| 0415.597.092 | HIT-BOUTIQUE | Société privée à responsabilité limitée | Chaussée de Lille(OR) 515 | 7501 Tournai |
| 0415.743.879 | ETABLISSEMENTS MIKA | Société anonyme | Rue de la Haie 80 | 7190 Ecaussinnes |
| 0416.486.821 | Oxfam-Magasins du monde | Association sans but lucratif | Rue Provinciale 285 | 1301 Wavre |
| 0417.390.703 | Mega World | Société anonyme | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0418.071.978 | MEYERS | Société anonyme | Rue du Castel(Irc) 19 | 7801 Ath |
| 0418.085.143 | IMPRIMERIE MUSCH | Société privée à responsabilité limitée | Rue des Journaliers(GHI) 5 | 7822 Ath |
| 0418.152.053 | ETABLISSEMENTS MOURIN | Société anonyme | Chaussée de Mons(Maf) 410 | 7810 Ath |
| 0418.608.151 | ETABLISSEMENTS CAUCHIE | Société à responsabilité limitée | Rue des Récollets 24-26 | 7800 Ath |
| 0418.993.775 | PAPETERIE DELZENNE | Société privée à responsabilité limitée | Rue aux Gâdes 31-33 | 7800 Ath |
| 0419.944.969 | Etablissements Loiselet et fils | Société à responsabilité limitée | Rue des Matelots 70 | 7800 Ath |
| 0420.388.397 | SYSTEME G | Société à responsabilité limitée | Esplanade 17 | 7800 Ath |
| 0420.533.107 | AUDIO MEDICA INTERNATIONAL | Société à responsabilité limitée | Avenue de Jette 274 | 1090 Jette |
| 0420.624.266 | VENTURA | Société à responsabilité limitée | Brusselsesteenweg 188 | 1785 Merchtem |
| 0421.101.645 | Louyet Ath | Société anonyme | Chaussée de Bruxelles(M.E) 375 | 7822 Ath |
| 0421.312.867 | MENATAM | Société anonyme | Rue du Réemploi(RH) 4 | 5020 Namur |
| 0421.580.311 | GARAGE MONNIER | Société anonyme | Rue de la Senne 61 | 7060 Soignies |
| 0421.668.502 | LIZON ET FILS | Société privée à responsabilité limitée | Rue de la Terre à Briques(MAR) 29B | 7522 Tournai |
| 0421.935.845 | Associatie STOCKMAG BENELUX | Société à responsabilité limitée | Chaussée de Lille(OR) 479/01 | 7501 Tournai |
| 0422.066.301 | D'HAENE MONS-BORINAGE | Société anonyme | Rue de la Barrière 6 | 7822 Ath |
| 0422.587.824 | BRUNO DEGAND | Société à responsabilité limitée | Rue de la Brasserie(Lig) 55 | 7812 Ath |
| 0423.010.763 | LOSOTEX | Société à responsabilité limitée | Rue du Mont des Carliers(BL) 14 | 7522 Tournai |
| 0423.378.373 | LES CYGNES | Société anonyme | Chaussée de Tournai(R-C) 52 bte 1 | 7520 Tournai |
Activités détaillées à Ath
- 47.120 Autre commerce de détail non spécialisé 71
- 47.400 Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication 63
- 47.789 Autre commerce de détail de biens neufs nca 61
- 47.716 Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général 53
- 47.811 Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes) 49
- 47.521 Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général) 46
- 47.551 Commerce de détail de mobilier de maison 42
- 47.110 Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent 41
- 47.750 Commerce de détail de produits cosmétiques et d'articles de toilette 41
- 47.761 Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais 40
- 47.279 Autres commerces de détail alimentaires nca 39
- 47.559 Commerce de détail d'autres articles de ménage nca 38
- 47.715 Commerce de détail d'accessoires du vêtement 38
- 47.784 Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux 37
- 47.540 Commerce de détail d’appareils électroménagers 35
- 47.820 Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles 35
- 47.721 Commerce de détail de chaussures 33
- 47.722 Commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage 33
- 47.252 Commerce de détail de boissons, assortiment général 32
- 47.512 Commerce de détail de linges de maison 29
- 47.711 Commerce de détail de vêtements pour dame 28
- 47.552 Commerce de détail d'appareils d'éclairage 26
- 47.714 Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain 26
- 47.210 Commerce de détail de fruits et légumes 25
- 47.241 Commerce de détail de pain et de pâtisserie (dépôts) 22
- 47.553 Commerce de détail d'appareils ménagers non électriques, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie 22
- 47.221 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de gibier et de volaille 21
- 47.639 Commerce de détail d’autres articles de sport 21
- 47.781 Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants 21
- 47.621 Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques 20
- 47.242 Commerce de détail de chocolat et de confiserie 19
- 47.712 Commerce de détail de vêtements pour homme 19
- 47.713 Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant 18
- 47.251 Commerce de détail de vins et de spiritueux 16
- 47.741 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, à l'exception de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil 16
- 47.770 Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie 16
- 47.812 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes) 16
- 47.830 Commerce de détail de motocycles et de pièces et accessoires de motocycles 16
- 47.271 Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs 15
- 47.640 Commerce de détail de jeux et jouets 15
- 47.730 Commerce de détail de produits pharmaceutiques 14
- 47.222 Commerce de détail de viande de gibier et de volaille 13
- 47.260 Commerce de détail de produits à base de tabac 13
- 47.783 Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien 13
- 47.530 Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols 12
- 47.762 Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux 12
- 47.300 Commerce de détail de carburants 11
- 47.742 Commerce de détail de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil 11
- 47.793 Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion 11
- 47.513 Commerce de détail de fils à tricoter et d'articles de mercerie 10
- 47.522 Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin, en bois 10
- 47.525 Commerce de détail de quincaillerie et d'outils 10
- 47.527 Commerce de détail d'articles et de matériels d'installations sanitaires 10
- 47.529 Commerce de détail d'autres matériaux de construction, nca 10
- 47.519 Commerce de détail d'autres textiles 9
- 47.690 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs nca 9
- 47.554 Commerce de détail d'articles de puériculture (assortiment général) 8
- 47.610 Commerce de détail de livres 7
- 47.792 Commerce de détail de vêtements d'occasion 7
- 47.230 Commerce de détail de poisson, de crustacés et de mollusques 5
- 47.632 Commerce de détail de cycles 5
- 47.791 Commerce de détail d'antiquités 5
« Commerce de détail » dans les communes voisines
- Comines-Warneton (7780) 197
- Silly (7830) 132
- Celles (lez-Tournai) (7760) 67
- Enghien (7850) 272
- Mont-de-l'Enclus (7750) 59
- Lessines (7860) 200
- Pecq (7740) 87
- Estaimpuis (7730) 136
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.