47 · 4430 Ans
Commerce de détail à Ans
464 sociétés et associations exercent l'activité « Commerce de détail » (code NACE 47) à titre principal à Ans. S'y ajoutent 435 personnes physiques, non listées.
464 entreprisesPage 1 sur 10
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0402.307.894 | PHARMACIES POPULAIRES DE VERVIERS ET ARRONDISSEMENT | Société coopérative | Rue de l'Avenir 12 | 4890 Thimister-Clermont |
| 0402.308.488 | Verviers Freins | Société anonyme | Rue Lejeune 50 | 4800 Verviers |
| 0402.365.502 | Union Coopérative | Société coopérative (ancien statut) | Avenue Georges-Truffaut 42 | 4020 Liège |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Société anonyme | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.907.307 | Entreprises Gilles Moury | Société anonyme | Rue des Anglais 6A | 4430 Ans |
| 0404.255.517 | Maison Henri Hardy | Société à responsabilité limitée | Rue de l'Epée 14 | 4000 Liège |
| 0404.404.084 | VIDEO LOCATION SERVICE | Société privée à responsabilité limitée | Rue des Technologies 7 | 4432 Ans |
| 0404.413.586 | Parfumerie Fabiola | Société anonyme | Rue de la Station 22 | 4430 Ans |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Société anonyme | Desguinlei 100 bte 8 | 2018 Antwerpen |
| 0405.350.033 | LECOT | Société anonyme | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0406.418.122 | LES PHARMACIES DU PEUPLE - Réseau Solidaris | Société coopérative | Rue de la Boverie 379 | 4100 Seraing |
| 0406.843.338 | WINKELCENTRUM ZUIDERRING | Société anonyme | Calvarieberg 5 | 3740 Bilzen-Hoeselt |
| 0406.952.018 | MAKRO CASH & CARRY BELGIUM | Société anonyme | Nijverheidsstraat 70 | 2160 Wommelgem |
| 0407.214.809 | TERRE asbl | Association sans but lucratif | Rue de Milmort 690 | 4040 Herstal |
| 0412.028.581 | DEMONCEAU | Société anonyme | Rue du Vicinal 7 | 4430 Ans |
| 0412.098.461 | Borret Camille | Société privée à responsabilité limitée | Rue de Fêchereux 82 | 4432 Ans |
| 0412.572.672 | CLABOTS | Société anonyme | Quai des Usines 5-9 | 1000 Bruxelles |
| 0413.311.060 | ETABLISSEMENTS TEXTILES ROUSSEAU | Société privée à responsabilité limitée | Rue des Awirs 5 | 4560 Clavier |
| 0415.189.593 | GERMEAU DUMONT | Société privée à responsabilité limitée | Rue de Hollogne 2 bte A | 4250 Geer |
| 0416.847.602 | CROES | Société anonyme | Ganzenweg 9 | 3450 Geetbets |
| 0416.942.424 | DELCOUR | Société privée à responsabilité limitée | Rue du Bourdon 22 | 4432 Ans |
| 0417.376.152 | GENON | Société à responsabilité limitée | Rue Branche Planchard 129 | 4430 Ans |
| 0417.718.127 | Moulin G. SCHYNS | Société anonyme | Xhéneumont 4 | 4651 Herve |
| 0417.791.767 | VANDEL | Société à responsabilité limitée | Allée des Verdiers 6 bte B | 4432 Ans |
| 0418.221.042 | GEMO | Société anonyme | Landegemstraat 4 | 9031 Gent |
| 0418.595.085 | GIULIA | Société à responsabilité limitée | Avenue du Progrès 3 | 4432 Ans |
| 0419.993.865 | MEUBLES DU CIRCUIT | Société à responsabilité limitée | Avenue de l'Informatique 9B | 4432 Ans |
| 0420.259.329 | PHARMACIE LARDINOIS | Société à responsabilité limitée | Rue de l'Avenir 12 | 4890 Thimister-Clermont |
| 0420.259.527 | LAFORET & Fils | Société privée à responsabilité limitée | Rue Edouard Colson 73 | 4431 Ans |
| 0420.651.584 | Pharmacie F. GRISARD - MARZANO | Société à responsabilité limitée | Rue de l'Yser 267-269 | 4430 Ans |
| 0421.012.563 | RAD | Société anonyme | Landegemstraat 4 | 9031 Gent |
| 0421.088.084 | Pharmacie KOHL-ZONDERMAN | Société à responsabilité limitée | Rue Commandant Naessens 68 | 4431 Ans |
| 0421.464.406 | de Boeck foods | Société à responsabilité limitée | Rue du Spirou 1 | 6061 Charleroi |
| 0421.562.592 | SANTIS PHARMA | Société anonyme | Rue de l'Avenir 12 | 4890 Thimister-Clermont |
| 0422.177.355 | A. MENCHIOR & FILS | Société à responsabilité limitée | Rue de la Fabrique à l'Huile 75 | 4430 Ans |
| 0422.381.550 | Traiteur Yvon | Société privée à responsabilité limitée | Rue des Trois-Grands 39 | 4030 Liège |
| 0423.221.688 | EDGARD GRIMARD | Société anonyme | Avenue de l'Energie 9 | 4432 Ans |
| 0423.298.201 | JOASSIN-DAVIDTS | Société à responsabilité limitée | Rue de l'Economie 2 | 4431 Ans |
| 0424.697.771 | VAN WAEYENBERGE Frères | Société à responsabilité limitée | Rue Vallée 63 | 4051 Chaudfontaine |
| 0424.751.914 | AUTOWIL | Société anonyme | Rue Laguesse 40 | 4430 Ans |
| 0424.990.553 | SYNACO HOLDING | Société anonyme | Rue des Technologies 2 bte B | 4432 Ans |
| 0425.645.205 | MTJ | Société anonyme | Avenue Montjoie 108 bte B2 | 1180 Uccle |
| 0425.721.023 | MULTIDEAL | Société à responsabilité limitée | Rue du Preyai 3 | 4432 Ans |
| 0425.903.442 | EXPRESSION | Société anonyme | Mont Saint-Martin 48 | 4000 Liège |
| 0426.107.934 | AU PETIT MARCHE | Société privée à responsabilité limitée | Rue Joseph Heusdens 1 | 4460 Grâce-Hollogne |
| 0426.539.187 | VIMA | Société anonyme | Avenue de l'Energie 26 bte 5 | 4432 Ans |
| 0426.947.973 | CAFES RIGO | Société anonyme | Rue des Français 291 bte 1 | 4430 Ans |
| 0427.060.811 | La Toute Petite Voiture - 2CV | Société à responsabilité limitée | Rue Jean Jaurès 6 | 4430 Ans |
| 0427.291.334 | CERAL | Société anonyme | Rue des Héros 38 | 4431 Ans |
| 0427.356.660 | Group-Festraets | Société privée à responsabilité limitée | Clos des Lavandières 5 bte 23 | 4000 Liège |
Activités détaillées à Ans
- 47.811 Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes) 68
- 47.120 Autre commerce de détail non spécialisé 52
- 47.110 Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent 46
- 47.400 Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication 46
- 47.820 Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles 40
- 47.789 Autre commerce de détail de biens neufs nca 38
- 47.279 Autres commerces de détail alimentaires nca 36
- 47.716 Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général 36
- 47.750 Commerce de détail de produits cosmétiques et d'articles de toilette 35
- 47.521 Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général) 32
- 47.559 Commerce de détail d'autres articles de ménage nca 25
- 47.722 Commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage 24
- 47.784 Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux 24
- 47.551 Commerce de détail de mobilier de maison 22
- 47.252 Commerce de détail de boissons, assortiment général 20
- 47.812 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes) 20
- 47.540 Commerce de détail d’appareils électroménagers 19
- 47.730 Commerce de détail de produits pharmaceutiques 19
- 47.210 Commerce de détail de fruits et légumes 18
- 47.721 Commerce de détail de chaussures 18
- 47.830 Commerce de détail de motocycles et de pièces et accessoires de motocycles 16
- 47.639 Commerce de détail d’autres articles de sport 15
- 47.300 Commerce de détail de carburants 14
- 47.251 Commerce de détail de vins et de spiritueux 13
- 47.552 Commerce de détail d'appareils d'éclairage 13
- 47.761 Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais 13
- 47.781 Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants 13
- 47.242 Commerce de détail de chocolat et de confiserie 12
- 47.260 Commerce de détail de produits à base de tabac 12
- 47.529 Commerce de détail d'autres matériaux de construction, nca 12
- 47.715 Commerce de détail d'accessoires du vêtement 12
- 47.241 Commerce de détail de pain et de pâtisserie (dépôts) 11
- 47.512 Commerce de détail de linges de maison 11
- 47.621 Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques 11
- 47.770 Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie 11
- 47.783 Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien 11
- 47.640 Commerce de détail de jeux et jouets 10
- 47.711 Commerce de détail de vêtements pour dame 10
- 47.741 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, à l'exception de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil 10
- 47.712 Commerce de détail de vêtements pour homme 9
- 47.714 Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain 9
- 47.523 Commerce de détail de carrelage 8
- 47.553 Commerce de détail d'appareils ménagers non électriques, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie 8
- 47.762 Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux 8
- 47.221 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de gibier et de volaille 7
- 47.526 Commerce de détail de peinture et de vernis 7
- 47.527 Commerce de détail d'articles et de matériels d'installations sanitaires 7
- 47.524 Commerce de détail de parquet, de laminés et de revêtement en liège 6
- 47.525 Commerce de détail de quincaillerie et d'outils 6
- 47.742 Commerce de détail de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil 6
- 47.271 Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs 5
- 47.519 Commerce de détail d'autres textiles 5
- 47.522 Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin, en bois 5
- 47.530 Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols 5
- 47.632 Commerce de détail de cycles 5
- 47.791 Commerce de détail d'antiquités 5
« Commerce de détail » dans les communes voisines
- Saint-Nicolas (4420) 173
- Juprelle (4450) 118
- Flémalle (4400) 294
- Grâce-Hollogne (4460) 328
- Saint-Georges-sur-Meuse (4470) 146
- Engis (4480) 70
- Crisnée (4367) 62
- Huy (4500) 442
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.