62.100 · 4910 Theux
Actividades de programación informática en Theux
33 sociedades y asociaciones ejercen la actividad «Actividades de programación informática» (código NACE 62.100) como actividad principal en Theux. Además, 25 personas físicas, no listadas.
33 empresas
| Número de empresa | Empresa | Forma jurídica | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 0525.840.958 | ETHOS TELECOM | Sociedad de responsabilidad limitada | Pré Mathy 11 | 4910 Theux |
| 0558.866.983 | SERVICES & SOLUTIONS | Sociedad comanditaria | Avenue Félix Deblon 73 | 4910 Theux |
| 0600.971.814 | LIZORIA | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Henri-Orban 63 | 4030 Liège |
| 0674.846.222 | Hogosha | Sociedad de responsabilidad limitada | Pouillou-Fourneau 23 | 4910 Theux |
| 0677.744.641 | BI.CH | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Grand Vinave 63 | 4910 Theux |
| 0680.837.852 | Jodi | Sociedad comanditaria simple | Nijverheidsstraat 70 | 2160 Wommelgem |
| 0690.614.660 | PIXEL PERFECT IT | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Gérardheid 145 | 4800 Verviers |
| 0693.737.367 | PIT NETWORKS | Sociedad de responsabilidad limitada | Chemin de la Fagne Collin(LR) 11 | 4910 Theux |
| 0732.578.741 | ALEXIME | Sociedad de responsabilidad limitada | Clos Tortaifontaine 14 | 4910 Theux |
| 0756.636.523 | ED Technics | Sociedad de responsabilidad limitada | Cité du Bois Goulet 32 | 4801 Verviers |
| 0774.658.727 | Déclic Digital | Sociedad comanditaria | Rue Jehoster 128 | 4910 Theux |
| 0775.474.022 | FAMILY CONCEPT | Sociedad de responsabilidad limitada | Place du Perron 7 | 4910 Theux |
| 0777.955.341 | DEER DATA | Sociedad comanditaria | Rue Les Cours 263 | 4910 Theux |
| 0778.833.685 | THE SHADY WORKSHOP | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue du Roi Chevalier 65 - 2 | 4910 Theux |
| 0784.383.273 | CHATA | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Hotteux(AYE) 45 | 4630 Soumagne |
| 0787.861.120 | RIXONE | Sociedad de responsabilidad limitada | Chemin de la Tour Wolff (Oneux) 8 | 4910 Theux |
| 0787.865.870 | Orthanc Team | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Joseph Marchal 14 | 4910 Theux |
| 0788.927.526 | TEAMWELL | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Chinrue 32 | 4910 Theux |
| 0792.523.157 | BENOIT CRICKBOOM MATIC | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Joseph Marchal 14 | 4910 Theux |
| 0795.864.115 | RT ELEC | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Nicolas Midrez 56 | 4910 Theux |
| 0797.991.185 | KAKTYC DESIGN | Sociedad comanditaria | Rue Marie-Louise 41 | 4910 Theux |
| 0820.964.943 | eShango | Sociedad de responsabilidad limitada | Fays Village 16 | 4910 Theux |
| 0836.205.326 | LAURENT JADOT CONSULTING | Sociedad de responsabilidad limitada | Avenue du Plein-Vent 6 | 4910 Theux |
| 0860.440.379 | FLOYD SOFTWARE | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Ville au Bois 8 | 4920 Aywaille |
| 0886.431.728 | NEOTIS | Sociedad de responsabilidad limitada | Hodbomont 32 | 4910 Theux |
| 1011.539.160 | BG STUDIO | Sociedad de responsabilidad limitada | Place du Perron 7 | 4910 Theux |
| 1020.619.548 | Facility Web experience | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue sur le Hour 16 - BIS | 4910 Theux |
| 1020.796.821 | SKY PRECISION | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Les Cours 254 | 4910 Theux |
| 1023.822.726 | ACCIPIO DATA | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Les Cours 263 | 4910 Theux |
| 1029.464.265 | Insio Consult | Sociedad de responsabilidad limitada | Quai du Wayai 39 | 4910 Theux |
| 1031.817.011 | ARES Management | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue du Ry Sauvage(LR) 9 | 4910 Theux |
| 1031.821.761 | Max Development | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Jehoster 128 | 4910 Theux |
| 1039.878.305 | EMOSE | Sociedad de responsabilidad limitada | Rondehaie 1 | 4910 Theux |
«Actividades de programación informática» en municipios cercanos
- Aywaille (4920) 25
- Spa (4900) 21
- Thimister-Clermont (4890) 19
- Aubel (4880) 10
- Olne (4877) 11
- Trooz (4870) 17
- Waimes (4950) 18
- Malmedy (4960) 25
Véase también
Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.