56.301 · 1390 Grez-Doiceau
Cafés y bares en Grez-Doiceau
14 sociedades y asociaciones ejercen la actividad «Cafés y bares» (código NACE 56.301) como actividad principal en Grez-Doiceau. Además, 9 personas físicas, no listadas.
14 empresas
| Número de empresa | Empresa | Forma jurídica | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 0479.938.281 | Le Grand Royal | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue du Grand Royal 2 buzón 8 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0540.588.225 | PPCR | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue de Basse Biez 41 buzón 1 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0540.953.360 | ANDISA | Sociedad de responsabilidad limitada | Chaussée de Wavre 202 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0599.936.981 | S B C | Sociedad comanditaria simple | Place Ernest Dubois 14 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0659.469.643 | PECROT ESPOIR C/O VAN ELDOM BERN | Sociedad o asociación sin personalidad jurídica | Rue Célestin Cherpion 24 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0675.601.337 | Café au Val Fleuri | Sociedad comanditaria simple | R.Léopold Vanmeerbeek 116 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0778.967.309 | Bercuit Catering | Sociedad de responsabilidad limitada | Les Gottes 1 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0779.602.955 | ET WINE | Sociedad comanditaria | Rue de Courrière-lez-Ville 88 | 7190 Ecaussinnes |
| 0833.674.220 | SWEET MANAGEMENT | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue de Hamme-Mille 35 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0865.692.237 | SUNSET BOULEVARD PROD | Sociedad de responsabilidad limitada | Avenue Felix Lacourt 128 buzón 1 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0871.584.788 | AGM GLOBAL | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Pente du Ry 8 | 1390 Grez-Doiceau |
| 0898.871.284 | La Taverne Grezienne | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Place Ernest Dubois 9 | 1390 Grez-Doiceau |
| 1001.794.521 | THE LAB31 | Sociedad de responsabilidad limitada | R.Léopold Vanmeerbeek 31 | 1390 Grez-Doiceau |
| 1003.628.811 | El Xulo | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue de Bossut 74 | 1390 Grez-Doiceau |
«Cafés y bares» en municipios cercanos
Véase también
Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.