43.341 · 3590 Diepenbeek
Painting of buildings in Diepenbeek
28 companies and associations have “Painting of buildings” (NACE code 43.341) as their main activity in Diepenbeek. Plus 35 natural persons, not listed.
28 companies
| Enterprise number | Company | Legal form | Address | Locality |
|---|---|---|---|---|
| 0645.775.322 | NEngineering | Limited liability company | Reitje 9 | 3590 Diepenbeek |
| 0686.730.306 | ARCHITIME PROJECTS | Limited liability company | Groeningenweg 19 | 3590 Diepenbeek |
| 0723.520.426 | SIMA Ramen en Deuren | Limited liability company | Visserijstraat 63 box A | 3590 Diepenbeek |
| 0728.526.121 | Gemako Invest | Limited liability company | Russelbeekstraat 37 | 3590 Diepenbeek |
| 0746.941.273 | JOOKEN | Limited liability company | Oude Baan 16 | 3590 Diepenbeek |
| 0746.943.154 | Schilderwerken Schouteden | Limited partnership | Onderwijslaan 66 | 3590 Diepenbeek |
| 0757.686.596 | SVERA | Limited liability company | Jeugdstraat 76 box A | 3590 Diepenbeek |
| 0765.974.653 | BEHANG & SCHILDERWERKEN TYTGAT | Limited liability company | Rodenbachlaan 34 | 3590 Diepenbeek |
| 0775.631.301 | KEL2 | Limited liability company | Oude Baan 12 | 3590 Diepenbeek |
| 0782.239.870 | JKB Group | Limited liability company | Volksstraat 74 | 3590 Diepenbeek |
| 0793.926.390 | AP RENOVATIEWERKEN | Limited liability company | Keistraat 58 | 3590 Diepenbeek |
| 0794.483.745 | Bodema | Limited partnership | Rozendaal 38 | 3590 Diepenbeek |
| 0794.673.587 | Schilderwerken Steegmans | Limited liability company | Kempische Kaai 63 box 0.0.1 | 3500 Hasselt |
| 0794.896.588 | Bouwwerken Noten | Limited liability company | Jagersstraat 3 | 3590 Diepenbeek |
| 0797.299.121 | Schilderwerken F. Vos | Limited liability company | Onderwijslaan 133 | 3590 Diepenbeek |
| 0797.350.193 | ETTAL RENOVA | Limited liability company | Rootenstraat 25 box 15 | 3600 Genk |
| 0800.486.362 | DENA POWER | Limited liability company | Steenweg 234 | 3590 Diepenbeek |
| 0800.712.630 | Thalmisa | Limited liability company | Schaffensesteenweg 128 | 3583 Beringen |
| 0802.138.035 | Dennis Dictus | Limited partnership | Visserijstraat 62 | 3590 Diepenbeek |
| 0836.788.019 | JDP Bouw | Limited liability company | Plompaertstraat 32 | 3590 Diepenbeek |
| 0878.538.896 | COMPETENCE CENTER FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Limited liability company | Blokenstraat 1 | 3590 Diepenbeek |
| 0885.311.179 | VINCENT-BRUGGEN | Public limited company | Demerstraat 14 | 3590 Diepenbeek |
| 1005.835.956 | VANGENEUGDEN CVSI | Limited liability company | Zonnebloemstraat 7 | 3590 Diepenbeek |
| 1006.534.752 | Stevens Brecht | Limited liability company | Kogelstraat 21 box 11 | 3590 Diepenbeek |
| 1018.391.320 | FORIER | Limited liability company | Bentstraat 7 | 3590 Diepenbeek |
| 1018.518.410 | SWM-Linesse | Limited liability company | Ginderoverstraat 63 | 3590 Diepenbeek |
| 1030.800.786 | TISHO & BO | Limited liability company | Nanofstraat 198 | 3590 Diepenbeek |
| 1037.949.983 | A.S.L.D CONSTRUCT | Limited liability company | Brusselstraat 189 | 1702 Dilbeek |
“Painting of buildings” in nearby municipalities
- Beringen (3582) 93
- Genk (3600) 98
- Alken (3570) 25
- Lanaken (3620) 44
- Lummen (3560) 32
- Heusden-Zolder (3550) 85
- Maasmechelen (3630) 54
- Halen (3545) 17
See also
Source: BCE (Crossroads Bank for Enterprises), open data of the FPS Economy.