81.210 · 3582 Beringen
General cleaning of buildings in Beringen
79 companies and associations have “General cleaning of buildings” (NACE code 81.210) as their main activity in Beringen. Plus 54 natural persons, not listed.
79 companiesPage 1 of 2
| Enterprise number | Company | Legal form | Address | Locality |
|---|---|---|---|---|
| 0427.628.458 | Verago Cleaning | Limited liability company | Kraaienstraat 82 | 3582 Beringen |
| 0444.042.145 | ATTO | Limited liability company | Rozenlaan 27 | 3580 Beringen |
| 0453.854.882 | STIMMER | Limited liability company | Diestersesteenweg 56 | 3583 Beringen |
| 0463.000.202 | TRIXXO I | Limited liability company | Industrielaan 32 | 3730 Bilzen-Hoeselt |
| 0500.610.862 | Frederickx | Limited partnership | Beverlosesteenweg 281 | 3583 Beringen |
| 0535.966.372 | VDB Service | General partnership | Schrikheidestraat 36 | 3582 Beringen |
| 0628.621.168 | Arion Facility Services | Limited liability company | Guido Gezellestraat 134 | 3582 Beringen |
| 0630.985.295 | Algemene Elektriteitswerken Jans | General partnership | Schrikheidestraat 46 | 3582 Beringen |
| 0644.969.925 | Transformics | Public limited company | Diestersesteenweg 56 | 3583 Beringen |
| 0648.850.717 | VM Services | Ordinary limited partnership | Korspelsesteenweg 207 box 2 | 3581 Beringen |
| 0665.880.155 | QUALITY CONCEPTS | Limited liability company | Mijnschoolstraat 87 | 3582 Beringen |
| 0667.765.420 | Vloer- & Tegelservice VTS | Limited liability company | Aardeweg 90 | 3582 Beringen |
| 0670.929.105 | Home and Car Cleaning | General partnership | Meerstraat 9 | 3583 Beringen |
| 0675.788.211 | INOVIA | Private limited company | Witte weg 18 | 3582 Beringen |
| 0675.971.422 | A+ CLEANING | Private limited company | Schrikheidestraat 90 | 3582 Beringen |
| 0679.501.628 | MULTICORE | Limited liability company | Piloonstraat 9 | 3583 Beringen |
| 0680.860.519 | ALBAYRAK | Limited liability company | Ulfortstraat 22 | 3581 Beringen |
| 0686.695.068 | NEAT SERVICES | Limited liability company | Diestersesteenweg 56 | 3583 Beringen |
| 0693.852.975 | BTWE-EENHEID TRANSFORMICS | VAT unit | Diestersesteenweg 56 | 3583 Beringen |
| 0694.540.487 | I-CLEAN | Limited partnership | Lochtenbergstraat 49 | 3582 Beringen |
| 0694.829.113 | JAVI BERINGEN | Limited liability company | Heidebloemstraat 44 | 3580 Beringen |
| 0697.737.331 | GLW Construct | General partnership | Laeremansstraat 9 box 2 | 3582 Beringen |
| 0698.602.413 | S.A.M & Zonen | Limited liability company | Beverlosesteenweg 449 | 3582 Beringen |
| 0700.382.758 | LI-NO-EL | Limited liability company | Groenhoekstraat 30 | 3581 Beringen |
| 0700.634.067 | UR GROUP | Limited liability company | Beverlosesteenweg 293 | 3583 Beringen |
| 0704.920.873 | OPUS GROUP | Limited liability company | Nieuwstraat 187 | 3511 Hasselt |
| 0722.936.050 | Eco Dakwerken | Limited liability company | Nieuwendijk 20 | 3582 Beringen |
| 0736.958.389 | A-P Projects | Limited liability company | Steenovenstraat 51 | 3582 Beringen |
| 0742.676.738 | Terraspro | Limited liability company | Guido Gezellestraat 263 | 3582 Beringen |
| 0743.977.132 | FLEXTILE | Limited liability company | Hanebergstraat 55 | 3581 Beringen |
| 0744.935.254 | A en C-bouw | Limited liability company | Tervantstraat 193 | 3583 Beringen |
| 0754.850.436 | Algemene Bouw- & Metaalwerken Benito Moscatiello | Limited liability company | Nijverheidspark 3 box Unit 5 | 3580 Beringen |
| 0755.519.043 | Roofconstruct | Limited liability company | Koning Boudewijnlaan 20A | 3500 Hasselt |
| 0758.632.347 | DESEGO | Limited liability company | Groot Bergerveld 5 | 3583 Beringen |
| 0761.967.464 | M-TECHNIEK | Limited partnership | Heemstraat 32 | 3580 Beringen |
| 0762.613.109 | BFC cleaning | Limited liability company | Meigoorstraat 5 | 3582 Beringen |
| 0765.581.606 | Carefree Cleaning Service | Limited liability company | Kasteletsingel 17 box 1 | 3580 Beringen |
| 0769.538.414 | E&D Ramen | Limited liability company | Koolmijnlaan 302 | 3581 Beringen |
| 0771.678.352 | RGS | Limited liability company | Zuidstraat 31 | 3581 Beringen |
| 0772.378.930 | Viana | General partnership | Busselbergstraat 33 | 3583 Beringen |
| 0775.883.105 | G & G Cleaning | Limited liability company | Aardeweg 100 | 3582 Beringen |
| 0777.411.250 | LIMTECH | Limited liability company | Nieuwendijk 12 box C | 3582 Beringen |
| 0779.465.571 | E&M Tuinen | Limited liability company | Dopheidestraat 46 | 3583 Beringen |
| 0782.358.448 | LOMMER | Limited liability company | Sportlaan 4 | 3582 Beringen |
| 0782.373.987 | EXPERT PLUS | Limited liability company | Kempische steenweg 311 box 2.10 | 3500 Hasselt |
| 0782.888.978 | MANUS CONSTRUCT | Limited liability company | Stationsstraat 110 | 3582 Beringen |
| 0784.718.221 | RANES | Limited liability company | Pannehoefstraat 75 | 3582 Beringen |
| 0785.968.531 | Mega-Fix | General partnership | Linkestraat 27b | 3582 Beringen |
| 0790.646.505 | Santermans Constructions | Limited liability company | Oosthamsesteenweg 32 | 3581 Beringen |
| 0790.661.747 | LIVANEL | Limited partnership | Motstraat 82 | 3580 Beringen |
“General cleaning of buildings” in nearby municipalities
- Diepenbeek (3590) 30
- Alken (3570) 14
- Genk (3600) 121
- Lummen (3560) 27
- Heusden-Zolder (3550) 47
- Halen (3545) 7
- Lanaken (3620) 32
- Herk-de-Stad (3540) 23
See also
Source: BCE (Crossroads Bank for Enterprises), open data of the FPS Economy.