46 · 8210 Zedelgem
Großhandel in Zedelgem
514 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Großhandel“ (NACE-Code 46) als Haupttätigkeit in Zedelgem aus. Hinzu kommen 263 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
514 UnternehmenSeite 1 von 11
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0400.444.803 | CNH INDUSTRIAL BELGIUM | Aktiengesellschaft | Léon Claeysstraat 3A | 8210 Zedelgem |
| 0402.609.188 | IVECO Belgium | Aktiengesellschaft | Alfons Gossetlaan 28A Box 3 | 1702 Dilbeek |
| 0402.914.739 | HILTI BELGIUM | Aktiengesellschaft | Chaussée de Mons 1424 | 1070 Anderlecht |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Aktiengesellschaft | Desguinlei 100 Box 8 | 2018 Antwerpen |
| 0405.170.780 | AL CLAEYS | Aktiengesellschaft | Ruddervoordsestraat 38 | 8210 Zedelgem |
| 0405.181.668 | ALTEAD DEVRIENDT | Aktiengesellschaft | De Arend 13 | 8210 Zedelgem |
| 0405.190.873 | Voeders Ingelbrecht | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Brugsestraat 71 | 8211 Zedelgem |
| 0405.318.953 | CEBEO | Aktiengesellschaft | Eugène Bekaertlaan 63 | 8790 Waregem |
| 0405.521.465 | EVAN FURNITURE | Aktiengesellschaft | Industriestraat 9 | 8211 Zedelgem |
| 0407.170.366 | Omni-Term | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Roeselaarsestraat 525 | 8870 Izegem |
| 0407.975.763 | Desticker | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rietmeers 50 | 8210 Zedelgem |
| 0408.431.564 | LELIETRANS | Aktiengesellschaft | Ilingenstraat 39 | 1750 Lennik |
| 0411.098.371 | Bouwmaterialen Clarysse | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Zangersbos 6 | 8211 Zedelgem |
| 0411.566.743 | BAERT ROGER | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Torhoutsesteenweg 146 | 8210 Zedelgem |
| 0411.660.971 | VAN LAECKE LUC | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Remi Claeysstraat 66 | 8210 Zedelgem |
| 0412.719.756 | Garage Deketelaere | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Torhoutsesteenweg 310 | 8210 Zedelgem |
| 0412.798.445 | 'T MOLENTJE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Aartrijksestraat 88 | 8211 Zedelgem |
| 0412.905.739 | VOGELZANG | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Groenestraat 112 B | 8210 Zedelgem |
| 0413.252.662 | CLATIMMO | Aktiengesellschaft | Moubekestraat 79 | 8211 Zedelgem |
| 0413.918.301 | Chantan | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | De Holde 1 | 8211 Zedelgem |
| 0415.167.918 | GALVELFOR BELGIUM | Aktiengesellschaft | Brugsestraat 58 | 8210 Zedelgem |
| 0415.985.488 | GECAZO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sint-Corneliusstraat 10 | 8210 Zedelgem |
| 0418.938.941 | Belgian Mushroom | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Heidelbergstraat 18 A Box /0204 | 8210 Zedelgem |
| 0419.840.051 | Fitec | Aktiengesellschaft | Industriestraat 9 | 8211 Zedelgem |
| 0419.930.222 | Etablissementen Tavernier | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Torhoutsesteenweg 191 | 8210 Zedelgem |
| 0420.307.829 | LUBING BENELUX | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Aartrijksestraat 8 | 8211 Zedelgem |
| 0420.999.893 | LAUNDRY SOLUTIONS | Aktiengesellschaft | Dorpsstraat 105 | 9800 Deinze |
| 0421.962.173 | BOUWSALON | Aktiengesellschaft | Torhoutsesteenweg 384A | 8210 Zedelgem |
| 0422.942.962 | De Busschere Agri | Aktiengesellschaft | Molendreef 2 | 8210 Zedelgem |
| 0423.739.451 | DE RESE ROGER | Aktiengesellschaft | Hamiltonpark 24-26 | 8000 Brugge |
| 0423.909.794 | DE GRANDE | Aktiengesellschaft | Remi Claeysstraat 33 | 8210 Zedelgem |
| 0424.914.141 | Textiel Zwartjes M. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Torhoutsesteenweg 275 | 8210 Zedelgem |
| 0426.859.782 | Wilcoast | Aktiengesellschaft | Autobaan 2 Box F | 8210 Zedelgem |
| 0427.121.088 | APK Infra West | Aktiengesellschaft | Haltstraat 50 | 3900 Pelt |
| 0428.062.582 | DENDOOVEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ambachtstraat 28 | 8820 Torhout |
| 0429.383.465 | CROMBEZ DISTRIBUTIONS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Eikendreef 6 | 8210 Zedelgem |
| 0431.041.967 | ADI-GARDINER | Aktiengesellschaft | Autobaan 20 | 8210 Zedelgem |
| 0431.497.768 | ALLEMEERSCH | Genossenschaft (früheres Statut) | Eernegemsestraat 16 | 8211 Zedelgem |
| 0433.183.291 | SLACHTPRODUCTEN DE JAEGHERE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | De Arend 7 | 8210 Zedelgem |
| 0433.800.331 | BOUWMATERIALEN MAERTENS | Aktiengesellschaft | Diksmuidse Heirweg 73 | 8210 Zedelgem |
| 0433.845.168 | AGRIWERKEN | Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung | Eernegemsestraat 142 | 8211 Zedelgem |
| 0434.626.811 | BURO BELGIUM | Aktiengesellschaft | Torhoutsesteenweg 107 | 8210 Zedelgem |
| 0435.288.092 | FIRMA GYSELS | Aktiengesellschaft | Duvenkot 9 | 8630 Veurne |
| 0436.842.567 | TAVEIRNE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kloosterstraat 55 | 8210 Zedelgem |
| 0440.160.264 | ZEDELTRAC | Aktiengesellschaft | Remi Claeysstraat 66 | 8210 Zedelgem |
| 0440.187.483 | SOFTWISE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dopheidelaan 20 | 8210 Zedelgem |
| 0440.249.445 | VLAEMYNCKHOF | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Zeeweg Zuid 7 | 8211 Zedelgem |
| 0440.400.883 | G. BOSCH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Schatting 47 Box A | 8210 Zedelgem |
| 0441.330.697 | MUVERCO | Aktiengesellschaft | Costersveld 1 | 8210 Zedelgem |
| 0441.406.319 | JOFA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Minnezangerstraat 31 | 8211 Zedelgem |
Detaillierte Tätigkeiten in Zedelgem
- 46.180 Handelsvermittlung von sonstigen Waren, die auf bestimmte Waren spezialisiert ist 147
- 46.190 Handelsvermittlung von Waren verschiedener Art 118
- 46.130 Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln 83
- 46.831 Großhandel mit Baustoffen, Sortiment allgemein 74
- 46.150 Handelsvermittlung von Möbeln, Haushaltswaren und Eisenwaren 61
- 46.500 Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 46
- 46.832 Großhandel mit Holz 44
- 46.643 Großhandel mit elektrischen Geräten, einschließlich Installationsmaterial 37
- 46.140 Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen 36
- 46.711 Großhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 36
- 46.713 Großhandel mit Anhängern, Aufliegern und Wohnwagen 31
- 46.431 Großhandel mit Haushaltsgeräten und Audio-Video-Geräten 30
- 46.842 Großhandel mit Installationsbedarf für Sanitär- und Heizungsinstallationen 29
- 46.900 Nicht spezialisierter Großhandel 27
- 46.712 Großhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 23
- 46.839 Großhandel mit sonstigen Baustoffen 23
- 46.349 Großhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 22
- 46.499 Großhandel mit sonstigen Haushaltswaren a. n. g. 21
- 46.720 Großhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 21
- 46.841 Großhandel mit Eisenwaren 21
- 46.494 Großhandel mit nichtelektrischen Haushaltsartikeln 19
- 46.442 Großhandel mit Reinigungs- und Pflegemitteln 16
- 46.474 Großhandel mit Beleuchtungskörpern 16
- 46.730 Großhandel mit Krafträdern sowie Teilen und Zubehör dafür 15
- 46.170 Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren 14
- 46.220 Großhandel mit Blumen und Pflanzen 14
- 46.412 Großhandel mit Haus- und Bettwäsche 13
- 46.610 Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen 13
- 46.810 Großhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen und verwandten Erzeugnissen 13
- 46.341 Großhandel mit Wein und Spirituosen 12
- 46.389 Großhandel mit sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. 11
- 46.423 Großhandel mit Bekleidung (ohne Arbeitskleidung und Unterwäsche) 11
- 46.450 Großhandel mit Parfümerie- und Schönheitsprodukten 10
- 46.496 Großhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Fahrräder) 10
- 46.649 Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen a. n. g. 10
- 46.160 Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Pelzwaren, Schuhen und Lederwaren 9
- 46.630 Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Tiefbaumaschinen 9
- 46.820 Großhandel mit Erzen und Metallen 9
- 46.833 Großhandel mit Tapeten, Anstrichmitteln und Möbelstoffen 9
- 46.232 Großhandel mit lebenden Tieren (ohne Vieh) 8
- 46.471 Großhandel mit Haushaltsmöbeln 8
- 46.472 Großhandel mit Büro- und Ladenmöbeln 8
- 46.836 Großhandel mit Sanitärausstattung 8
- 46.110 Handelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren 7
- 46.321 Großhandel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen (ohne Geflügel- und Wildfleisch) 7
- 46.835 Großhandel mit Fliesen 7
- 46.216 Großhandel mit Futtermitteln für Vieh und landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Sortiment allgemein 6
- 46.231 Großhandel mit Vieh 6
- 46.319 Großhandel mit Obst und Gemüse (ohne Speisekartoffeln) 6
- 46.460 Großhandel mit pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen 6
- 46.852 Großhandel mit Düngemitteln und agrochemischen Erzeugnissen 6
- 46.120 Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien 5
- 46.331 Großhandel mit Milcherzeugnissen und Eiern 5
- 46.419 Großhandel mit sonstigen Textilien 5
- 46.495 Großhandel mit Fahrrädern 5
- 46.620 Großhandel mit Werkzeugmaschinen 5
„Großhandel“ in Nachbargemeinden
- Knokke-Heist (8300) 1.105
- Damme (8340) 283
- Blankenberge (8370) 252
- Zuienkerke (8377) 79
- Oostende (8400) 1.137
- Oostkamp (8020) 639
- Brugge (8000) 2.151
- De Haan (8420) 196
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.