56.301 · 1780 Wemmel
Cafés und Bars in Wemmel
33 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Cafés und Bars“ (NACE-Code 56.301) als Haupttätigkeit in Wemmel aus. Hinzu kommen 6 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
33 Unternehmen
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0607.829.219 | FRENATH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chée de Merchtem 85 | 1780 Wemmel |
| 0658.966.035 | ZLW | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kaasmarkt 75 | 1780 Wemmel |
| 0661.880.092 | 8tea5 Brussels | Offene Handelsgesellschaft | Windberg 18 | 1780 Wemmel |
| 0665.915.490 | IDAVID | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Lt. Graff 15 | 1780 Wemmel |
| 0695.654.504 | TOCK | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Champ de l'Eglise 15 Box 201 | 1020 Bruxelles |
| 0700.631.493 | SWEET HAIR | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Haecht 694 | 1030 Schaerbeek |
| 0737.885.037 | MARVICA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Guido Gezelle 27 | 1780 Wemmel |
| 0750.524.335 | POPPLAY | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Lt. Graff 15 | 1780 Wemmel |
| 0755.632.770 | PETRA BELGIUM | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Lt. Graff 15 | 1780 Wemmel |
| 0762.928.061 | Thai Café Wemmel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chée de Bruxelles 397 | 1780 Wemmel |
| 0771.362.113 | La Posette | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Lt. Graff 15 | 1780 Wemmel |
| 0771.601.544 | A&B COJO CONSTRUCT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Reine Elisabeth 11 Box 2 | 1780 Wemmel |
| 0773.356.155 | VIDAIMA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Guido Gezelle 27 | 1780 Wemmel |
| 0773.896.286 | 8tea5 City2 | Offene Handelsgesellschaft | Windberg 18 | 1780 Wemmel |
| 0774.536.090 | COBADIT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Reine Astrid 49 | 1780 Wemmel |
| 0775.500.053 | WestenD | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue de Limburg Stirum 233 Box 6 | 1780 Wemmel |
| 0788.371.260 | MULI BISNES | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Lt. Graff 15 | 1780 Wemmel |
| 0790.652.740 | ENZA WEMMEL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue de Limburg Stirum 84 | 1780 Wemmel |
| 0797.713.251 | BMS COMPANY | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Winkel 89 | 1780 Wemmel |
| 0800.057.978 | VILLA INFINITY | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée Romaine 964 | 1780 Wemmel |
| 0802.490.896 | GOHOUSE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue de Limburg Stirum 180 | 1780 Wemmel |
| 0802.576.416 | KEM’S COMPANY | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Lt. Graff 15 | 1780 Wemmel |
| 0805.801.764 | Ludav | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Guido Gezelle 27 | 1780 Wemmel |
| 0824.631.246 | SEH LEAD | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Reine Astrid 49 | 1780 Wemmel |
| 0830.263.976 | Wemmel 140 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chée de Bruxelles 140 | 1780 Wemmel |
| 0876.181.105 | FARAYA | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue de Limburg Stirum 200 | 1780 Wemmel |
| 0879.991.225 | ANNAJO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Reine Elisabeth 8 | 1780 Wemmel |
| 1006.451.016 | T&L Construction | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Malines 455 Box 1 | 1950 Kraainem |
| 1012.141.055 | INTEMPO GROUP | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Lt. Graff 4 | 1780 Wemmel |
| 1015.531.008 | AR GOLD GROUP | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dries 100 | 1780 Wemmel |
| 1028.807.239 | NINE W | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Markt 66 | 1780 Wemmel |
| 1030.710.122 | LE PHENIX ROUGE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Cdt. J. De Blockplein 7 | 1780 Wemmel |
| 1039.310.656 | Astelia | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Drève du Tennis 25 | 1780 Wemmel |
„Cafés und Bars“ in Nachbargemeinden
- Merchtem (1785) 28
- Affligem (1790) 14
- Liedekerke (1770) 17
- Roosdaal (1760) 16
- Vilvoorde (1800) 75
- Pajottegem (1755) 27
- Lennik (1750) 21
- Opwijk (1745) 19
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.