46 · 2970 Schilde
Großhandel in Schilde
581 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Großhandel“ (NACE-Code 46) als Haupttätigkeit in Schilde aus. Hinzu kommen 123 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
581 UnternehmenSeite 1 von 12
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0400.871.702 | LBR & Partners | Aktiengesellschaft | Lijsterdreef 18A | 2970 Schilde |
| 0401.850.115 | Emicals | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Wijnegemsteenweg 79 B Box 5 | 2970 Schilde |
| 0403.754.679 | WEVECO | Aktiengesellschaft | Hoge Haar 1A | 2970 Schilde |
| 0404.074.185 | Avicentra | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Oudebaan 35 | 2970 Schilde |
| 0404.116.549 | STAF VRELUST | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Turnhoutsebaan 158 | 2970 Schilde |
| 0404.174.848 | Mertens en Hertoghs | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Klein Waterstraat 53 | 2970 Schilde |
| 0404.887.205 | Euro Couvert | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Moerstraat 88 | 2970 Schilde |
| 0405.047.650 | INTASA | Aktiengesellschaft | Pater Nuyenslaan 19 | 2970 Schilde |
| 0405.781.781 | Costermans-De Laet | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Constant Joossenslei 7 | 2970 Schilde |
| 0406.174.236 | Velgo | Aktiengesellschaft | Jachthoornlaan 45 | 2970 Schilde |
| 0406.843.239 | EG Retail (Belgium) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kapelsesteenweg 71 | 2180 Antwerpen |
| 0406.968.052 | Repro | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Glasstraat 19 | 2170 Antwerpen |
| 0407.106.525 | Imalex | Aktiengesellschaft | Huldekens 12 | 2970 Schilde |
| 0408.347.432 | Regira | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Eugeen Van de Vellaan 65 | 2970 Schilde |
| 0413.123.592 | Fl. Heynen en Co. | Aktiengesellschaft | Boerendreef 4 | 2970 Schilde |
| 0413.397.271 | Diamond House Antwerpen (Deutschland ) | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Zuidstraat 5 | 2340 Beerse |
| 0415.501.082 | CONTINENTAL PEARLS CORPORATION | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Turnhoutsebaan 131-B | 2970 Schilde |
| 0415.714.284 | SORENCO | Aktiengesellschaft | Grotesteenweg 511 | 2600 Antwerpen |
| 0416.163.751 | CINEBEL | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Mosthoevendreef 3 | 2970 Schilde |
| 0416.745.157 | Royal Coffee & Tea - Stick Production | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Breeveldse Masten 5 | 2970 Schilde |
| 0417.019.826 | De Biekorf | Aktiengesellschaft | Turnhoutsebaan 405 | 2970 Schilde |
| 0417.308.846 | SATURNUS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Parklaan 26 | 2970 Schilde |
| 0417.460.779 | CORALISA | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Turnhoutsebaan 131-B | 2970 Schilde |
| 0417.597.074 | HOUTEXIM | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Heidedreef 56 | 2970 Schilde |
| 0417.782.859 | EFFEKT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Elzendreef 16a | 2970 Schilde |
| 0417.896.388 | European Speciale Import | Aktiengesellschaft | Bellevuedreef 22 | 2970 Schilde |
| 0418.101.474 | PLANTES ET BEAUTE HENRI ERRERRA | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Hoveniersstraat 16-20 | 2018 Antwerpen |
| 0418.908.554 | DUTOIT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Schaarblok 2 | 2970 Schilde |
| 0419.221.726 | De Keyser | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Turnhoutsebaan 556 | 2970 Schilde |
| 0419.757.107 | BEAUTIFUL GIFT TRADING COMPANY | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Wijnegemsteenweg 177 | 2970 Schilde |
| 0421.207.553 | Central Service | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nieuwstraat 3 | 2970 Schilde |
| 0421.756.592 | Rékool | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bellemond 21 | 2970 Schilde |
| 0422.124.796 | TRUCK TRADING ASSOCIATION | Aktiengesellschaft | Bellevuedreef 3 | 2970 Schilde |
| 0422.242.087 | TUINAANLEG STOFFELS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Steynhoefsedreef 12 | 2970 Schilde |
| 0422.433.317 | hoeve loteling | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Turnhoutsebaan 5a Box 1 | 2970 Schilde |
| 0422.672.055 | MARISCO INTERNATIONAL | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Turnhoutsebaan 459 Box 3 | 2970 Schilde |
| 0423.090.244 | Deleco | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Swaenebeecklaan 31 | 2970 Schilde |
| 0423.985.614 | TUINMEUBELEN BOURBON-SLEECKX | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Turnhoutsebaan 221 | 2970 Schilde |
| 0424.305.615 | Tex-cuir | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Turnhoutsebaan 433 | 2970 Schilde |
| 0424.486.549 | V.R. DIAMOND MANUFACTURERS | Aktiengesellschaft | Boerendreef 5 | 2970 Schilde |
| 0425.366.675 | VINICOM | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Fortsteenweg 30 Box B | 2970 Schilde |
| 0426.181.178 | LAQUEUR MEIJER ET CIE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Mastendreef 20 | 2970 Schilde |
| 0427.890.061 | BIERHANDEL E. LUYTEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Klein Waterstraat 38 | 2970 Schilde |
| 0427.959.743 | IM-X | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Gouwberg 17 | 2970 Schilde |
| 0428.201.946 | VERDICKT - RUYMAEKERS | Aktiengesellschaft | Hogeweg 6 | 2960 Brecht |
| 0428.687.243 | Intercommercial Diamonds | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Valkenlaan 3 | 2970 Schilde |
| 0429.343.279 | GARFIELD'S | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Moerhoflaan 25 | 2970 Schilde |
| 0429.387.920 | COTTRY & C° | Aktiengesellschaft | Heidedreef 55 | 2970 Schilde |
| 0431.231.316 | ELBUMO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rozenlaan 1 | 2970 Schilde |
| 0432.938.417 | ROBERT N.V. | Aktiengesellschaft | Hofse Velden 2 Box A | 2970 Schilde |
Detaillierte Tätigkeiten in Schilde
- 46.190 Handelsvermittlung von Waren verschiedener Art 143
- 46.180 Handelsvermittlung von sonstigen Waren, die auf bestimmte Waren spezialisiert ist 131
- 46.423 Großhandel mit Bekleidung (ohne Arbeitskleidung und Unterwäsche) 51
- 46.500 Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 43
- 46.130 Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln 37
- 46.140 Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen 36
- 46.900 Nicht spezialisierter Großhandel 34
- 46.160 Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Pelzwaren, Schuhen und Lederwaren 33
- 46.499 Großhandel mit sonstigen Haushaltswaren a. n. g. 31
- 46.150 Handelsvermittlung von Möbeln, Haushaltswaren und Eisenwaren 30
- 46.450 Großhandel mit Parfümerie- und Schönheitsprodukten 24
- 46.643 Großhandel mit elektrischen Geräten, einschließlich Installationsmaterial 24
- 46.649 Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen a. n. g. 24
- 46.711 Großhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 23
- 46.170 Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren 22
- 46.831 Großhandel mit Baustoffen, Sortiment allgemein 22
- 46.349 Großhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 21
- 46.431 Großhandel mit Haushaltsgeräten und Audio-Video-Geräten 21
- 46.424 Großhandel mit Bekleidungszubehör 20
- 46.494 Großhandel mit nichtelektrischen Haushaltsartikeln 19
- 46.720 Großhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 16
- 46.389 Großhandel mit sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. 15
- 46.412 Großhandel mit Haus- und Bettwäsche 15
- 46.480 Großhandel mit Uhren und Schmuck 15
- 46.425 Großhandel mit Schuhen 14
- 46.496 Großhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Fahrräder) 14
- 46.460 Großhandel mit pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen 13
- 46.713 Großhandel mit Anhängern, Aufliegern und Wohnwagen 13
- 46.832 Großhandel mit Holz 13
- 46.341 Großhandel mit Wein und Spirituosen 12
- 46.220 Großhandel mit Blumen und Pflanzen 11
- 46.392 Nicht spezialisierter Großhandel mit Frischwaren, Getränken und Tabakwaren 11
- 46.442 Großhandel mit Reinigungs- und Pflegemitteln 11
- 46.474 Großhandel mit Beleuchtungskörpern 11
- 46.498 Großhandel mit Lederwaren und Reisegepäck 11
- 46.712 Großhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 11
- 46.411 Großhandel mit Stoffen und Zubehör 10
- 46.471 Großhandel mit Haushaltsmöbeln 10
- 46.620 Großhandel mit Werkzeugmaschinen 10
- 46.492 Großhandel mit Schul- und Büroartikeln 9
- 46.810 Großhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen und verwandten Erzeugnissen 9
- 46.836 Großhandel mit Sanitärausstattung 9
- 46.839 Großhandel mit sonstigen Baustoffen 9
- 46.842 Großhandel mit Installationsbedarf für Sanitär- und Heizungsinstallationen 9
- 46.861 Großhandel mit Diamanten und anderen Edelsteinen 9
- 46.370 Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen 8
- 46.841 Großhandel mit Eisenwaren 8
- 46.419 Großhandel mit sonstigen Textilien 7
- 46.472 Großhandel mit Büro- und Ladenmöbeln 7
- 46.610 Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen 7
- 46.630 Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Tiefbaumaschinen 7
- 46.820 Großhandel mit Erzen und Metallen 7
- 46.120 Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien 6
- 46.231 Großhandel mit Vieh 6
- 46.644 Großhandel mit Hebezeugen und Fördermitteln 6
- 46.730 Großhandel mit Krafträdern sowie Teilen und Zubehör dafür 6
- 46.851 Großhandel mit chemischen Erzeugnissen für industrielle Zwecke 6
- 46.360 Großhandel mit Zucker, Schokolade und Süßwaren 5
- 46.422 Großhandel mit Unterwäsche 5
- 46.647 Großhandel mit Heizungs-, Gefrier- und Kühlmaschinen und -geräten für den industriellen Gebrauch 5
„Großhandel“ in Nachbargemeinden
- Brecht (2960) 576
- Zoersel (2980) 427
- Kapellen (2950) 532
- Wuustwezel (2990) 332
- Leuven (3000) 1.272
- Stabroek (2940) 178
- Brasschaat (2930) 729
- Herent (3020) 309
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.