43.341 · 7390 Quaregnon
Malerarbeiten an Gebäuden in Quaregnon
15 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Malerarbeiten an Gebäuden“ (NACE-Code 43.341) als Haupttätigkeit in Quaregnon aus. Hinzu kommen 5 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
15 Unternehmen
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0607.944.629 | CONSTRUCTION. I.B. | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Chemin de la Poterie 103 | 7000 Mons |
| 0692.960.971 | R-Com | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Achille Delattre 207 | 7390 Quaregnon |
| 0715.782.497 | IK INVEST | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place du Sud 27 | 7390 Quaregnon |
| 0726.895.432 | L'ORA | Offene Handelsgesellschaft | Rue du Petit Champ(Jem.II) 77 | 7012 Mons |
| 0747.917.510 | SERVICES FOR YOU | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Square Charles-Maurice Wiser 10/22 | 1040 Etterbeek |
| 0749.491.482 | SECOTRA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Auguste Mouzin 46 | 7390 Quaregnon |
| 0782.852.257 | K & V RENOV | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Bouvy(L.L) 54 | 7100 La Louvière |
| 0785.475.613 | ID BAT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue François Andre 154 | 7390 Quaregnon |
| 0789.684.324 | BLESSED CONSTRUCT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Brusselsesteenweg 292 | 3090 Overijse |
| 0798.465.792 | STDE RABOTAGE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Route de Wallonie (G.) 4 Box 32 | 7011 Mons |
| 0864.279.502 | MAISON - DECO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sentier du Brûle 1 Box 3 | 7390 Quaregnon |
| 1006.358.172 | K&T Construct | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Imperiastraat 8 | 1930 Zaventem |
| 1008.921.645 | L'ART-EN-CIEL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place de Wasmuël 76 | 7390 Quaregnon |
| 1010.271.529 | KOHM | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Oudesmidsestraat 20 | 1700 Dilbeek |
| 1039.659.361 | CHRT Toit | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Excelsiorlaan 10 | 1930 Zaventem |
„Malerarbeiten an Gebäuden“ in Nachbargemeinden
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.