43.341 · 2850 Boom
Malerarbeiten an Gebäuden in Boom
28 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Malerarbeiten an Gebäuden“ (NACE-Code 43.341) als Haupttätigkeit in Boom aus. Hinzu kommen 30 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
28 Unternehmen
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0658.823.109 | Fraverti | Einfache Kommanditgesellschaft | Frans De Schutterlaan 23 Box 4 | 2850 Boom |
| 0662.463.676 | LEVON | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Veldstraat 33 | 2850 Boom |
| 0664.977.461 | QALANDAR | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Antwerpsestraat 390 Box 2 | 2850 Boom |
| 0677.896.475 | Prime Colors | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Noeverselaan 13 Box 7 | 2850 Boom |
| 0685.973.607 | Evolva | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kapelstraat 148 | 2850 Boom |
| 0689.590.024 | Voax | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nachtegaalstraat 41 | 2850 Boom |
| 0742.935.668 | STIMPAR CONSTRUCT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hoek 138 | 2850 Boom |
| 0749.663.312 | PRO-LINK+ | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Antwerpsestraat 77 Box B2 | 2850 Boom |
| 0760.563.142 | CS BOUW | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hoek 76 UNIT 71 | 2850 Boom |
| 0760.992.021 | AM LIFTSERVICE BV | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Diepestraat 57 | 2850 Boom |
| 0764.503.520 | MDK SOLUTIONS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kerkhofstraat 93 | 2850 Boom |
| 0769.878.409 | Scala Parket | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Gauwberg 1 Box 2.2 | 2850 Boom |
| 0774.490.362 | DoorAll | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Noeverselaan 68 | 2850 Boom |
| 0774.615.769 | JIMTECH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bosstraat 154 | 2850 Boom |
| 0781.774.072 | MA BUILDING | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Jan Baptist Corremansstraat 86 Box 2 | 2850 Boom |
| 0791.855.540 | IKB. VLOERVERWARMING | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Breendonkstraat 36 | 2830 Willebroek |
| 0801.452.008 | TGV Verbouwingen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kerkhofstraat 447 | 2850 Boom |
| 0838.593.902 | Gobbens-Engels | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Advokaatstraat 13 | 2850 Boom |
| 0845.849.205 | ASS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nielsestraat 211 A | 2850 Boom |
| 1000.117.114 | ABD Cleaning | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Noeveren 334 Box 1 | 2850 Boom |
| 1000.575.289 | STIMRA BUILDING | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nielsestraat 147 | 2850 Boom |
| 1001.030.793 | E&E | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Frans Verelststraat 3 | 2850 Boom |
| 1014.473.411 | B&B renovatie | Kommanditgesellschaft | Oude Reetsebaan 65 | 2850 Boom |
| 1017.280.768 | LK Projects | Kommanditgesellschaft | Statiestraat 8 | 2850 Boom |
| 1020.619.350 | KUMA PROJECTS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Viooltjesstraat 1 Box 0.1 | 2850 Boom |
| 1020.759.704 | DWP SOLUTIONS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Molenstraat 71 | 2850 Boom |
| 1029.390.922 | EURAX | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kerkhofstraat 274 | 2850 Boom |
| 1039.347.674 | KAWY | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kerkhofstraat 274 | 2850 Boom |
„Malerarbeiten an Gebäuden“ in Nachbargemeinden
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.